DJI Phantom 2 Vision Plus
(Различия между версиями)
R.trunov (обсуждение | вклад) м |
R.trunov (обсуждение | вклад) м |
||
| Строка 12: | Строка 12: | ||
</th></tr> | </th></tr> | ||
| − | <tr><th>Батарея</th> <td>5200 мА·ч LiPo</td></tr> | + | <tr><th>Батарея</th> <td>5200 мА·ч LiPo</td></tr> |
| − | <tr><th>Вес</th> <td>1242 г (с батареей и пропеллерами)</td></tr> | + | <tr><th>Вес</th> <td>1242 г (с батареей и пропеллерами)</td></tr> |
| − | <tr><th>Точность удержания точки</th> <td>По-вертикали: 0,8 м<br>По-горизонтали: 2,5 м</td></tr> | + | <tr><th>Точность удержания точки</th> <td>По-вертикали: 0,8 м<br>По-горизонтали: 2,5 м</td></tr> |
<tr><th>Максимальная скорость разворота</th> <td>200°/сек.</td></tr> | <tr><th>Максимальная скорость разворота</th> <td>200°/сек.</td></tr> | ||
<tr><th>Максимальный крен</th> <td>35°</td></tr> | <tr><th>Максимальный крен</th> <td>35°</td></tr> | ||
| − | <tr><th>Максимальная скорость подъема / снижения</th> <td>Подъем: 6 м/с.<br>Снижение: 3 м/с.</td></tr> | + | <tr><th>Максимальная скорость подъема / снижения</th> <td>Подъем: 6 м/с.<br>Снижение: 3 м/с.</td></tr> |
| − | <tr><th>Максимальная полетная скорость</th> <td>15 м/с. (не рекомендуется)</td></tr> | + | <tr><th>Максимальная полетная скорость</th> <td>15 м/с. (не рекомендуется)</td></tr> |
| − | <tr><th>Размер по диагонали</th> <td>350 мм</td></tr> | + | <tr><th>Размер по диагонали</th> <td>350 мм</td></tr> |
<tr><th>Угол наклона подвеса</th> <td>от 0 до -90°</td></tr> | <tr><th>Угол наклона подвеса</th> <td>от 0 до -90°</td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
Phantom 2 Vision+ представляет собой дальнейшее развитие линейки любительских квадрокоптеров компании [http://www.dji.com DJI] и отличается от предыдущего поколения Phantom 2 Vision наличием 3-х осевого стабилизированного подвеса. | Phantom 2 Vision+ представляет собой дальнейшее развитие линейки любительских квадрокоптеров компании [http://www.dji.com DJI] и отличается от предыдущего поколения Phantom 2 Vision наличием 3-х осевого стабилизированного подвеса. | ||
Версия 01:49, 10 июля 2014
| Phantom 2 Vision+ | |
|---|---|
| Батарея | 5200 мА·ч LiPo |
| Вес | 1242 г (с батареей и пропеллерами) |
| Точность удержания точки | По-вертикали: 0,8 м По-горизонтали: 2,5 м |
| Максимальная скорость разворота | 200°/сек. |
| Максимальный крен | 35° |
| Максимальная скорость подъема / снижения | Подъем: 6 м/с. Снижение: 3 м/с. |
| Максимальная полетная скорость | 15 м/с. (не рекомендуется) |
| Размер по диагонали | 350 мм |
| Угол наклона подвеса | от 0 до -90° |
Phantom 2 Vision+ представляет собой дальнейшее развитие линейки любительских квадрокоптеров компании DJI и отличается от предыдущего поколения Phantom 2 Vision наличием 3-х осевого стабилизированного подвеса.