FPV-миникоптеры
(Различия между версиями)
Admin (обсуждение | вклад) (→Готовые FPV-миникоптеры) |
RC fly (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 15: | Строка 15: | ||
=== Полётные контроллеры === | === Полётные контроллеры === | ||
| − | |||
<gallery> | <gallery> | ||
Файл:55819_1_m.jpg|[[Naze32 Acro]] | Файл:55819_1_m.jpg|[[Naze32 Acro]] | ||
| Строка 22: | Строка 21: | ||
=== Моторы === | === Моторы === | ||
| + | <gallery> | ||
| + | Файл:DSC 7103 zpsd6d478a6.jpg~original.jpg|[[Multistar 1704]] | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | === Пропеллеры === | ||
<gallery> | <gallery> | ||
| − | Файл: | + | Файл:58251_m.jpg|[[Gemfan 5030]] |
</gallery> | </gallery> | ||
Версия 23:05, 19 июля 2015
FPV-миникоптеры, «миники», гоночные коптеры - как правило, квадрокоптеры небольшого размера, от 200 до 280 мм, который определяется способностью разместить на борту FPV-камеру с видеолинком (также отдельно - записывающую камеру) и одновременно способностью с большим ускорением набирать большую скорость и так же резко тормозить.
Содержание |
Готовые FPV-миникоптеры
Рамы для миникоптеров
Полётные контроллеры
Моторы