MT3506
(Различия между версиями)
(Новая страница: «== Характеристики ==») |
Пропеллер (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | [[Файл:20110726010031410.jpg|400px|thumb|right]] | ||
== Характеристики == | == Характеристики == | ||
| + | {| class="standard" | ||
| + | |KV | ||
| + | |650 | ||
| + | |- | ||
| + | |конфигурация | ||
| + | |12N14P | ||
| + | |- | ||
| + | |диаметр статора | ||
| + | |35 мм | ||
| + | |||
| + | |} | ||
Версия 10:30, 10 января 2012
Характеристики
| KV | 650 |
| конфигурация | 12N14P |
| диаметр статора | 35 мм |