Hyperion Vengeance 280
Материал из Multicopter Wiki
(Различия между версиями)
Admin (обсуждение | вклад) (→Характеристики) |
Admin (обсуждение | вклад) (→Характеристики) |
||
(не показаны 4 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 9: | Строка 9: | ||
== Особенности == | == Особенности == | ||
+ | * 1-осевой подвес для камеры с возможностью наклона во время полёта в зависимости от наклона рамы. | ||
* Встроенный сигнализатор о разряде аккумулятора. | * Встроенный сигнализатор о разряде аккумулятора. | ||
* Встроенное [http://rcsearch.ru/wiki/OSD OSD] | * Встроенное [http://rcsearch.ru/wiki/OSD OSD] | ||
− | * Прозрачное шасси со светодиодной подсветкой красного и зелёного цвета | + | * Прозрачное шасси со светодиодной подсветкой красного и зелёного цвета. |
− | * Кейс для переноски | + | * Кейс для переноски. |
− | * Пропеллеры в комплекте | + | * Пропеллеры в комплекте. |
== Характеристики == | == Характеристики == | ||
Строка 20: | Строка 21: | ||
* Регуляторы: [[BL-Heli 20A]] | * Регуляторы: [[BL-Heli 20A]] | ||
* Полётный контроллер: 7DOF Spec [[Naze 32]] с прошивкой [[Cleanflight]] | * Полётный контроллер: 7DOF Spec [[Naze 32]] с прошивкой [[Cleanflight]] | ||
− | * Датчик давления (барометр) | + | * Датчик давления ([[барометр]]) |
* [[Видеолинк]]: '''5.8 ГГц 20мВт/200мВт''', диапазон [[Race Band]], с антенной типа «[[клевер]]» | * [[Видеолинк]]: '''5.8 ГГц 20мВт/200мВт''', диапазон [[Race Band]], с антенной типа «[[клевер]]» | ||
Строка 26: | Строка 27: | ||
* Аккумуляторы: 3S и 4S 1200..1800 мА·ч | * Аккумуляторы: 3S и 4S 1200..1800 мА·ч | ||
* Пропеллеры: 4S - '''5x3''', 3S - '''5x3, 5x4, 6x3'''. | * Пропеллеры: 4S - '''5x3''', 3S - '''5x3, 5x4, 6x3'''. | ||
+ | |||
+ | == Где купить == | ||
+ | * [http://www.empirerc.com/hyperion-multione-vengeance-plug-and-play-fpv-racer-p-9836.html empirerc.com] | ||
+ | |||
+ | == Ссылки == | ||
+ | * [http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2509104 Обсуждение] на RCGroups. |
Текущая версия на 09:58, 16 декабря 2015
Содержание |
Описание [править]
Hyperion Vengeance 280 - гоночный FPV квадрокоптер с 3-мя предустановленными режимами полёта с карбоновой армированной рамой. Моторы наклонены на 8° вперед для повышения аэродинамической эффективности и скорости полёта. Крепление камеры с возможностью наклона в полёте.
Особенности [править]
- 1-осевой подвес для камеры с возможностью наклона во время полёта в зависимости от наклона рамы.
- Встроенный сигнализатор о разряде аккумулятора.
- Встроенное OSD
- Прозрачное шасси со светодиодной подсветкой красного и зелёного цвета.
- Кейс для переноски.
- Пропеллеры в комплекте.
Характеристики [править]
- FPV-камера: 600TVL 1/3” CMOS
- Бесколлекторные моторы: 2204 2300Kv
- Регуляторы: BL-Heli 20A
- Полётный контроллер: 7DOF Spec Naze 32 с прошивкой Cleanflight
- Датчик давления (барометр)
- Видеолинк: 5.8 ГГц 20мВт/200мВт, диапазон Race Band, с антенной типа «клевер»
Рекомендуемое оборудование [править]
- Аккумуляторы: 3S и 4S 1200..1800 мА·ч
- Пропеллеры: 4S - 5x3, 3S - 5x3, 5x4, 6x3.
Где купить [править]
Ссылки [править]
- Обсуждение на RCGroups.