1hoch4 BL
Материал из Multicopter Wiki
(Различия между версиями)
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 11 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Альтернативные недорогие немецкие [[контроллеры моторов]] с интерфейсом управления [[I2C]], успешно применяемые в строительстве мультикоптеров на базе полётного контроллера Mikrokopter FlightCtrl вместо стандартных BL-Ctrl. | + | Альтернативные недорогие немецкие [[контроллеры моторов]] с интерфейсом управления [[Шина I2C в Mikrokopter|I2C]], успешно применяемые в строительстве мультикоптеров на базе полётного контроллера [[Mikrokopter]] [[FlightCtrl]] вместо стандартных [[Mikrokopter BL-Ctrl]]. |
[[Файл:1hoch4_BL.jpg|400px|thumb|right]] | [[Файл:1hoch4_BL.jpg|400px|thumb|right]] | ||
Строка 12: | Строка 12: | ||
* Частота 10, 16 или 20 кГц | * Частота 10, 16 или 20 кГц | ||
* Возможность перепрошивки | * Возможность перепрошивки | ||
− | * [[BEC]] 5V/2A | + | * Встроенный [[UBEC|BEC]] 5V/2A |
* Размеры 33,5mm x 23,5mm | * Размеры 33,5mm x 23,5mm | ||
− | |||
== Монтаж == | == Монтаж == | ||
Строка 20: | Строка 19: | ||
[[Файл:1hoch4_BL-hints1.jpg|600px]] | [[Файл:1hoch4_BL-hints1.jpg|600px]] | ||
− | Показано подсоединение проводов питания и шины [[I2C]]. | + | Показано подсоединение проводов питания и шины [[Шина I2C в Mikrokopter|I2C]]. |
== Мнения == | == Мнения == | ||
− | * | + | * Для [[1hoch4 BL]] рекомендуется устанавливать в [[MK-Tools]] в окне Misc значение Min Gas (уровень холостых оборотов) равным 15-18. [http://multicopter.ru/forum/viewtopic.php?p=19326#p19326] [http://multicopter.ru/forum/viewtopic.php?p=26402#p26402] |
* ...такого класса регуляторы не ставьте на тяжелые коптеры, ну сами логически подумайте - стоит ли доверять дорогой аппарат транзисторам с максимальным пиковым током около 20А? Учтите что транзюки в SO-8 корпусах не очень живучи к резко изменяемой нагрузке, плохая теплопередача кристалл-корпус, следовательно велика вероятность пробоя, как теплового так и электрического. Я не говорю что они плохие, я пытаюсь просто объяснить, что выходной каскад у них ненадёжный. Я бы лучше порекомендовал их переделать маленько... [http://multicopter.ru/forum/viewtopic.php?p=16338#p16338 источник] | * ...такого класса регуляторы не ставьте на тяжелые коптеры, ну сами логически подумайте - стоит ли доверять дорогой аппарат транзисторам с максимальным пиковым током около 20А? Учтите что транзюки в SO-8 корпусах не очень живучи к резко изменяемой нагрузке, плохая теплопередача кристалл-корпус, следовательно велика вероятность пробоя, как теплового так и электрического. Я не говорю что они плохие, я пытаюсь просто объяснить, что выходной каскад у них ненадёжный. Я бы лучше порекомендовал их переделать маленько... [http://multicopter.ru/forum/viewtopic.php?p=16338#p16338 источник] | ||
+ | :''Это мнение не подтверждается практикой. Многие успешно используют [[1hoch4 BL]] благодаря их надёжности именно на тяжёлых коптерах, доверяя им фотокамеры [[Canon 5D markII]].'' | ||
+ | |||
+ | == Где купить == | ||
+ | * [http://supercopter.ru/motor-controllers на supercopter.ru] за 2000 руб. | ||
+ | * Сборка из 8 контроллеров [[1hoch4 BL]] [http://www.play-toy.ru/katalog/products/multikoptery/komplektujuschie/kontrollery-dvigatelej/blok-plata-s-kontrollerami-1hoch4dlja на play-toy.ru] за 15000 руб. | ||
+ | * [http://www.1hoch4.net/shop/product_info.php?cPath=22&products_id=35 На сайте производителя] за 40 евро | ||
+ | |||
+ | == См. также == | ||
+ | * [[3D-модели для систем проектирования#Контроллеры|3D-модель 1hoch4 BL]] |
Текущая версия на 01:12, 25 марта 2016
Альтернативные недорогие немецкие контроллеры моторов с интерфейсом управления I2C, успешно применяемые в строительстве мультикоптеров на базе полётного контроллера Mikrokopter FlightCtrl вместо стандартных Mikrokopter BL-Ctrl.
Зарекомендовали себя высокой надёжностью (безотказностью), простотой настройки, устойчивостью к нагреву и даже перегреву при больших нагрузках. На странице производителя есть видео, где 1hoch4 BL работает при температуре 100С в течение нескольких минут.
Содержание |
Характеристики [править]
- Ток до 20А..30А (в зависимости от количества установленных электролитических конденсаторов 1..2 шт.)
- Рассчитан на Li-Po батареи от 2S до 4S
- Максимальное количество моторов на одной шине I2C - 8 шт.
- Частота 10, 16 или 20 кГц
- Возможность перепрошивки
- Встроенный BEC 5V/2A
- Размеры 33,5mm x 23,5mm
Монтаж [править]
Показано подсоединение проводов питания и шины I2C.
Мнения [править]
- Для 1hoch4 BL рекомендуется устанавливать в MK-Tools в окне Misc значение Min Gas (уровень холостых оборотов) равным 15-18. [1] [2]
- ...такого класса регуляторы не ставьте на тяжелые коптеры, ну сами логически подумайте - стоит ли доверять дорогой аппарат транзисторам с максимальным пиковым током около 20А? Учтите что транзюки в SO-8 корпусах не очень живучи к резко изменяемой нагрузке, плохая теплопередача кристалл-корпус, следовательно велика вероятность пробоя, как теплового так и электрического. Я не говорю что они плохие, я пытаюсь просто объяснить, что выходной каскад у них ненадёжный. Я бы лучше порекомендовал их переделать маленько... источник
- Это мнение не подтверждается практикой. Многие успешно используют 1hoch4 BL благодаря их надёжности именно на тяжёлых коптерах, доверяя им фотокамеры Canon 5D markII.
Где купить [править]
- на supercopter.ru за 2000 руб.
- Сборка из 8 контроллеров 1hoch4 BL на play-toy.ru за 15000 руб.
- На сайте производителя за 40 евро