Авиамодельные термины-ликбез
(не показаны 67 промежуточных версий 6 участников) | |||
Строка 5: | Строка 5: | ||
---------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
ТИПЫ ЛА | ТИПЫ ЛА | ||
Строка 46: | Строка 18: | ||
летающее крыло---бесхвостка----крылышко | летающее крыло---бесхвостка----крылышко | ||
− | тандем------- | + | тандем-------расположение крыла одно за другим-----двойка |
коптер------вертолёт--------вертушка | коптер------вертолёт--------вертушка | ||
Строка 52: | Строка 24: | ||
квадрокоптер----мультиротор----квадрик | квадрокоптер----мультиротор----квадрик | ||
− | конвертоплан------верто-самолёт------- | + | конвертоплан------верто-самолёт--------втол |
дирижабль------аэростат-------------дерижопаль | дирижабль------аэростат-------------дерижопаль | ||
Строка 62: | Строка 34: | ||
аэрошут------парашютист с мотором--------карлсон | аэрошут------парашютист с мотором--------карлсон | ||
− | ракета--------реактивный ла------------ | + | ракета--------реактивный ла------------пуля |
катапульта-------механический ускоритель--------лук | катапульта-------механический ускоритель--------лук | ||
− | + | леер---------резиновый старт-------рогатка | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||
Строка 73: | Строка 45: | ||
дрон--------БПЛА--------беспилотник | дрон--------БПЛА--------беспилотник | ||
+ | |||
+ | стартовый вес---полная масса снаряжённого ла с полезной нагрузкой----полётная | ||
+ | |||
+ | период-----время одной миссии на полном баке-----автожизнь | ||
+ | |||
+ | маршрут--длина пройденного пути на одной зарядке----пробег | ||
мониторинг-----наблюдение с высоты----поиск | мониторинг-----наблюдение с высоты----поиск | ||
+ | |||
+ | аэро хар-ки ла------ТТХ ла--------летучесть | ||
+ | |||
+ | водные хар-ки-------ТТХ поплавков-----плавучесть | ||
эксперимент-------испытание---------опыт | эксперимент-------испытание---------опыт | ||
− | фикс-винг-----авиамодель самолёта-------самоль | + | фикс-винг-----авиамодель самолёта-------самоль |
− | альтудет------удержание высоты------ | + | альтудет------удержание высоты------ зависание |
− | ЖПС-навигация----высота, | + | ЖПС-навигация----высота,курс,скорость-----эшелон |
транспордер-------приводной радио-маяк----------маячок | транспордер-------приводной радио-маяк----------маячок | ||
− | + | инерциальное----компас,альтиметр,датчик воздушной скорости-----наведение | |
телеметрия------приборная панель-----осд | телеметрия------приборная панель-----осд | ||
Строка 98: | Строка 80: | ||
конструкция мультикоптера--------рама | конструкция мультикоптера--------рама | ||
− | КИТ---конструктор индивидуального творчества---- | + | КИТ---конструктор индивидуального творчества-----модель |
фюзеляж----корпус-------тушка | фюзеляж----корпус-------тушка | ||
+ | |||
+ | план---------крыло----------консоль | ||
+ | |||
+ | комля------силовое сочленение плоскости------корневище | ||
+ | |||
+ | винглет------законцовка крыла------ухо | ||
+ | |||
+ | вертикальное оперение------киль | ||
+ | |||
+ | горизонтальное оперение------стабилизатор----стаб | ||
трюм-----грузовой отсек-----багажник | трюм-----грузовой отсек-----багажник | ||
Строка 109: | Строка 101: | ||
комплектация-----начинка------потроха | комплектация-----начинка------потроха | ||
− | |||
− | |||
перед----------лобик----------нос | перед----------лобик----------нос | ||
Строка 116: | Строка 106: | ||
зад------хвостовое оперение---хвост | зад------хвостовое оперение---хвост | ||
− | демпфер---------поглотитель удара----------буфер | + | демпфер---------поглотитель удара или вибраций----------буфер |
− | кессон-------замкнутый контур--------профиль | + | кессон-------замкнутый контур поперечного сечения--------профиль |
водостойкий ла-------всепогодный ла-------24 на 7 | водостойкий ла-------всепогодный ла-------24 на 7 | ||
− | ------------- | + | матрица--------формообразующая ёмкость----- форма |
− | + | пуансон------формообразующая модель-----болван | |
− | + | легкий заполнитель-----пенопластовая деталь--------ядро | |
− | + | 3Д изображение---пространственное моделирование---мультик | |
+ | |||
+ | проектирование----конструирование------моделирование | ||
+ | |||
+ | эскиз------графический рисунок в трех видах-----чертёж | ||
+ | |||
+ | мануал-----инструкция по эксплуатации----чтиво | ||
+ | |||
+ | строительство ----постройка модели----сборка | ||
+ | |||
+ | устранение поломки------ремонт | ||
+ | |||
+ | наладка оборудования----настройка | ||
+ | |||
+ | кастомайзинг----доработка конструкции-----тюнинг | ||
+ | |||
+ | экстерьер-----внешний облик------дизайн | ||
+ | |||
+ | хлам-------ненужная функция или вещь----отстой | ||
+ | ------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
+ | |||
+ | УСТРОЙСТВА | ||
авионика---система управления ла----рулевое | авионика---система управления ла----рулевое | ||
Строка 142: | Строка 153: | ||
выхлопная система-----глушитель-----труба | выхлопная система-----глушитель-----труба | ||
− | пропеллер----- воздушный винт,крыльчатка----- | + | проп-сейф------элемент крепежа пропеллера---------колечко |
+ | |||
+ | хар-ка винта------произведение диаметра на шаг винта-------тяжесть | ||
+ | |||
+ | относительный шаг-----шаг делить на диаметр-----коэф.винта | ||
+ | |||
+ | пропеллер----- воздушный винт,крыльчатка-----винт | ||
слоу-флаер-----медленный полёт-----тяговый винт | слоу-флаер-----медленный полёт-----тяговый винт | ||
Строка 152: | Строка 169: | ||
пропеллер со складными лопастями------складень | пропеллер со складными лопастями------складень | ||
− | хаб------------ступица--------тело | + | хаб------------ступица--------тело |
− | + | блейд--------лопасть -----лопатка | |
кок-------обтекатель-------конус | кок-------обтекатель-------конус | ||
Строка 160: | Строка 177: | ||
инжен------бензиновый ДВС------------перделка | инжен------бензиновый ДВС------------перделка | ||
− | модельный мотор--- | + | модельный мотор---калийный ДВС------вонючка |
компрессионный мотор-----дизель | компрессионный мотор-----дизель | ||
Строка 174: | Строка 191: | ||
ЛИ-ОН----------литий-ионный акку---------ионка | ЛИ-ОН----------литий-ионный акку---------ионка | ||
− | резиномотор ------жгут из резиновых нитей----резинка | + | резиномотор------жгут из резиновых нитей----резинка |
---------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
Строка 200: | Строка 217: | ||
топливо------горючее-------бензин,солярка | топливо------горючее-------бензин,солярка | ||
− | + | кабанчик------------рычаг,коромысло-----------качалка | |
+ | |||
+ | шток---------толкатель---------штанга | ||
боулден--------тросик в трубке------тяга | боулден--------тросик в трубке------тяга | ||
Строка 211: | Строка 230: | ||
вазелин---------смазка---------масло | вазелин---------смазка---------масло | ||
+ | |||
+ | штанга----толкатель-----шток | ||
шарнир-----элемент подвеса руля------петля | шарнир-----элемент подвеса руля------петля | ||
+ | |||
+ | продублированное управление ла----разрезные аэрорули---дубляж | ||
+ | |||
+ | оснастка ------контрольная деталь-----шаблон | ||
+ | |||
+ | лаборатория----помещение с необходимым оборудованием-----моделка | ||
------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
Строка 230: | Строка 257: | ||
графика------рисунок--------тату | графика------рисунок--------тату | ||
− | ЕРО----------пенопласт---------- | + | ЕРО----------пенопласт----------пена |
изолон,поролон -----мягкий пеноматериал--------шумка | изолон,поролон -----мягкий пеноматериал--------шумка | ||
Строка 251: | Строка 278: | ||
минеральная резина---аморфный силикат----силикон | минеральная резина---аморфный силикат----силикон | ||
− | |||
− | |||
------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
Строка 258: | Строка 283: | ||
ЭЛЕКТРОНИКА | ЭЛЕКТРОНИКА | ||
− | + | номер канала----частота радиосигнала-----канал | |
− | гиро-платформа для камеры--------подвес | + | пульт радиоуправления-----радиопередатчик+блок электромеханики-----пульт |
+ | |||
+ | "нунчаки"----наладонный пульт ру----------наладонник | ||
+ | |||
+ | диверсити-----множественный радиоприёмник СВЧ----диверси | ||
+ | |||
+ | командный центр-----станция наземного управления дроном------наземка | ||
+ | |||
+ | система глобального позиционирования----приёмник спутниковых координат-----жпс | ||
+ | |||
+ | модуль-----законченное электронное устройство---блок | ||
+ | |||
+ | цимбал----гиро-платформа для камеры--------подвес | ||
контроллер оборотов----регулятор хода------регуль | контроллер оборотов----регулятор хода------регуль | ||
− | аккумулятор------электро-источник-------батарейка | + | аккумулятор------автономный электро-источник-------батарейка |
электрическое зарядное устройство--------зарядка | электрическое зарядное устройство--------зарядка | ||
− | полётный контроллер----автопилот------ | + | полётный контроллер----автопилот------ полётник |
− | многоярусная электроника---------башня | + | многоярусная электроника------вертикальная сборка модулей---башня |
− | шлейф----электропроводка-------кишка | + | шлейф----электропроводка-------кишка |
видеокамера----фиксатор фото-видео изображения----камера | видеокамера----фиксатор фото-видео изображения----камера | ||
− | видео-объектив----фото-оптика--------- | + | видео-объектив----фото-оптика--------- линза |
+ | |||
+ | многопиксельный светоэлектрический преобразователь-------матрица | ||
датчик воздушного потока-----измеритель скоростного напора-----трубка Пито | датчик воздушного потока-----измеритель скоростного напора-----трубка Пито | ||
− | актуатор--электро-механическая рулевая машинка-----серво | + | датчик угла атаки крыла---------флюгер |
+ | |||
+ | актуатор---электро-механическая рулевая машинка-----серво | ||
электро-разъём----контакт------мама,папа | электро-разъём----контакт------мама,папа | ||
Строка 288: | Строка 329: | ||
сила электротока-----------------ток | сила электротока-----------------ток | ||
− | + | мосфет----------полевой транзистор-----полевик | |
стабилитрон-----стабилизатор напряжения----кренка | стабилитрон-----стабилизатор напряжения----кренка | ||
Строка 296: | Строка 337: | ||
ручка переменного сопротивления------крутилка | ручка переменного сопротивления------крутилка | ||
− | + | коаксильный диполь-------антенна-----------сосиска | |
+ | |||
+ | боад-----штырьковая приёмная антенна---усик | ||
Уда-Яги---------волновой канал----------ёлка | Уда-Яги---------волновой канал----------ёлка | ||
Строка 305: | Строка 348: | ||
конденсатор----ионистор-----кондёр | конденсатор----ионистор-----кондёр | ||
+ | |||
+ | резистор----компонент э-сопротивления-------резюк | ||
+ | |||
+ | электромагнитный замыкатель контактов----реле | ||
витая пара----скрученные провода---косичка | витая пара----скрученные провода---косичка | ||
Строка 321: | Строка 368: | ||
неисправность-----поломка-------косяк | неисправность-----поломка-------косяк | ||
+ | |||
+ | замирание или рассыпание картинки-----дроп | ||
+ | |||
+ | поиск неисправности поочерёдной заменой всех блоков--- методом научного тыка-----перебор | ||
----------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
ПИЛОТИРОВАНИЕ | ПИЛОТИРОВАНИЕ | ||
+ | |||
+ | визуальный указатель направления и силы ветра -----колдун | ||
реверс------обратное направление------вспять | реверс------обратное направление------вспять | ||
− | триммирование-----точная настройка | + | триммирование-----точная настройка ровного движения-----нейтраль |
− | устойчивость по всем трём осям-----3д-стабилизация | + | устойчивость по всем трём осям-----3д-стабилизация-----по рельсам |
ролл-------------завал на бок------------крен | ролл-------------завал на бок------------крен | ||
Строка 338: | Строка 391: | ||
яв---------------поворот налево-направо-------рыскание | яв---------------поворот налево-направо-------рыскание | ||
− | тролл------------сила тяги------------газ | + | тролл------------сила тяги------------газ |
пауэр--------мощность на валу-----------моща | пауэр--------мощность на валу-----------моща | ||
− | маршрут-------направление-------- | + | маршрут-------направление--------курс |
− | акробатика-----воздушные фигуры-----пилотаж | + | акробатика-----воздушные фигуры-----пилотаж |
+ | |||
+ | эволюции----воздушные манёвры------- фристайл | ||
ролл-------вращение ла по крену-----бочка | ролл-------вращение ла по крену-----бочка | ||
Строка 352: | Строка 407: | ||
яв---------вращение по рысканью------штопор | яв---------вращение по рысканью------штопор | ||
− | + | флип---------кувырок через спину--------сальто | |
− | парашютирование----вертикальное снижение------лифт | + | парашютирование----вертикальное снижение плашмя------лифт |
иммельман-----полубочка с полупетлёй-----боевой разворот | иммельман-----полубочка с полупетлёй-----боевой разворот | ||
Строка 360: | Строка 415: | ||
горизонтальное торможение ла днищем ------кобра Пугачёва-----кобра | горизонтальное торможение ла днищем ------кобра Пугачёва-----кобра | ||
− | глиссада---- | + | глиссада-----------пологое снижение------планирование |
пикирование------крутое снижение---------пике | пикирование------крутое снижение---------пике | ||
Строка 366: | Строка 421: | ||
полёт на боку---------нож | полёт на боку---------нож | ||
− | + | поворот с креном---------вираж | |
− | одновременное вращение в трёх | + | одновременное вращение в трёх осях----абра-кадабра |
гонка преследования---------погоня--------шухер | гонка преследования---------погоня--------шухер | ||
− | + | аэро-комбат--------воздушный бой-------свалка | |
+ | |||
+ | саунд трек-----музыка для полёта----драйв | ||
------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||
Строка 381: | Строка 438: | ||
ясно-----прозрачность атмосферы до горизонта-----видимость 100% | ясно-----прозрачность атмосферы до горизонта-----видимость 100% | ||
− | пасмурно--------дымка---------молоко | + | пасмурно--------дымка,туман---------молоко |
− | шторм--------ураган----------буря | + | шторм--------ураган----------буря |
+ | |||
+ | грозовой фронт----сильный порыв ветра----шквал | ||
торнадо-----вертикальный вихрь-----смерч | торнадо-----вертикальный вихрь-----смерч | ||
Строка 389: | Строка 448: | ||
штиль------ветер до 3м/с------------тишь | штиль------ветер до 3м/с------------тишь | ||
− | осадки------дождь,снег, | + | осадки------дождь,снег,град------ненастье |
ночь---------темнота-----------мрак | ночь---------темнота-----------мрак | ||
Строка 403: | Строка 462: | ||
свежо-----прохладно------бодряк | свежо-----прохладно------бодряк | ||
− | комфорт------тепло------кайф | + | комфорт------тепло------кайф |
жара-------горячо-------марево | жара-------горячо-------марево | ||
Строка 417: | Строка 476: | ||
температура-----болезнь---------хворь | температура-----болезнь---------хворь | ||
− | еда----------пища----------- | + | еда----------пища-----------закусь |
− | алкоголь----- | + | алкоголь-----спиртные напитки------выпивка |
+ | |||
+ | витаминный ягодный морс-----бодрящий напиток--------энергетик | ||
---------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
ДЕЙСТВИЯ | ДЕЙСТВИЯ | ||
+ | |||
+ | ноу хау-----тайна--------секрет | ||
+ | |||
+ | большой брат-------разведка-------шпион | ||
+ | |||
+ | позывной------регистрационный номер борта------ник | ||
лекция--------обмен знаниями------урок | лекция--------обмен знаниями------урок | ||
Строка 433: | Строка 500: | ||
сейчас-------теперь-----------щас | сейчас-------теперь-----------щас | ||
− | + | брэк ньюс-----плохие новости-----жесть | |
восторг--------радость--------ура | восторг--------радость--------ура | ||
− | юмор----------- | + | юмор-----------шутка----------ржака |
опасность-----тревога--------атас | опасность-----тревога--------атас | ||
Строка 443: | Строка 510: | ||
экшен-------событие-------движуха | экшен-------событие-------движуха | ||
− | неудача----------отказ---------облом | + | неудача----------отказ---------облом |
топографический кретинизм--------потеря ориентации------блуд | топографический кретинизм--------потеря ориентации------блуд | ||
Строка 453: | Строка 520: | ||
фейк-----------ложь------------деза | фейк-----------ложь------------деза | ||
− | проблема-------трудная задача-----гемор | + | проблема-------трудная задача-----гемор, головняк |
интуиция--------предчувствие---------чуйка | интуиция--------предчувствие---------чуйка | ||
− | авария------разрушение------- | + | авария------разрушение-------краш |
− | + | падение------катастрофа-------крах | |
− | отказ контроля----------потеря управления-------- | + | отказ контроля----------потеря управления--------зарул |
− | СОС------------требуется помощь------- | + | СОС------------требуется помощь-------хелп ми |
+ | |||
+ | удивление-----восторг-----охринеть | ||
+ | |||
+ | обнаглеть------оборзеть----охренеть | ||
заход на посадку квадратом------коробочка | заход на посадку квадратом------коробочка | ||
Строка 478: | Строка 549: | ||
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
+ | |||
+ | ЛЮДИ | ||
+ | |||
+ | мастер-пилот--------лётчик----------ас | ||
+ | |||
+ | пилот-----------оператор-------дроновод | ||
+ | |||
+ | инструктор-------учитель,тренер-------гуру | ||
+ | |||
+ | студент------ученик-------курсант | ||
+ | |||
+ | диспетчер------руководитель полётов--------вышка | ||
+ | |||
+ | командир------начальник--------шеф | ||
+ | |||
+ | дежурный----------ответственный за порядок-------постовой | ||
+ | |||
+ | напарник------------механик-помощник-----------комрад | ||
+ | |||
+ | коллега-----занимающиеся общим делом----- профи | ||
+ | |||
+ | эксперт---------специалист--------спец | ||
+ | |||
+ | новичок-------моделист-----------бро | ||
+ | |||
+ | зритель----------наблюдатель------------зевака | ||
+ | |||
+ | ----------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
КОМАНДЫ | КОМАНДЫ | ||
Строка 496: | Строка 595: | ||
штатная ситуация----правильные текущие события----норма | штатная ситуация----правильные текущие события----норма | ||
+ | |||
+ | разрешение на посадку-----направление захода на полосу-----азимут | ||
экстренная посадка-------освободить полосу-----коридор | экстренная посадка-------освободить полосу-----коридор | ||
готовность приземлиться----внимание-посадка!-----касание | готовность приземлиться----внимание-посадка!-----касание | ||
− | |||
− | |||
подтверждение принятой команды------понял-принял-----есть | подтверждение принятой команды------понял-принял-----есть | ||
+ | |||
+ | обратное решение-----команда на прекращение предыдущего действия------отбой |
Текущая версия на 14:53, 6 марта 2024
Авиамодельные термины------автор народ!
термин ---------научно по русски-----профессиональный сленг обычно это короткие слова с юмором
ТИПЫ ЛА
авиалайнер----грузопассажирский перевозчик----грузовик
моноплан------самолёт-----классика
биплан-------этажерка-----пипелац
глайдер------планер-------паритель
летающее крыло---бесхвостка----крылышко
тандем-------расположение крыла одно за другим-----двойка
коптер------вертолёт--------вертушка
квадрокоптер----мультиротор----квадрик
конвертоплан------верто-самолёт--------втол
дирижабль------аэростат-------------дерижопаль
кайт-парус-----воздушный змей------ветролёт
летающая тарелка------дископлан---------блин
аэрошут------парашютист с мотором--------карлсон
ракета--------реактивный ла------------пуля
катапульта-------механический ускоритель--------лук
леер---------резиновый старт-------рогатка
ОБОЗНАЧЕНИЯ
дрон--------БПЛА--------беспилотник
стартовый вес---полная масса снаряжённого ла с полезной нагрузкой----полётная
период-----время одной миссии на полном баке-----автожизнь
маршрут--длина пройденного пути на одной зарядке----пробег
мониторинг-----наблюдение с высоты----поиск
аэро хар-ки ла------ТТХ ла--------летучесть
водные хар-ки-------ТТХ поплавков-----плавучесть
эксперимент-------испытание---------опыт
фикс-винг-----авиамодель самолёта-------самоль
альтудет------удержание высоты------ зависание
ЖПС-навигация----высота,курс,скорость-----эшелон
транспордер-------приводной радио-маяк----------маячок
инерциальное----компас,альтиметр,датчик воздушной скорости-----наведение
телеметрия------приборная панель-----осд
видео-изображение-------телевидение-------картинка,кино
крейсер----эконом.скорость-------круиз
аэроплан----конструкция самолёта-------планёр
конструкция мультикоптера--------рама
КИТ---конструктор индивидуального творчества-----модель
фюзеляж----корпус-------тушка
план---------крыло----------консоль
комля------силовое сочленение плоскости------корневище
винглет------законцовка крыла------ухо
вертикальное оперение------киль
горизонтальное оперение------стабилизатор----стаб
трюм-----грузовой отсек-----багажник
ферма-------каркас-------скелет
компонент----деталь-----железка
комплектация-----начинка------потроха
перед----------лобик----------нос
зад------хвостовое оперение---хвост
демпфер---------поглотитель удара или вибраций----------буфер
кессон-------замкнутый контур поперечного сечения--------профиль
водостойкий ла-------всепогодный ла-------24 на 7
матрица--------формообразующая ёмкость----- форма
пуансон------формообразующая модель-----болван
легкий заполнитель-----пенопластовая деталь--------ядро
3Д изображение---пространственное моделирование---мультик
проектирование----конструирование------моделирование
эскиз------графический рисунок в трех видах-----чертёж
мануал-----инструкция по эксплуатации----чтиво
строительство ----постройка модели----сборка
устранение поломки------ремонт
наладка оборудования----настройка
кастомайзинг----доработка конструкции-----тюнинг
экстерьер-----внешний облик------дизайн
хлам-------ненужная функция или вещь----отстой
УСТРОЙСТВА
авионика---система управления ла----рулевое
штурвал----ручка управления------джойстик
мотор-------силовая установка---двигатель,двигло
диффузор----входной патрубок-------соска
гибкая подводка----мягкая трубка-----шланг
выхлопная система-----глушитель-----труба
проп-сейф------элемент крепежа пропеллера---------колечко
хар-ка винта------произведение диаметра на шаг винта-------тяжесть
относительный шаг-----шаг делить на диаметр-----коэф.винта
пропеллер----- воздушный винт,крыльчатка-----винт
слоу-флаер-----медленный полёт-----тяговый винт
пилотажный проп-----универсальный винт------золотой
рейсер-----гоночный,скоростной винт------квадратный
пропеллер со складными лопастями------складень
хаб------------ступица--------тело
блейд--------лопасть -----лопатка
кок-------обтекатель-------конус
инжен------бензиновый ДВС------------перделка
модельный мотор---калийный ДВС------вонючка
компрессионный мотор-----дизель
турбина----------ТРД----------------реактивка
электро-фен----------импеллер--------свистелка
электромотор----электропривод--------электричка
ЛИ-ПО---------литий-полимерный акку------липолька
ЛИ-ОН----------литий-ионный акку---------ионка
резиномотор------жгут из резиновых нитей----резинка
стрингер-----поддерживающий продольный элемент---------рейка
транец-----------силовой шпангоут-------плита
шпангоут -----поперечное сечение-----нервюра
танк-----------топливная ёмкость------ бак
парашют------- САС-----------зонтик
шасси----колёсо,лыжа,поплавок-----тапочки
лонжерон-----силовая балка-----палка, луч
ламинат------обшивка-----плёнка
монокок-------силовая обшивка-------корка
балласт--------груз----------навоз
топливо------горючее-------бензин,солярка
кабанчик------------рычаг,коромысло-----------качалка
шток---------толкатель---------штанга
боулден--------тросик в трубке------тяга
пилон------------поперечная стойка------шест
маска------защитное покрытие---------краска,лак
компенсатор----противовес----грузик
вазелин---------смазка---------масло
штанга----толкатель-----шток
шарнир-----элемент подвеса руля------петля
продублированное управление ла----разрезные аэрорули---дубляж
оснастка ------контрольная деталь-----шаблон
лаборатория----помещение с необходимым оборудованием-----моделка
МАТЕРИАЛЫ
полотнище-----------обтяжка-----------ткань
метанол---метиловый спирт-------яд
цианокрилат-----секундный клей-----циакрин
каучуковый клей----резиновый клей---момент
смыватель-------растворитель-----разбавитель
графика------рисунок--------тату
ЕРО----------пенопласт----------пена
изолон,поролон -----мягкий пеноматериал--------шумка
пробковое дерево-------сверхлёгкая древесина----------бальза
депрон----тонкая листовая пеноплитка------потолочка
деревянный композит-----многослойный шпон-----фанера
композитный ламинат------тонкое прочное покрытие-----броня
стеклопластик------стеклотекстолит-------стекло
углепластик--------угольные волокна------карбон
полимеризация-----дозревание---------затвердевание
прочность-------- выносливость--------живучесть
минеральная резина---аморфный силикат----силикон
ЭЛЕКТРОНИКА
номер канала----частота радиосигнала-----канал
пульт радиоуправления-----радиопередатчик+блок электромеханики-----пульт
"нунчаки"----наладонный пульт ру----------наладонник
диверсити-----множественный радиоприёмник СВЧ----диверси
командный центр-----станция наземного управления дроном------наземка
система глобального позиционирования----приёмник спутниковых координат-----жпс
модуль-----законченное электронное устройство---блок
цимбал----гиро-платформа для камеры--------подвес
контроллер оборотов----регулятор хода------регуль
аккумулятор------автономный электро-источник-------батарейка
электрическое зарядное устройство--------зарядка
полётный контроллер----автопилот------ полётник
многоярусная электроника------вертикальная сборка модулей---башня
шлейф----электропроводка-------кишка
видеокамера----фиксатор фото-видео изображения----камера
видео-объектив----фото-оптика--------- линза
многопиксельный светоэлектрический преобразователь-------матрица
датчик воздушного потока-----измеритель скоростного напора-----трубка Пито
датчик угла атаки крыла---------флюгер
актуатор---электро-механическая рулевая машинка-----серво
электро-разъём----контакт------мама,папа
э-потенциал------напряжение----напруга
сила электротока-----------------ток
мосфет----------полевой транзистор-----полевик
стабилитрон-----стабилизатор напряжения----кренка
тумблер--------переключатель-------пимпочка
ручка переменного сопротивления------крутилка
коаксильный диполь-------антенна-----------сосиска
боад-----штырьковая приёмная антенна---усик
Уда-Яги---------волновой канал----------ёлка
рефлектор---------отражатель---------тарелка
микропроцессор---ЧИП--------камень
конденсатор----ионистор-----кондёр
резистор----компонент э-сопротивления-------резюк
электромагнитный замыкатель контактов----реле
витая пара----скрученные провода---косичка
видеомонитор----экран ЖК-панели-------монитор
лаптоп-------мобильный компьютер------ноут
смартфон-----телефон--------мобила
приложение----программа--------прога
мобильное радио----радиостанция-----рация
баг-----------ошибка------------глюк
неисправность-----поломка-------косяк
замирание или рассыпание картинки-----дроп
поиск неисправности поочерёдной заменой всех блоков--- методом научного тыка-----перебор
ПИЛОТИРОВАНИЕ
визуальный указатель направления и силы ветра -----колдун
реверс------обратное направление------вспять
триммирование-----точная настройка ровного движения-----нейтраль
устойчивость по всем трём осям-----3д-стабилизация-----по рельсам
ролл-------------завал на бок------------крен
питч-----------пикирование, кабрирование--------тангаж
яв---------------поворот налево-направо-------рыскание
тролл------------сила тяги------------газ
пауэр--------мощность на валу-----------моща
маршрут-------направление--------курс
акробатика-----воздушные фигуры-----пилотаж
эволюции----воздушные манёвры------- фристайл
ролл-------вращение ла по крену-----бочка
питч-------вращение по тангажу-------петля
яв---------вращение по рысканью------штопор
флип---------кувырок через спину--------сальто
парашютирование----вертикальное снижение плашмя------лифт
иммельман-----полубочка с полупетлёй-----боевой разворот
горизонтальное торможение ла днищем ------кобра Пугачёва-----кобра
глиссада-----------пологое снижение------планирование
пикирование------крутое снижение---------пике
полёт на боку---------нож
поворот с креном---------вираж
одновременное вращение в трёх осях----абра-кадабра
гонка преследования---------погоня--------шухер
аэро-комбат--------воздушный бой-------свалка
саунд трек-----музыка для полёта----драйв
ПОГОДА
солнечная буря-------электромагнитная аномалия-------напряг
ясно-----прозрачность атмосферы до горизонта-----видимость 100%
пасмурно--------дымка,туман---------молоко
шторм--------ураган----------буря
грозовой фронт----сильный порыв ветра----шквал
торнадо-----вертикальный вихрь-----смерч
штиль------ветер до 3м/с------------тишь
осадки------дождь,снег,град------ненастье
ночь---------темнота-----------мрак
снежный заряд-------метель-------вьюга
молния---------гроза-------гром
солнце--------светило------Света
мороз-----холодно-------дубак
свежо-----прохладно------бодряк
комфорт------тепло------кайф
жара-------горячо-------марево
изморозь-------обледение плоскостей----------наледь
нехватка кислорода------духота---------душно
тепловой удар-----перегрев мозга-----обморок
обезвоживание----нехватка воды------жажда
температура-----болезнь---------хворь
еда----------пища-----------закусь
алкоголь-----спиртные напитки------выпивка
витаминный ягодный морс-----бодрящий напиток--------энергетик
ДЕЙСТВИЯ
ноу хау-----тайна--------секрет
большой брат-------разведка-------шпион
позывной------регистрационный номер борта------ник
лекция--------обмен знаниями------урок
собрание-------совещание----------туса
полный сбор-----готовность №1------начеку
сейчас-------теперь-----------щас
брэк ньюс-----плохие новости-----жесть
восторг--------радость--------ура
юмор-----------шутка----------ржака
опасность-----тревога--------атас
экшен-------событие-------движуха
неудача----------отказ---------облом
топографический кретинизм--------потеря ориентации------блуд
непонятное событие-----бардак--------хрень
тормоз------игнорирование-----затуп
фейк-----------ложь------------деза
проблема-------трудная задача-----гемор, головняк
интуиция--------предчувствие---------чуйка
авария------разрушение-------краш
падение------катастрофа-------крах
отказ контроля----------потеря управления--------зарул
СОС------------требуется помощь-------хелп ми
удивление-----восторг-----охринеть
обнаглеть------оборзеть----охренеть
заход на посадку квадратом------коробочка
видео-контроль----стационарная видео-съёмка -----слежка
рассказ-------случай из летной практики-----аэробайка
фортуна--------везение-----------пруха
начало миссии-----поехали----с богом!
удачная посадка------все живы--------слава богу!
ЛЮДИ
мастер-пилот--------лётчик----------ас
пилот-----------оператор-------дроновод
инструктор-------учитель,тренер-------гуру
студент------ученик-------курсант
диспетчер------руководитель полётов--------вышка
командир------начальник--------шеф
дежурный----------ответственный за порядок-------постовой
напарник------------механик-помощник-----------комрад
коллега-----занимающиеся общим делом----- профи
эксперт---------специалист--------спец
новичок-------моделист-----------бро
зритель----------наблюдатель------------зевака
КОМАНДЫ
падение с высоты--------угроза с неба------воздух
