Turnigy Talon Carbon Fiber Quadcopter Frame
Материал из Multicopter Wiki
(Различия между версиями)
(→Ссылки) |
Admin (обсуждение | вклад) м (Правки 83.133.110.36 (обсуждение) откачены к версии Admin) |
||
(не показаны 10 промежуточных версий 6 участников) | |||
Строка 11: | Строка 11: | ||
* [http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=22397&aff=346897 Купить на Хоббикинге] | * [http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=22397&aff=346897 Купить на Хоббикинге] | ||
* [http://www.parkflyer.ru/48045/product/382110/ Купить на Паркфлаере] | * [http://www.parkflyer.ru/48045/product/382110/ Купить на Паркфлаере] | ||
− | * [http://www.goodluckbuy.com/x450-glass-fiber-multicopter-quad-rotor-multi-copter-xcopter-frame.html Купить на GoodLuckBuy.com] | + | * [http://www.goodluckbuy.com/x450-glass-fiber-multicopter-quad-rotor-multi-copter-xcopter-frame.html Купить раму из стеклотекстолита на GoodLuckBuy.com]. |
+ | * [http://www.goodluckbuy.com/x450-real-carbon-fiber-multicopter-quad-rotor-multi-copter-frame.html Купить раму из карбона на GoodLuckBuy.com]. |
Текущая версия на 02:21, 1 мая 2012
Рама для квадрокоптера 450-го размера из карбона и алюминия.
Характеристики [править]
- Вес: 240 г
- Ширина: 498 мм
- Отверстия под моторы: 22..32 мм