DJI Phantom 2 Vision Plus
Материал из Multicopter Wiki
(Различия между версиями)
R.trunov (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Phantom 2 Vision+ представляет собой дальнейшее развитие линейки любительских квадрокоптеров ...») |
Admin (обсуждение | вклад) (→См. также) |
||
(не показаны 17 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | {{DISPLAYTITLE:DJI Phantom 2 Vision+}} | ||
+ | |||
+ | <table class="framebox" style="width:25em; float:right;margin:0 20px 20px 0;"> | ||
+ | <tr><th colspan="2" class="title">Phantom 2 Vision+</th></tr> | ||
+ | <tr><th colspan="2"> | ||
+ | <!-- Следующие два div`а вставлены для того, чтобы обрезать сверху и снизу у исходной картинки по 60px --> | ||
+ | <div style="overflow:hidden;"> | ||
+ | <div style="margin:-60px 0 -60px 0"> | ||
+ | [[File:Dji_phantom_2_vision_plus.jpg|300px|center]] | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | </th></tr> | ||
+ | |||
+ | <tr><th>Батарея</th> <td>5200 мА·ч LiPo</td></tr> | ||
+ | <tr><th>Вес</th> <td>1242 г (с батареей и пропеллерами)</td></tr> | ||
+ | <tr><th>Точность удержания точки</th> <td>По-вертикали: 0,8 м<br>По-горизонтали: 2,5 м</td></tr> | ||
+ | <tr><th>Максимальная скорость разворота</th> <td>200°/сек.</td></tr> | ||
+ | <tr><th>Максимальный крен</th> <td>35°</td></tr> | ||
+ | <tr><th>Максимальная скорость подъема / снижения</th> <td>Подъем: 6 м/с.<br>Снижение: 3 м/с.</td></tr> | ||
+ | <tr><th>Максимальная полетная скорость</th> <td>15 м/с. (не рекомендуется)</td></tr> | ||
+ | <tr><th>[[Размер коптера]]</th> <td>350 мм</td></tr> | ||
+ | <tr><th>Угол наклона подвеса</th> <td>от 0 до -90°</td></tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
Phantom 2 Vision+ представляет собой дальнейшее развитие линейки любительских квадрокоптеров компании [http://www.dji.com DJI] и отличается от предыдущего поколения Phantom 2 Vision наличием 3-х осевого стабилизированного подвеса. | Phantom 2 Vision+ представляет собой дальнейшее развитие линейки любительских квадрокоптеров компании [http://www.dji.com DJI] и отличается от предыдущего поколения Phantom 2 Vision наличием 3-х осевого стабилизированного подвеса. | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Файл:dji_phantom_2_vision_plus_2.jpg | ||
+ | Файл:dji_phantom_2_vision_plus_3.jpg | ||
+ | Файл:dji_phantom_2_vision_plus_camera.jpg | ||
+ | Файл:dji_phantom_2_vision_plus_camera_2.jpg | ||
+ | Файл:dji_phantom_2_vision_plus_car_battery.png | ||
+ | Файл:dji_phantom_2_vision_plus_car_charger.png|Автомобильный адаптер для зарядки полетных аккумуляторов | ||
+ | Файл:dji_phantom_2_vision_plus_car_range_extender.png|Wi-Fi модуль | ||
+ | Файл:dji_phantom_2_vision_plus_wi_fi.jpg|Установленный на пульте Wi-Fi модуль | ||
+ | Файл:dji_phantom_2_vision_plus_charger.png|Блок питания для зарядки полетных аккумуляторов | ||
+ | Файл:dji_phantom_2_vision_plus_defender_2.jpg|Phantom 2 с установленной защитой лопастей | ||
+ | Файл:dji_phantom_2_vision_plus_defender.jpg|Установка защиты лопастей | ||
+ | Файл:dji_phantom_2_vision_plus_device_holder.jpg|Фиксатор для смартфонов | ||
+ | Файл:dji_phantom_2_vision_plus_pack.jpg|Комплект поставки | ||
+ | Файл:dji_phantom_2_vision_plus_props.png|Пропеллеры | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == См. также == | ||
+ | * [[Сравнение DJI Phantom 2 Vision+ и DJI Phantom 3]] | ||
+ | * [[Сравнение DJI Phantom 2 Vision+ и DJI Inspire 1]] | ||
+ | * [[%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0#.D0.9A.D0.B2.D0.B0.D0.B4.D1.80.D0.BE.D0.BA.D0.BE.D0.BF.D1.82.D0.B5.D1.80.D1.8B_350-.D0.B3.D0.BE_.D1.80.D0.B0.D0.B7.D0.BC.D0.B5.D1.80.D0.B0|Другие квадрокоптеры 350-го размера]] |
Текущая версия на 17:27, 1 мая 2015
Phantom 2 Vision+ | |
---|---|
Батарея | 5200 мА·ч LiPo |
Вес | 1242 г (с батареей и пропеллерами) |
Точность удержания точки | По-вертикали: 0,8 м По-горизонтали: 2,5 м |
Максимальная скорость разворота | 200°/сек. |
Максимальный крен | 35° |
Максимальная скорость подъема / снижения | Подъем: 6 м/с. Снижение: 3 м/с. |
Максимальная полетная скорость | 15 м/с. (не рекомендуется) |
Размер коптера | 350 мм |
Угол наклона подвеса | от 0 до -90° |
Phantom 2 Vision+ представляет собой дальнейшее развитие линейки любительских квадрокоптеров компании DJI и отличается от предыдущего поколения Phantom 2 Vision наличием 3-х осевого стабилизированного подвеса.