Walkera TALI H500 Hexacopter
Материал из Multicopter Wiki
(Различия между версиями)
RC fly (обсуждение | вклад) (→Фото упаковки) |
(→В России) |
||
(не показаны 15 промежуточных версий 6 участников) | |||
Строка 9: | Строка 9: | ||
== Характеристики == | == Характеристики == | ||
* Полётный контроллер [[DEVO-H]]. Скорее всего, как и [[DEVO-M]], будет сделан на основе [[ArduPilot Mega]], что [http://multicopterwiki.ru/index.php/Walkera_QR_X350_PRO._DEVO-M._ArduPilot даст богатые возможности] для настройки режимов полёта. | * Полётный контроллер [[DEVO-H]]. Скорее всего, как и [[DEVO-M]], будет сделан на основе [[ArduPilot Mega]], что [http://multicopterwiki.ru/index.php/Walkera_QR_X350_PRO._DEVO-M._ArduPilot даст богатые возможности] для настройки режимов полёта. | ||
+ | * Моторы: [[M-TALI-H500-Z-12]] ([[WK-WS-34-001]]) [http://www.walkeraonline.com/walkera-parts-394121037/walkera-tali-h500-parts-1229679244/walkera-hm-tali-h500-z-12-brushless-motor-dextrogyrate-thread-wk-ws-34-001.html] - с правой резьбой, [[HM-TALI-H500-Z-11]] ([[WK-WS-34-001]]) [http://www.walkeraonline.com/walkera-parts-394121037/walkera-tali-h500-parts-1229679244/walkera-hm-tali-h500-z-11-brushless-motor-levogyrate-thread-wk-ws-34-001.html] - с левой резьбой. | ||
* Система удержания заданной высоты и GPS-координат | * Система удержания заданной высоты и GPS-координат | ||
* Время полета - до 25 минут | * Время полета - до 25 минут | ||
Строка 29: | Строка 30: | ||
Файл:walkera-tali-h500-in-box.jpg|Коптер в коробке | Файл:walkera-tali-h500-in-box.jpg|Коптер в коробке | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | == Фото концепта "под карбон" с 12 моторной конфигурацией== | ||
+ | [[Файл:walkera-tali-h500-carbon.jpg|500px]] | ||
+ | |||
+ | [[Файл:walkera-tali-h500-carbon-black-top.jpg|500px]] | ||
+ | |||
+ | Будет ли разработан этот концет пока неизвестно. | ||
== Где купить == | == Где купить == | ||
Строка 34: | Строка 42: | ||
* [http://www.ehirobo.com/rc-ufos-multirotors/walkera-1815247689/walkera-tali-h500-fpv-gps-brushless-hexacopter.html ehirobo.com] | * [http://www.ehirobo.com/rc-ufos-multirotors/walkera-1815247689/walkera-tali-h500-fpv-gps-brushless-hexacopter.html ehirobo.com] | ||
* [http://www.walkera-rc.com/rc-ufos-multirotors/walkera-1815247689/walkera-tali-h500-fpv-gps-brushless-hexacopter.html walkera-rc.com] | * [http://www.walkera-rc.com/rc-ufos-multirotors/walkera-1815247689/walkera-tali-h500-fpv-gps-brushless-hexacopter.html walkera-rc.com] | ||
+ | * [http://www.trade4me.de/Multicopter/Tali-H500-RTF-mit-Devo-F12E-Batterie-Ladegeraet-G-3D-und-iLook::60446.html trade4me.de] | ||
+ | * [http://www.ebay.com/itm/Gopro3-FPV-Version-Walkera-TALI-H500-DEVO-F12E-G-3D-Gimbal-5-8Ghz-Transmitter-/221505157526?pt=Radio_Control_Vehicles&hash=item3392bc7996 ebay.com] | ||
+ | |||
+ | === В России === | ||
+ | * [http://turbopult.ru/node/1236 Турбопульт] | ||
+ | * [http://turbopult.ru/node/1331 Версия без камеры - под GoPro] | ||
+ | * [http://rcplaneta.ru/geksakopter-walkera-tali-h500-devo-f12e-g-3d-ilook.html Спорт и Хобби] | ||
+ | * [http://flyeyes.ru/models/multikoptery/hexameter-walkera-tali-h500.html flyeyes.ru] | ||
+ | * [http://micromashina33.ru/item/geksakopter_tali_h500_fpv_rtf_devo_f12e_3d_gimble__23074l Микромашина33] | ||
+ | * [http://walkera.dron-magazin.ru/ ДронМагазин] | ||
+ | |||
+ | === Запчасти, аксессуары === | ||
+ | * [http://www.walkeraonline.com/walkera-parts-394121037/walkera-tali-h500-parts-1229679244 walkeraonline.com] | ||
== Видео == | == Видео == | ||
Строка 39: | Строка 60: | ||
[http://www.youtube.com/watch?v=FR9uQBYGTQg Тестовый полет] | [http://www.youtube.com/watch?v=FR9uQBYGTQg Тестовый полет] | ||
+ | |||
+ | == Ссылки == | ||
+ | * [http://turbopult.ru/node/1237 Обзор модели гексакоптера Walkera Tali H500 FPV] | ||
+ | * [http://walkera.com/en/productinformation/H500+Devo%20F12E_Quick_Start_Guide.pdf Инструкция «быстрый старт»] (англ.) | ||
+ | * [http://walkera.com/en/productinformation/H500+Devo%20F12E_Radio_Setting_Guide.pdf Инструкция по настройке] радиоаппаратуры [http://rcsearch.ru/wiki/Walkera_DEVO_F12E DEVO F12E] и видеокамеры [http://rcsearch.ru/wiki/Walkera_iLook%2B iLook+] для TALI H500. (англ.) | ||
+ | * [http://forum.rcdesign.ru/f123/thread371412-2.html#post5173469 Обсуждение на RCDesign] |
Текущая версия на 09:16, 13 октября 2015
Комплексное решение для FPV-полётов и съёмки с воздуха на камеры типа GoPro от Walkera. Гексакоптер 500 размера.
В отличие от QR X350 PRO, TALI H500 уже не похож на игрушку: установлены ретракты (складывающиеся в воздухе шасси), а также 6-баночный аккумулятор 22 В ёмкостью 5400mAh.
3-х осевой бесколлекторный подвес (поддерживает GoPro) и HD камера (iLOOK+)
Содержание |
Характеристики [править]
- Полётный контроллер DEVO-H. Скорее всего, как и DEVO-M, будет сделан на основе ArduPilot Mega, что даст богатые возможности для настройки режимов полёта.
- Моторы: M-TALI-H500-Z-12 (WK-WS-34-001) [1] - с правой резьбой, HM-TALI-H500-Z-11 (WK-WS-34-001) [2] - с левой резьбой.
- Система удержания заданной высоты и GPS-координат
- Время полета - до 25 минут
- 12-канальный пульт дистанционного управления F12E с передачей FPV-изображения
- Система передачи изображения на расстояние до 1 км
- 6S 5400mAh Lipo батареи
- Мониторинг телеметрии в реальном времени, отображение на экране (OSD).
Комплектация [править]
- Камера iLooK+ HD1080P 30fps
- 3-осевой бесколлекторный подвес
- Убирающиеся шасси
- Поддержка функции управления мобильным телефоном
- Поддержка функции "возвращение домой одной кнопкой" во время полета.
- Аварийное автоматическое возвращение на точку взлета при потере управляющего сигнала
Фото упаковки [править]
Фото концепта "под карбон" с 12 моторной конфигурацией[править]
Будет ли разработан этот концет пока неизвестно.
Где купить [править]
В России [править]
Запчасти, аксессуары [править]
Видео [править]
Ссылки [править]
- Обзор модели гексакоптера Walkera Tali H500 FPV
- Инструкция «быстрый старт» (англ.)
- Инструкция по настройке радиоаппаратуры DEVO F12E и видеокамеры iLook+ для TALI H500. (англ.)
- Обсуждение на RCDesign