Квадрокоптер
Материал из Multicopter Wiki
(Различия между версиями)
Admin (обсуждение | вклад) (→Преимущества) |
Admin (обсуждение | вклад) (→Инструкции по сборке квадрокоптеров) |
||
(не показаны 5 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 9: | Строка 9: | ||
== Недостатки == | == Недостатки == | ||
− | * При отказе одного мотора полностью теряет управление и падает. | + | * При отказе хотя бы одного мотора полностью теряет управление и падает. |
− | + | ||
== Инструкции по сборке [[квадрокоптер]]ов == | == Инструкции по сборке [[квадрокоптер]]ов == | ||
Строка 16: | Строка 15: | ||
* [[Файл:Img 2390.jpg.png|200px]] [http://lab.westernwillow.com/model/fleet/459 RD23 Buzz] | * [[Файл:Img 2390.jpg.png|200px]] [http://lab.westernwillow.com/model/fleet/459 RD23 Buzz] | ||
* [[Файл:Img 6643.jpg.png|200px]] [http://lab.westernwillow.com/model/fleet/137 RD15 Phoenix] | * [[Файл:Img 6643.jpg.png|200px]] [http://lab.westernwillow.com/model/fleet/137 RD15 Phoenix] | ||
+ | |||
+ | == История == | ||
+ | 1979 год, летающий стенд для отработки электрического привода для моделей вертолетов. | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Quadhist2.jpg|500px]] [[Файл:Quadhist1.jpg|500px]] |
Текущая версия на 08:35, 21 июля 2016
Мультикоптер с четырьмя несущими моторами, расположенными попарно симметрично относительно геометрического центра, и направленные вверх.
Содержание |
Преимущества [править]
- Компактен
- Небольшая масса
- Относительно недорог
- Прост в сборке и настройке
Недостатки [править]
- При отказе хотя бы одного мотора полностью теряет управление и падает.
Инструкции по сборке квадрокоптеров [править]
История [править]
1979 год, летающий стенд для отработки электрического привода для моделей вертолетов.