Syma X5C-1
Материал из Multicopter Wiki
(Различия между версиями)
RC fly (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Syma X5C-1''' - обновленная версия квадрокоптера Syma X5C. 500px <gallery> Файл:SKU115108-2.jpg...») |
RC fly (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 7 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | '''Syma X5C-1''' - обновленная версия квадрокоптера Syma X5C. | + | '''Syma X5C-1''' - обновленная версия квадрокоптера Syma X5C. RTF-квадрокоптер с 6-и осевым гироскопом для 3D-флипов и HD-камерой. X5C-1 поставляется с 2-мегапиксельной камерой, которая крепится в нижней части коптера, в районе люка для аккумулятора. Камера может записывать видео даже во время флипов. |
+ | |||
[[Файл:SKU115108-6.jpg|500px]] | [[Файл:SKU115108-6.jpg|500px]] | ||
Строка 8: | Строка 9: | ||
Файл:SKU115108-10.jpg | Файл:SKU115108-10.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | == Характеристики == | ||
+ | * Время полёта без камеры с аккумулятором 500 мА/ч– 6-7 минут | ||
+ | * Время полёта с камерой и аккумулятором 500 мА/ч – 4-5 минут | ||
+ | * Светодиодные огни для определения ориентации | ||
+ | * Моторы 7x20 мм можно легко заменить на более мощные | ||
+ | * Стандартные аккумуляторы можно заменить на Nano-Tech 750мА/ч 1S Li-po, модель NE-BA931 (от HobbyKing). Они отлично подойдут по размеру. Эти аккумуляторы со скоростью разряда 35C дадут более высокую производительность и более длительное время полета. | ||
+ | * Экспертный режим полёта, в этом режиме джойстики становятся более чувствительными, и пилот может выполнять самые разнообразные фигуры и флипы. | ||
+ | * Нет функции "возврат домой", при потери связи с пультом коптер выключает моторы и падает вниз, если связь восстанавливается, то моторы запускаются. | ||
+ | * При низком заряде аккумулятора коптер плавно опускается вниз в течение 5-10 секунд. | ||
+ | * Разрешение фотографий - 2560х1440 | ||
+ | * Разрешение видео - 1280х720 | ||
+ | * Частота кадров - 30 к/с | ||
+ | * В помещении камера снимает плохо, кадры затемнены | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == В комплекте: == | ||
+ | * SYMA X5C-1 квадрокоптер | ||
+ | * Передатчик | ||
+ | * 3.7V 500мА/ч Li-po батарея | ||
+ | * 4 пропеллера | ||
+ | * SD-карта | ||
+ | * Зарядное устройство USB | ||
+ | |||
+ | == Видео: == | ||
+ | * [http://www.youtube.com/watch?v=xsQcC5lmKlM Полёт на Syma X5C-1] |
Текущая версия на 00:39, 15 июня 2016
Syma X5C-1 - обновленная версия квадрокоптера Syma X5C. RTF-квадрокоптер с 6-и осевым гироскопом для 3D-флипов и HD-камерой. X5C-1 поставляется с 2-мегапиксельной камерой, которая крепится в нижней части коптера, в районе люка для аккумулятора. Камера может записывать видео даже во время флипов.
Характеристики [править]
- Время полёта без камеры с аккумулятором 500 мА/ч– 6-7 минут
- Время полёта с камерой и аккумулятором 500 мА/ч – 4-5 минут
- Светодиодные огни для определения ориентации
- Моторы 7x20 мм можно легко заменить на более мощные
- Стандартные аккумуляторы можно заменить на Nano-Tech 750мА/ч 1S Li-po, модель NE-BA931 (от HobbyKing). Они отлично подойдут по размеру. Эти аккумуляторы со скоростью разряда 35C дадут более высокую производительность и более длительное время полета.
- Экспертный режим полёта, в этом режиме джойстики становятся более чувствительными, и пилот может выполнять самые разнообразные фигуры и флипы.
- Нет функции "возврат домой", при потери связи с пультом коптер выключает моторы и падает вниз, если связь восстанавливается, то моторы запускаются.
- При низком заряде аккумулятора коптер плавно опускается вниз в течение 5-10 секунд.
- Разрешение фотографий - 2560х1440
- Разрешение видео - 1280х720
- Частота кадров - 30 к/с
- В помещении камера снимает плохо, кадры затемнены
В комплекте: [править]
- SYMA X5C-1 квадрокоптер
- Передатчик
- 3.7V 500мА/ч Li-po батарея
- 4 пропеллера
- SD-карта
- Зарядное устройство USB