Типы ла-ликбез
Строка 13: | Строка 13: | ||
Как--------------1.5--------------1---------------1.3----------1.2---------1.4----------2-------------1 | Как--------------1.5--------------1---------------1.3----------1.2---------1.4----------2-------------1 | ||
− | + | Куд-------------12--------------7---------------8--------------5----------6-----------3-------------1 | |
АКмах------------18-------------7---------------10------------6-----------8-----------6-------------1 | АКмах------------18-------------7---------------10------------6-----------8-----------6-------------1 | ||
Строка 19: | Строка 19: | ||
Кла----------------1--------------1.1-------------1.5------------1.3---------2.5--------2-------------1.4 | Кла----------------1--------------1.1-------------1.5------------1.3---------2.5--------2-------------1.4 | ||
− | + | Кск------------1.5-------------2---------------2.5------------3-----------4----------3.5--------------2 | |
− | + | Кв-------------0.6------------0.7-------------0.8------------0.9---------1----------1.1------------0.4 | |
ЭТС-------------0.5-----------0.25------------0.35------------0.25---------0.3---------0.2---------0.05 | ЭТС-------------0.5-----------0.25------------0.35------------0.25---------0.3---------0.2---------0.05 | ||
− | ц.м.САХ%-----50------------30--------------35--------------25----------20---------15---------центр | + | ц.м.САХ%------50------------30--------------35--------------25----------20---------15---------центр |
− | + | Тст--------------0.5-----------0.6-------------0.7-------------1------------0.9----------0.8-----------2 | |
Кт----------------9---------------4----------------6---------------7-------------8-----------5------------2 | Кт----------------9---------------4----------------6---------------7-------------8-----------5------------2 |
Версия 20:02, 18 марта 2022
сводная таблица типов ла в размерности авиамодели (усреднённые данные +- 10%)---автор Книжников ВВ
параметр-----паритель-----грузовик------бпла----пилотажка---гонка-------лк---------коптер
профиль------птичий----плосковып----двояковып---симметрич----змееобр-----вогнутовып
толщина%------6---------------10---------------9-----------11------------8-----------7-------------5
Сумах----------1.5------------1.2-------------1.0----------0.8---------0.6----------1------------1.8
Как--------------1.5--------------1---------------1.3----------1.2---------1.4----------2-------------1
Куд-------------12--------------7---------------8--------------5----------6-----------3-------------1
АКмах------------18-------------7---------------10------------6-----------8-----------6-------------1
Кла----------------1--------------1.1-------------1.5------------1.3---------2.5--------2-------------1.4
Кск------------1.5-------------2---------------2.5------------3-----------4----------3.5--------------2
Кв-------------0.6------------0.7-------------0.8------------0.9---------1----------1.1------------0.4
ЭТС-------------0.5-----------0.25------------0.35------------0.25---------0.3---------0.2---------0.05
ц.м.САХ%------50------------30--------------35--------------25----------20---------15---------центр
Тст--------------0.5-----------0.6-------------0.7-------------1------------0.9----------0.8-----------2
Кт----------------9---------------4----------------6---------------7-------------8-----------5------------2
ВМГ%-----------5-------------10--------------10--------------20-----------15----------10----------20
АККУ%---------10------------20--------------40--------------20-----------30----------20----------40