Типы квадрокоптеров
Строка 8: | Строка 8: | ||
уличная игра,до----------150---------150-----------3х4х3---------60-------------30----------------6--------------300-----------5-------------2 | уличная игра,до----------150---------150-----------3х4х3---------60-------------30----------------6--------------300-----------5-------------2 | ||
− | лонг-рендж,до------------ | + | лонг-рендж,до------------700---------270-----------7х4----------200-------------40----------------60-------------12км---------25------------3 |
− | + | спортивный,до-----------600-----------250-----------3х6х5---------500-------------110--------------4---------------1км------------7-------------4 | |
− | + | поисковый,до------------1.2кг---------350----------10х5----------300-------------50---------------30--------------4км-----------15------------4 | |
геодезический,до---------5кг----------700-----------18х8----------1квт-----------60----------------40-------------10км-----------20------------6 | геодезический,до---------5кг----------700-----------18х8----------1квт-----------60----------------40-------------10км-----------20------------6 | ||
− | + | грузовой,до-------------10кг----------1м------------27х9---------2квт------------70----------------20-------------20км-----------20------------12 |
Версия 00:57, 14 декабря 2022
Так как именно четырёх моторные коптеры с Х-образной схемой рамы стали самыми популярными среди "коптероводов"--- сводная таблица ТТХ квадриков!
тип квадрокоптеров---вес,г---диаг,мм---винт,ЛхДхШ---моща,вт---макс,км/ч---время,мин---радиус,м---пробег,км---кол-во банок
комнатный,до-------------70---------80-----------4х2х2------------10--------------15---------------3---------------30-----------1.5-----------1
уличная игра,до----------150---------150-----------3х4х3---------60-------------30----------------6--------------300-----------5-------------2
лонг-рендж,до------------700---------270-----------7х4----------200-------------40----------------60-------------12км---------25------------3
спортивный,до-----------600-----------250-----------3х6х5---------500-------------110--------------4---------------1км------------7-------------4
поисковый,до------------1.2кг---------350----------10х5----------300-------------50---------------30--------------4км-----------15------------4
геодезический,до---------5кг----------700-----------18х8----------1квт-----------60----------------40-------------10км-----------20------------6
грузовой,до-------------10кг----------1м------------27х9---------2квт------------70----------------20-------------20км-----------20------------12