Типы квадрокоптеров
Строка 8: | Строка 8: | ||
уличная игра,до----------150---------150-----------4х4х3---------70-------------30----------------6--------------300-----------3-------------2 | уличная игра,до----------150---------150-----------4х4х3---------70-------------30----------------6--------------300-----------3-------------2 | ||
− | спортивный,до-----------600-----------250-----------3х6х5---------600------------- | + | спортивный,до-----------600-----------250-----------3х6х5---------600-------------150--------------4---------------1км------------7-----------4-6 |
− | лонг-рендж,до------------750---------270-----------2х7х4----------160------------- | + | лонг-рендж,до------------750---------270-----------2х7х4----------160-------------50----------------60-------------12км---------25------------3 |
− | поисковый,до------------1.2кг---------350----------10х5----------300------------- | + | поисковый,до------------1.2кг---------350----------10х5----------300-------------60---------------30--------------4км-----------15------------4 |
− | геодезический,до---------5кг----------700-----------18х8---------- | + | геодезический,до---------5кг----------700-----------18х8----------1,5квт-----------75----------------40-------------10км-----------20------------6 |
− | грузовой,до-------------10кг----------1м------------27х9--------- | + | грузовой,до-------------10кг----------1м------------27х9---------3квт------------70----------------20-------------20км-----------20------------10 |
Версия 01:55, 14 декабря 2022
Так как именно четырёх моторные коптеры с Х-образной схемой рамы стали самыми популярными среди "коптероводов"--- сводная таблица ТТХ квадриков!
тип квадрокоптеров---вес,г---диаг,мм---винт,ЛхДхШ---моща,вт---макс,км/ч---время,мин---радиус,м---пробег,км---кол-во банок
комнатный,до-------------70---------80-----------5х2х2------------35--------------15---------------3---------------30-----------0.7-----------1
уличная игра,до----------150---------150-----------4х4х3---------70-------------30----------------6--------------300-----------3-------------2
спортивный,до-----------600-----------250-----------3х6х5---------600-------------150--------------4---------------1км------------7-----------4-6
лонг-рендж,до------------750---------270-----------2х7х4----------160-------------50----------------60-------------12км---------25------------3
поисковый,до------------1.2кг---------350----------10х5----------300-------------60---------------30--------------4км-----------15------------4
геодезический,до---------5кг----------700-----------18х8----------1,5квт-----------75----------------40-------------10км-----------20------------6
грузовой,до-------------10кг----------1м------------27х9---------3квт------------70----------------20-------------20км-----------20------------10