Типы ла-ликбез
Строка 4: | Строка 4: | ||
параметр-----хотлайнер-----паритель-----грузовик------бпла----пилотажка---гонка-------лк---------коптер----конвертоплан----птицелёт | параметр-----хотлайнер-----паритель-----грузовик------бпла----пилотажка---гонка-------лк---------коптер----конвертоплан----птицелёт | ||
+ | |||
+ | ===================================================================================================================================================== | ||
профиль------лам-сим------птичий----плосковып----двояковып--------сим-------сим-----змееобр-----вогнутовып------плосковып------змееобр | профиль------лам-сим------птичий----плосковып----двояковып--------сим-------сим-----змееобр-----вогнутовып------плосковып------змееобр | ||
Строка 14: | Строка 16: | ||
Суопт---------0.45-------1.2-------------0.7------------0.5----------0.32---------0.25-----------0.4-----------1.5----------------0.7-------------0.5 | Суопт---------0.45-------1.2-------------0.7------------0.5----------0.32---------0.25-----------0.4-----------1.5----------------0.7-------------0.5 | ||
+ | |||
+ | ====================================================================================================================================================== | ||
Как-----------1.8--------1.1--------------1---------------1.3----------1.2---------1.6----------1.5-------------1--------------0.9--------------1.2 | Как-----------1.8--------1.1--------------1---------------1.3----------1.2---------1.6----------1.5-------------1--------------0.9--------------1.2 | ||
Строка 20: | Строка 24: | ||
АКмах----------20--------16-------------7---------------10------------6-----------9-----------6-------------1-----------------5---------------8 | АКмах----------20--------16-------------7---------------10------------6-----------9-----------6-------------1-----------------5---------------8 | ||
+ | |||
+ | Тст------------0.5-----------0.3-----------0.7-------------0.4-------------1------------0.9-----------0.8------------2-------------1.3------------0.6 | ||
+ | |||
+ | Кт,перегрузка---9.5-------------5---------------4---------------5---------------7-------------8-----------5------------2-------------6-------------5 | ||
+ | |||
+ | ЭТС------------0.3----------0.2-----------0.2------------0.25------------0.12---------0.15---------0.1--------- 0.06-----------0.12------------0.2 | ||
+ | |||
+ | ===================================================================================================================================================== | ||
Кла------------2.2--------0.9--------------1-------------1.4------------1.2---------2--------1.8-------------1.4-------------1--------------1.3 | Кла------------2.2--------0.9--------------1-------------1.4------------1.2---------2--------1.8-------------1.4-------------1--------------1.3 | ||
Строка 25: | Строка 37: | ||
Кск------------4.5----------1.6-------------2---------------2.5------------3-----------4------------3.5-----------2------------2---------------2.5 | Кск------------4.5----------1.6-------------2---------------2.5------------3-----------4------------3.5-----------2------------2---------------2.5 | ||
− | + | вт/кг----------225------------48-------------140-------------100------------300----------360----------280---------400-----------260--------------150 | |
− | + | ====================================================================================================================================================== | |
Аго------------0.5-----------1-------------0.6-------------0.7-------------0.5----------0.4----------0.3-----------0-------------0.6-------------0.4 | Аго------------0.5-----------1-------------0.6-------------0.7-------------0.5----------0.4----------0.3-----------0-------------0.6-------------0.4 | ||
Строка 33: | Строка 45: | ||
ц.м.САХ%-------25------------50------------30--------------35--------------25----------20---------15------------ центр------------30--------------20 | ц.м.САХ%-------25------------50------------30--------------35--------------25----------20---------15------------ центр------------30--------------20 | ||
− | + | ===================================================================================================================================================== | |
− | + | Кв(ш/д)--------1.4---------0.5------------0.7-------------0.8------------0.9---------1----------1.1------------ 0.4---------------0.6-------------0.8 | |
− | + | ||
− | + | ||
ВМГ%------------10---------------5-------------10--------------10--------------12-----------15----------10----------20---------------15-------------10 | ВМГ%------------10---------------5-------------10--------------10--------------12-----------15----------10----------20---------------15-------------10 |
Версия 13:22, 24 июля 2023
сводная таблица типичных параметров ла в размерности авиамодели (усреднённые данные +-5%)---автор Книжников ВВ
параметр-----хотлайнер-----паритель-----грузовик------бпла----пилотажка---гонка-------лк---------коптер----конвертоплан----птицелёт
=========================================================================================================================================
профиль------лам-сим------птичий----плосковып----двояковып--------сим-------сим-----змееобр-----вогнутовып------плосковып------змееобр
толщина%------7--------6---------------10---------------9-----------12------------8-----------7-------------5---------------11---------------9
кривизна%-----0--------7--------------4----------------3-----------0-------------0------------1-----------10---------------5----------------2
Сумах----------0.6-------1.6------------1.2-------------1.0----------0.9---------0.7----------0.9------------1.8----------------1.2-------------1
Суопт---------0.45-------1.2-------------0.7------------0.5----------0.32---------0.25-----------0.4-----------1.5----------------0.7-------------0.5
==========================================================================================================================================
Как-----------1.8--------1.1--------------1---------------1.3----------1.2---------1.6----------1.5-------------1--------------0.9--------------1.2
Куд-----------10-12-------13-15-----------6-7------------7-8------------4-5---------6-7---------3-4------------1--------------5-6--------------6-7
АКмах----------20--------16-------------7---------------10------------6-----------9-----------6-------------1-----------------5---------------8
Тст------------0.5-----------0.3-----------0.7-------------0.4-------------1------------0.9-----------0.8------------2-------------1.3------------0.6
Кт,перегрузка---9.5-------------5---------------4---------------5---------------7-------------8-----------5------------2-------------6-------------5
ЭТС------------0.3----------0.2-----------0.2------------0.25------------0.12---------0.15---------0.1--------- 0.06-----------0.12------------0.2
=========================================================================================================================================
Кла------------2.2--------0.9--------------1-------------1.4------------1.2---------2--------1.8-------------1.4-------------1--------------1.3
Кск------------4.5----------1.6-------------2---------------2.5------------3-----------4------------3.5-----------2------------2---------------2.5
вт/кг----------225------------48-------------140-------------100------------300----------360----------280---------400-----------260--------------150
==========================================================================================================================================
Аго------------0.5-----------1-------------0.6-------------0.7-------------0.5----------0.4----------0.3-----------0-------------0.6-------------0.4
ц.м.САХ%-------25------------50------------30--------------35--------------25----------20---------15------------ центр------------30--------------20
=========================================================================================================================================
Кв(ш/д)--------1.4---------0.5------------0.7-------------0.8------------0.9---------1----------1.1------------ 0.4---------------0.6-------------0.8
ВМГ%------------10---------------5-------------10--------------10--------------12-----------15----------10----------20---------------15-------------10
АККУ%------------20--------------10------------20--------------40--------------25-----------30----------20----------40---------------30-------------20