Типы ла-ликбез
Строка 3: | Строка 3: | ||
− | параметр-----хотлайнер-----паритель-----грузовик------бпла----пилотажка---гонка-------лк---------коптер----конвертоплан----птицелёт | + | параметр-----хотлайнер-----паритель-----грузовик------бпла----пилотажка---гонка-------лк---------коптер----конвертоплан----птицелёт------бойцовка |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
− | профиль------лам-сим------птичий----плосковып----двояковып--------сим-------сим-----змееобр-----вогнутовып------плосковып------змееобр | + | профиль------лам-сим------птичий----плосковып----двояковып--------сим-------сим-----змееобр-----вогнутовып------плосковып------змееобр----плосковып |
− | толщина%------7--------6--------------- | + | толщина%------7--------6---------------12---------------11-----------13------------8-----------9-------------5------------11----------9--------10 |
− | кривизна%-----0--------7-------------- | + | кривизна%-----0--------7--------------5----------------3-----------0-------------0------------1-----------10------------5------------2---------4 |
− | Сумах----------0.6-------1.6------------1.2-------------1.0----------0.8---------0.7----------0.9------------1.8 | + | Сумах----------0.6-------1.6------------1.2-------------1.0----------0.8---------0.7----------0.9------------1.8-----------1.2-------1---------1.1 |
− | Суопт---------0.45-------1.2-------------0.7------------0.5----------0.4---------0.3-----------0.35-----------1.5----------------0. | + | Суопт---------0.45-------1.2-------------0.7------------0.5----------0.4---------0.3-----------0.35-----------1.5----------0.7-------0.6--------0.55 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
− | Как-----------1.8--------1.1--------------1---------------1. | + | Как-----------1.8--------1.1--------------1---------------1.4----------1.2---------1.6----------1.5-------------1--------- 0.9--------1.3-------1.1 |
− | Куд-----------10-12-------13-15---------- | + | Куд-----------10-12-------13-15-----------7-8-------------8-9-----------4-5---------6-7---------3-4------------1----------5-6---------6-7-------5-6 |
− | АКмах----------20--------16------------- | + | АКмах----------20--------16---------------8-------------12.5------------6-----------9-----------6-------------1-----------5.2----------9----------6.5 |
− | Тст------------0.5-----------0.3-----------0.7-------------0.4-------------1------------0.9-----------0.8 | + | Тст------------0.5-----------0.3-----------0.7-------------0.4-------------1------------0.9-----------0.8---------2---------1.3--------0.6--------1 |
− | Кт,перегрузка---9.5-------------5------------- | + | Кт,перегрузка---9.5-------------5-------------5.5------------5-------------6-------------8------------5-----------2---------6---------5.5--------6.5 |
− | ЭТС------------0. | + | ЭТС------------0.32----------0.2-----------0.17------------0.25------------0.12---------0.15---------0.1--------- 0.06--------0.1-------0.2------0.12 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||
− | Кла------------2.2--------0.9--------------1-------------1. | + | Кла------------2.2--------0.9--------------1-------------1.5------------1.2---------2--------1.8-------------1.4----------1.1----------1.3---------1.2 |
− | Кск------------4.5 | + | Кск------------4.5--------1.6-------------2-------------2.5------------3-----------4---------3.5--------------2-----------2-----------2.5----------2.5 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||
− | Аго------------0.5-----------1-------------0.6-------------0.7-------------0.5----------0.4----------0.3 | + | Аго------------0.5-----------1-------------0.6-------------0.7-------------0.5----------0.4----------0.3---------0----------0.6---------0.4--------0.5 |
− | ц.м.САХ%-------25------------50------------30--------------35--------------25----------20---------15------------ центр------------ | + | ц.м.САХ%-------25------------50------------30--------------35--------------25----------20---------15------------ центр-------30---------20---------25 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
− | Кв(ш/д)--------1.4---------0.5------------0.7-------------0.8------------0.9---------1----------1.1------------ 0.4 | + | Кв(ш/д)--------1.4---------0.5------------0.7-------------0.8------------0.9---------1----------1.1------------0.4----------0.6--------0.8-------0.75 |
− | ВМГ%------------10 | + | ВМГ%------------10----------5-------------10--------------10--------------12--------15----------10-------------20----------15-----------10---------15 |
− | АККУ% | + | АККУ%-----------20----------10------------20--------------40--------------25---------30----------20----------40------------30----------30----------30 |
− | удел-мех-мощ,вт/кг---225-------48-----------140 | + | удел-мех-мощ,вт/кг---225-------48-----------140----------100------------300----------360---------280---------200-----------260---------150--------250 |
смотри статью----"Расположение ВМГ у БПЛА-ликбез" | смотри статью----"Расположение ВМГ у БПЛА-ликбез" | ||
[[Файл:куча.jpg]] | [[Файл:куча.jpg]] |
Версия 19:19, 24 июля 2023
сводная таблица типичных параметров ла в размерности авиамодели (усреднённые данные +-5%)---автор Книжников ВВ
параметр-----хотлайнер-----паритель-----грузовик------бпла----пилотажка---гонка-------лк---------коптер----конвертоплан----птицелёт------бойцовка
профиль------лам-сим------птичий----плосковып----двояковып--------сим-------сим-----змееобр-----вогнутовып------плосковып------змееобр----плосковып
толщина%------7--------6---------------12---------------11-----------13------------8-----------9-------------5------------11----------9--------10
кривизна%-----0--------7--------------5----------------3-----------0-------------0------------1-----------10------------5------------2---------4
Сумах----------0.6-------1.6------------1.2-------------1.0----------0.8---------0.7----------0.9------------1.8-----------1.2-------1---------1.1
Суопт---------0.45-------1.2-------------0.7------------0.5----------0.4---------0.3-----------0.35-----------1.5----------0.7-------0.6--------0.55
Как-----------1.8--------1.1--------------1---------------1.4----------1.2---------1.6----------1.5-------------1--------- 0.9--------1.3-------1.1
Куд-----------10-12-------13-15-----------7-8-------------8-9-----------4-5---------6-7---------3-4------------1----------5-6---------6-7-------5-6
АКмах----------20--------16---------------8-------------12.5------------6-----------9-----------6-------------1-----------5.2----------9----------6.5
Тст------------0.5-----------0.3-----------0.7-------------0.4-------------1------------0.9-----------0.8---------2---------1.3--------0.6--------1
Кт,перегрузка---9.5-------------5-------------5.5------------5-------------6-------------8------------5-----------2---------6---------5.5--------6.5
ЭТС------------0.32----------0.2-----------0.17------------0.25------------0.12---------0.15---------0.1--------- 0.06--------0.1-------0.2------0.12
Кла------------2.2--------0.9--------------1-------------1.5------------1.2---------2--------1.8-------------1.4----------1.1----------1.3---------1.2
Кск------------4.5--------1.6-------------2-------------2.5------------3-----------4---------3.5--------------2-----------2-----------2.5----------2.5
Аго------------0.5-----------1-------------0.6-------------0.7-------------0.5----------0.4----------0.3---------0----------0.6---------0.4--------0.5
ц.м.САХ%-------25------------50------------30--------------35--------------25----------20---------15------------ центр-------30---------20---------25
Кв(ш/д)--------1.4---------0.5------------0.7-------------0.8------------0.9---------1----------1.1------------0.4----------0.6--------0.8-------0.75
ВМГ%------------10----------5-------------10--------------10--------------12--------15----------10-------------20----------15-----------10---------15
АККУ%-----------20----------10------------20--------------40--------------25---------30----------20----------40------------30----------30----------30
удел-мех-мощ,вт/кг---225-------48-----------140----------100------------300----------360---------280---------200-----------260---------150--------250