Полётные контроллеры
(Различия между версиями)
Admin (обсуждение | вклад) м (Правки 210.166.36.18 (обсуждение) откачены к версии Admin) |
Admin (обсуждение | вклад) (→Известные системы) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | == Известные | + | == Известные полётные контроллеры == |
* [[Файл:Nqvd60eb.jpg|200px]] [[Mikrokopter]] | * [[Файл:Nqvd60eb.jpg|200px]] [[Mikrokopter]] |
Версия 01:34, 1 мая 2012
Содержание |
Известные полётные контроллеры
- FY-90Q («Фишка»)
Сравнение полётных контроллеров
Сравнительная таблица
Mikrokopter | KK | OpenPilot Coptercontrol | MultiWii | DJI NAZA | Rabbit Flight Controller | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сенсоры | Гироскоп | + | + | + | + | + | + |
Акселерометр | + | - | + | + | + | + | |
Компас | - | - | - | опция | ? | ? | |
Бародатчик | - | - | - | опция | + | ? | |
Сонар | - | - | - | - | - | опция | |
GPS | - | - | - | - | - | - | |
Лицензия | |||||||
Стоимость | |||||||
Габариты |