Источники энергии-ликбез
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Источники энергии-----автор Книжников ВВ | Источники энергии-----автор Книжников ВВ | ||
| − | В 1975 году советский учёный-физик Капица Сергей ведущий научно-познавательной телепередачи "Очевидное-невероятное" | + | В 1975 году советский учёный-физик Капица Сергей ведущий научно-познавательной телепередачи "Очевидное-невероятное" предложил простую и гениальную фундаментальную формулу мировой энергетики----- |
Удельная мощность Р/S(Вт/м2) это произведение скорости передачи энергии через среду v(м/с) на плотность энергии источника-носителя E/V(дж/м3)---Р/S=vE/V | Удельная мощность Р/S(Вт/м2) это произведение скорости передачи энергии через среду v(м/с) на плотность энергии источника-носителя E/V(дж/м3)---Р/S=vE/V | ||
| Строка 10: | Строка 10: | ||
источник энергии---------скорость передачи,км/с-----------удельная мощность,кВт/м2-----------КПДприёмника,%---------выходная удельная мощность,кВт/м2 | источник энергии---------скорость передачи,км/с-----------удельная мощность,кВт/м2-----------КПДприёмника,%---------выходная удельная мощность,кВт/м2 | ||
| − | + | солнечные лучи----------------3х10^5-------------------------------0.5-1-----------------------СЭБ-20-----------------------0.1-0.2 | |
| − | + | водород-------------------платиновый катализатор-1мм/с---------------0.3-------------------------ВТЭБ-70-----------------------0.2 | |
| − | + | ветер-------------------------(10-20)м/с---------------------------0.63-5--------------------ветряк-72--------------------0.45-3.6 | |
| − | + | столб воды 10-100м------------(14-45)м/с-------------------------140-4500--------------------турбина-81--------------------110-3600 | |
| − | + | органика-спирты--------------0.06ламинарное-2детонация------------3квт/см2------------------поршень-10-20------------------0.3-0.6квт/см2 | |
| − | + | газ-бензин--------------------0.03лам-3дет------------------------1.7квт/см2-----------------поршень-30---------------------0.5квт/см2 | |
| − | + | керосин-----------------------0.04лам-3.5дет----------------------1.5квт/см2-----------------поршень-40---------------------0.6квт/см2 | |
| − | + | уголь-------------------------0.01лам-----------------------------1квт/см2-------------------котёл-10-----------------------0.1квт/см2 | |
| − | + | пороха------------------------1дет-2.5дет-------------------------12-200квт/см2---------------сопло-50----------------------6-100квт/см2 | |
Версия 18:18, 3 октября 2023
Источники энергии-----автор Книжников ВВ
В 1975 году советский учёный-физик Капица Сергей ведущий научно-познавательной телепередачи "Очевидное-невероятное" предложил простую и гениальную фундаментальную формулу мировой энергетики-----
Удельная мощность Р/S(Вт/м2) это произведение скорости передачи энергии через среду v(м/с) на плотность энергии источника-носителя E/V(дж/м3)---Р/S=vE/V
Например энергетическая плотность радиоволны очень мала, но скорость распространения огромна v=3х10^8м/с и поэтому на экваторе удельная мощность солнечного излучения очень ощутима Р/Sсвет=1000Вт/м2, а вот у промышленного твёрдотельного лазера уже Р/Sлаз=(100--1000)Вт/мм2!!!!!!!!!
источник энергии---------скорость передачи,км/с-----------удельная мощность,кВт/м2-----------КПДприёмника,%---------выходная удельная мощность,кВт/м2
солнечные лучи----------------3х10^5-------------------------------0.5-1-----------------------СЭБ-20-----------------------0.1-0.2
водород-------------------платиновый катализатор-1мм/с---------------0.3-------------------------ВТЭБ-70-----------------------0.2
ветер-------------------------(10-20)м/с---------------------------0.63-5--------------------ветряк-72--------------------0.45-3.6
столб воды 10-100м------------(14-45)м/с-------------------------140-4500--------------------турбина-81--------------------110-3600
органика-спирты--------------0.06ламинарное-2детонация------------3квт/см2------------------поршень-10-20------------------0.3-0.6квт/см2
газ-бензин--------------------0.03лам-3дет------------------------1.7квт/см2-----------------поршень-30---------------------0.5квт/см2
керосин-----------------------0.04лам-3.5дет----------------------1.5квт/см2-----------------поршень-40---------------------0.6квт/см2
уголь-------------------------0.01лам-----------------------------1квт/см2-------------------котёл-10-----------------------0.1квт/см2
пороха------------------------1дет-2.5дет-------------------------12-200квт/см2---------------сопло-50----------------------6-100квт/см2