Таблица параметров ЛА по типам
(Различия между версиями)
| Строка 80: | Строка 80: | ||
|Суопт | |Суопт | ||
|0.32 | |0.32 | ||
| − | |1. | + | |1.25 |
|0.8 | |0.8 | ||
|0.6 | |0.6 | ||
| Строка 155: | Строка 155: | ||
|Схмин=Суопт/АКмах | |Схмин=Суопт/АКмах | ||
|0.02 | |0.02 | ||
| − | |0. | + | |0.08 |
|0.1 | |0.1 | ||
|0.05 | |0.05 | ||
| Строка 203: | Строка 203: | ||
|'''3.6''' | |'''3.6''' | ||
|'''3''' | |'''3''' | ||
| − | |'''4 | + | |'''4''' |
|'''5.4''' | |'''5.4''' | ||
|'''4.2''' | |'''4.2''' | ||
| Строка 214: | Строка 214: | ||
|- | |- | ||
|Кла | |Кла | ||
| − | | | + | |2.5 |
| − | | | + | |1.0 |
| − | |1 | + | |1.1 |
| − | |1. | + | |1.6 |
| − | |1. | + | |1.3 |
|2 | |2 | ||
|2.2 | |2.2 | ||
|1.4 | |1.4 | ||
| − | |1.1 | + | |1.2 |
| + | |1.4 | ||
|1.3 | |1.3 | ||
| − | |||
|1.6 | |1.6 | ||
|2.5 | |2.5 | ||
Версия 09:55, 29 июня 2025
сводная таблица типичных параметров ла в размерности авиамодели (усреднённые данные +-5%)---автор Книжников ВВ
| параметр | хотлайнер | паритель | грузовик | бпла | пилотажка | утка | лк | коптер | конвертоплан | птицелёт | тандем | 3Д-зальник | квадроракета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| профиль | лам-сим | птичий | плосковып | двояковып | симмет | двояковып | змееобр | вогнутовып | плосковып | модиф | плосковып | пластина | симмет |
| толщина% | 8 | 6 | 12 | 11 | 13 | 10 | 8 | 5 | 11 | 9 | 10 | 5 | 12 |
| кривизна% | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 10 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Сумах | 0.8 | 1.6 | 1.25 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.8 | 1.2 | 1 | 1.2 | 0.6 | 0.9 |
| Суопт | 0.32 | 1.25 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.45 | 1.1 | 0.75 | 0.55 | 0.7 | 0.37 | 0.54 |
| Схпроф | 0.01 | 0.045 | 0.035 | 0.025 | 0.015 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.033 | 0.025 | 0.03 | 0.015 | 0.015 |
| Куд | 10-12 | 13-15 | 7-8 | 8-9 | 4-5 | 6-7 | 3-4 | 1 | 5-6 | 6-7 | 6-7 | 4-5 | 4-5 |
| Как | 1.5 | 1.1 | 1 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 2 | 1 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 1 |
| АКмах=Как Куд | 16 | 15 | 8 | 12 | 6 | 9 | 6.4 | 1 | 5 | 9 | 7 | 4 | 4.5 |
| Схмин=Суопт/АКмах | 0.02 | 0.08 | 0.1 | 0.05 | 0.066 | 0.055 | 0.07 | 1 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.09 | 0.12 |
| Тст* | 0.5 | 0.33 | 0.75 | 0.42 | 1 | 1 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.7 | 1 | 1.5 | 4 |
| Кт=Тст АКмах | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 9 | 7 | 2 | 6 | 6.3 | 6.5 | 6 | 18 |
| перегрузка,же* | 4.8 | 3 | 3.6 | 3 | 4 | 5.4 | 4.2 | 2 | 3.6 | 3.8 | 4 | 3.6 | 12 |
| Кла | 2.5 | 1.0 | 1.1 | 1.6 | 1.3 | 2 | 2.2 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 2.5 |
| Кск*=Vгор/Vсв | 5 | 1.8 | 2.3 | 2.5 | 3 | 3.3 | 3.6 | 2 | 2 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 3 |
| Sст/Sкр | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.2 | 0.25 | ПГО0.2 | 0.25 | 0 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0 |
| b/CAX | 3.4 | 8 | 2.5 | 3.5 | 2.4 | 1 | 1 | 0 | 2.4 | 2 | 3 | 3.2 | 0 |
| Аго=Sстb/SкрСумахCAX | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.4 | 3 | 0.8 | 0 |
| ц.м.САХ% | 30 | 40 | 25 | 35 | 30 | 10 | 15 | центр | 30 | 20 | 150 | 40 | 0 |
| Сулоп | 1 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1.6 | 1.5 | 1.25 | 1.3 | 1.5 | 1.0 |
| Dв/САХ | 0.9 | 1.8 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.7 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 1.6 |
| Н/D | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.33 | 0.6 | 0.8 | 0.75 | 0.4 | 2 |
| Ксам=№вмгSв/Sу | 1.6 | 2 | 1.25 | 1.6 | 1.6 | 1.25 | 1 | 0 | 3.2 | 1.6 | 1.25 | 2.6 | 4 |
| ВМГ% | 15 | 5 | 10 | 6 | 12 | 10 | 10 | 20 | 15 | 10 | 15 | 15 | 20 |
| АККУ% | 30 | 10 | 20 | 40 | 25 | 20 | 20 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 |
| удел-моща,вт/кг* | 200 | 48 | 140 | 100 | 300 | 375 | 280 | 400 | 260 | 150 | 250 | 450 | 4000 |
| ЭТС,с2/м* | 0.28 | 0.36 | 0.17 | 0.25 | 0.12 | 0.2 | 0.1 | 0.04 | 0.1 | 0.2 | 0.12 | 0.07 | 0.02 |
| ЭТСкрейс | 0.42 | 0.54 | 0.25 | 0.38 | 0.18 | 0.3 | 0.15 | 0.06 | 0.15 | 0.3 | 0.18 | 0.1 | 0.06 |
* при 100% газа!
мультяшный толстопуз ЛК---[1]
летающие идеи----[2]
медленолёт типа "стол"----[3]
смотри статью----"Расположение ВМГ у БПЛА-ликбез"