1hoch4 BL
(Различия между версиями)
Admin (обсуждение | вклад) (→Мнения) |
Admin (обсуждение | вклад) (→Мнения) |
||
Строка 24: | Строка 24: | ||
== Мнения == | == Мнения == | ||
* [http://multicopter.ru/forum/viewtopic.php?p=19326#p19326 Андрей Коломиец рекомендует] для [[1hoch4 BL]] устанавливать в [[MK-Tools]] в окне Misc значение Min Gas (уровень холостых оборотов) равным 15-18. | * [http://multicopter.ru/forum/viewtopic.php?p=19326#p19326 Андрей Коломиец рекомендует] для [[1hoch4 BL]] устанавливать в [[MK-Tools]] в окне Misc значение Min Gas (уровень холостых оборотов) равным 15-18. | ||
− | * ...такого класса регуляторы не ставьте на тяжелые коптеры, ну сами логически подумайте - стоит ли доверять дорогой аппарат транзисторам с максимальным пиковым током около 20А? Учтите что транзюки в SO-8 корпусах не очень живучи к резко изменяемой нагрузке, плохая теплопередача кристалл-корпус, следовательно велика вероятность пробоя, как теплового так и электрического. Я не говорю что они плохие, я пытаюсь просто объяснить, что выходной каскад у них ненадёжный. Я бы лучше порекомендовал их переделать маленько... [http://multicopter.ru/forum/viewtopic.php?p=16338#p16338 источник] Это мнение не подтверждается практикой. Многие успешно используют [[1hoch4 BL]] именно на тяжёлых коптерах, доверяя им фотокамеры [[Canon 5D markII]], именно из-за их надёжности. | + | * ...такого класса регуляторы не ставьте на тяжелые коптеры, ну сами логически подумайте - стоит ли доверять дорогой аппарат транзисторам с максимальным пиковым током около 20А? Учтите что транзюки в SO-8 корпусах не очень живучи к резко изменяемой нагрузке, плохая теплопередача кристалл-корпус, следовательно велика вероятность пробоя, как теплового так и электрического. Я не говорю что они плохие, я пытаюсь просто объяснить, что выходной каскад у них ненадёжный. Я бы лучше порекомендовал их переделать маленько... [http://multicopter.ru/forum/viewtopic.php?p=16338#p16338 источник] ''Это мнение не подтверждается практикой. Многие успешно используют [[1hoch4 BL]] именно на тяжёлых коптерах, доверяя им фотокамеры [[Canon 5D markII]], именно из-за их надёжности.'' |
Версия 00:14, 7 января 2012
Альтернативные недорогие немецкие контроллеры моторов с интерфейсом управления I2C, успешно применяемые в строительстве мультикоптеров на базе полётного контроллера Mikrokopter FlightCtrl вместо стандартных BL-Ctrl.
Зарекомендовали себя высокой надёжностью (безотказностью), простотой настройки, устойчивостью к нагреву и даже перегреву при больших нагрузках. На странице производителя есть видео, где 1hoch4 BL работает при температуре 100С в течение нескольких минут.
Характеристики
- Ток до 20А..30А (в зависимости от количества установленных электролитических конденсаторов 1..2 шт.)
- Рассчитан на Li-Po батареи от 2S до 4S
- Максимальное количество моторов на одной шине I2C - 8 шт.
- Частота 10, 16 или 20 кГц
- Возможность перепрошивки
- BEC 5V/2A
- Размеры 33,5mm x 23,5mm
Монтаж
Показано подсоединение проводов питания и шины I2C.
Мнения
- Андрей Коломиец рекомендует для 1hoch4 BL устанавливать в MK-Tools в окне Misc значение Min Gas (уровень холостых оборотов) равным 15-18.
- ...такого класса регуляторы не ставьте на тяжелые коптеры, ну сами логически подумайте - стоит ли доверять дорогой аппарат транзисторам с максимальным пиковым током около 20А? Учтите что транзюки в SO-8 корпусах не очень живучи к резко изменяемой нагрузке, плохая теплопередача кристалл-корпус, следовательно велика вероятность пробоя, как теплового так и электрического. Я не говорю что они плохие, я пытаюсь просто объяснить, что выходной каскад у них ненадёжный. Я бы лучше порекомендовал их переделать маленько... источник Это мнение не подтверждается практикой. Многие успешно используют 1hoch4 BL именно на тяжёлых коптерах, доверяя им фотокамеры Canon 5D markII, именно из-за их надёжности.