Sprite
(Различия между версиями)
RC fly (обсуждение | вклад) (Новая страница: «500px <gallery> Файл:DSC_0001.JPG Файл:DSC_0003.JPG Файл:DSC_0005.JPG Файл:0009.JPG Файл:0029.JPG Файл:Mcd...») |
RC fly (обсуждение | вклад) |
||
Строка 12: | Строка 12: | ||
Файл:McDowell_Still_5.png | Файл:McDowell_Still_5.png | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | == Характеристики == | ||
+ | * Длина: 350 мм | ||
+ | * Диаметр: 100 мм | ||
+ | * Вес: 1200 гр. с батареей и стандартной камеры | ||
+ | * Водоизмещение: 3520 куб.см | ||
+ | * Время полёта: примерно 10-12 минут на батарее 11,1 LiPo | ||
+ | * Скорость: до 10 м/сек | ||
+ | * Дальность: 10 минут при 10 м/сек = 6 км автономного полета | ||
+ | * HD камера | ||
+ | * 2-х осевой подвес со стабилизацией | ||
+ | * Вторая батарея в комплекте | ||
+ | * FPV - опционально | ||
+ | |||
+ | == Ссылки == | ||
+ | * Официальный сайт [http://www.ascentaerosystems.com/ http://www.ascentaerosystems.com/] |
Версия 22:19, 26 июня 2015
Характеристики
- Длина: 350 мм
- Диаметр: 100 мм
- Вес: 1200 гр. с батареей и стандартной камеры
- Водоизмещение: 3520 куб.см
- Время полёта: примерно 10-12 минут на батарее 11,1 LiPo
- Скорость: до 10 м/сек
- Дальность: 10 минут при 10 м/сек = 6 км автономного полета
- HD камера
- 2-х осевой подвес со стабилизацией
- Вторая батарея в комплекте
- FPV - опционально
Ссылки
- Официальный сайт http://www.ascentaerosystems.com/