MT3506
(Различия между версиями)
Пропеллер (обсуждение | вклад) |
Пропеллер (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:20110726010031410.jpg|400px|thumb|right]] | [[Файл:20110726010031410.jpg|400px|thumb|right]] | ||
== Характеристики == | == Характеристики == | ||
− | {| | + | {|border=1 |
|KV | |KV | ||
|650 | |650 | ||
Строка 7: | Строка 7: | ||
|конфигурация | |конфигурация | ||
|12N14P | |12N14P | ||
+ | |- | ||
+ | |диаметр статора | ||
+ | |35 мм | ||
+ | |- | ||
+ | |длина статора | ||
+ | |6 м | ||
+ | |- | ||
+ | |диаметр вала | ||
+ | |4 мм | ||
+ | |- | ||
+ | |диаметр статора | ||
+ | |35 мм | ||
+ | |- | ||
+ | |диаметр статора | ||
+ | |35 мм | ||
|- | |- | ||
|диаметр статора | |диаметр статора |
Версия 10:35, 10 января 2012
Характеристики
KV | 650 |
конфигурация | 12N14P |
диаметр статора | 35 мм |
длина статора | 6 м |
диаметр вала | 4 мм |
диаметр статора | 35 мм |
диаметр статора | 35 мм |
диаметр статора | 35 мм |