Hyperion Vengeance 280
(Различия между версиями)
RC fly (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | '''Hyperion Vengeance 280''' - гоночный FPV квадрокоптер с 3-мя предустановленными режимами полёта с карбоновой армированной рамой. Моторы наклонены на | + | == Описание == |
+ | [[Файл:ven3.JPG|thumb]] | ||
+ | [[Файл:ven4.JPG|thumb]] | ||
+ | [[Файл:venge_led2.JPG|thumb]] | ||
+ | [[Файл:venge_led3.JPG|thumb]] | ||
+ | '''Hyperion Vengeance 280''' - гоночный FPV квадрокоптер с 3-мя предустановленными режимами полёта с карбоновой армированной рамой. Моторы наклонены на 8° вперед для повышения аэродинамической эффективности и скорости полёта. Крепление камеры с возможностью наклона в полёте. | ||
− | [[Файл:vengeance_fpv1.jpg| | + | [[Файл:vengeance_fpv1.jpg|500px]] |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
== Характеристики == | == Характеристики == | ||
− | * Встроенное OSD | + | * Встроенное [[OSD]] |
− | * 600TVl 1/3” CMOS FPV камера | + | * 600TVl 1/3” CMOS FPV-камера |
* Встроенное прозрачное шасси с подсветкой красного и зеленого цвета | * Встроенное прозрачное шасси с подсветкой красного и зеленого цвета | ||
− | * Бесколлекторные моторы 2204 2300Kv | + | * Бесколлекторные моторы '''2204 2300Kv''' |
− | * Регуляторы BL-Heli 20A | + | * Регуляторы [[BL-Heli 20A]] |
− | * Полётный контроллер 7DOF NAZE Spec 32 с прошивкой Cleanflight | + | * Полётный контроллер [[7DOF NAZE Spec 32]] с прошивкой [[Cleanflight]] |
− | * Совместим с батареями 3S и 4S 1200 | + | * Совместим с батареями 3S и 4S 1200..1800 мА·ч |
* Датчик давления (барометр) | * Датчик давления (барометр) | ||
− | * Пропеллеры: 4S | + | * Пропеллеры: 4S - '''5x3''', 3S - '''5x3, 5x4, 6x3'''. |
Версия 14:37, 20 октября 2015
Описание
Hyperion Vengeance 280 - гоночный FPV квадрокоптер с 3-мя предустановленными режимами полёта с карбоновой армированной рамой. Моторы наклонены на 8° вперед для повышения аэродинамической эффективности и скорости полёта. Крепление камеры с возможностью наклона в полёте.
Характеристики
- Встроенное OSD
- 600TVl 1/3” CMOS FPV-камера
- Встроенное прозрачное шасси с подсветкой красного и зеленого цвета
- Бесколлекторные моторы 2204 2300Kv
- Регуляторы BL-Heli 20A
- Полётный контроллер 7DOF NAZE Spec 32 с прошивкой Cleanflight
- Совместим с батареями 3S и 4S 1200..1800 мА·ч
- Датчик давления (барометр)
- Пропеллеры: 4S - 5x3, 3S - 5x3, 5x4, 6x3.