Turnigy Talon Carbon Fiber Quadcopter Frame
(Различия между версиями)
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) (→Ссылки) |
||
Строка 10: | Строка 10: | ||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
* [http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=22397&aff=346897 Купить на Хоббикинге] | * [http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=22397&aff=346897 Купить на Хоббикинге] | ||
− | * [http://www.goodluckbuy.com/x450-glass-fiber-multicopter-quad-rotor-multi-copter-xcopter-frame.html GoodLuckBuy.com] | + | * [http://www.goodluckbuy.com/x450-glass-fiber-multicopter-quad-rotor-multi-copter-xcopter-frame.html Купить на GoodLuckBuy.com] |
Версия 16:30, 10 января 2012
Рама для квадрокоптера 450-го размера из карбона и алюминия.
Характеристики
- Вес: 240 г
- Ширина: 498 мм
- Отверстия под моторы: 22..32 мм