Таблица параметров ЛА по типам
(Различия между версиями)
Admin (обсуждение | вклад) |
|||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
сводная таблица типичных параметров ла в размерности авиамодели (усреднённые данные +-5%)---автор Книжников ВВ | сводная таблица типичных параметров ла в размерности авиамодели (усреднённые данные +-5%)---автор Книжников ВВ | ||
| − | + | {| class="wikitable" style="text-align:center" | |
| − | параметр | + | !параметр |
| − | + | !хотлайнер | |
| − | + | !паритель | |
| − | + | !грузовик | |
| − | + | !бпла | |
| − | + | !пилотажка | |
| − | толщина% | + | !утка |
| − | + | !лк | |
| − | кривизна% | + | !коптер |
| − | + | !конвертоплан | |
| − | '''Сумах | + | !птицелёт |
| − | + | !тандем | |
| − | Суопт | + | !3Д-зальник |
| − | + | |- | |
| − | Схпроф | + | |профиль |
| − | + | |лам-сим | |
| − | + | |птичий | |
| − | + | |плосковып | |
| − | + | |двояковып | |
| − | + | |сим | |
| − | Как | + | |двояковып |
| − | + | |змееобр | |
| − | '''АКмах | + | |вогнутовып |
| − | + | |плосковып | |
| − | Тст* | + | |модиф |
| − | + | |плосковып | |
| − | Кт | + | |пластина |
| − | + | |- | |
| − | '''перег,же* | + | |толщина% |
| − | + | |10 | |
| − | + | |6 | |
| − | + | |12 | |
| − | + | |11 | |
| − | + | |13 | |
| − | Кск* | + | |10 |
| − | + | |8 | |
| − | - | + | |5 |
| − | + | |11 | |
| − | Sст/Sкр | + | |9 |
| − | + | |10 | |
| − | b/CAX | + | |5 |
| − | + | |- | |
| − | Аго | + | |кривизна% |
| − | + | |0 | |
| − | '''ц.м.САХ% | + | |8 |
| − | + | |5 | |
| − | + | |3 | |
| − | + | |0 | |
| − | + | |2 | |
| − | + | |1 | |
| − | '''Dв/САХ | + | |10 |
| − | + | |5 | |
| − | '''Н/D | + | |3 |
| − | + | |4 | |
| − | ВМГ% | + | |0 |
| − | + | |- | |
| − | АККУ% | + | |'''Сумах''' |
| − | + | |'''0.8''' | |
| − | - | + | |'''1.6''' |
| − | + | |'''1.2''' | |
| − | заряд,вт/кг* | + | |'''1.1''' |
| − | + | |'''0.9''' | |
| − | ЭТС,с2/м* | + | |'''1''' |
| − | + | |'''0.9''' | |
| − | '''ЭТСкрейс | + | |'''1.8''' |
| − | + | |'''1.2''' | |
| + | |'''1''' | ||
| + | |'''1.1''' | ||
| + | |'''0.6''' | ||
| + | |- | ||
| + | |Суопт | ||
| + | |0.5 | ||
| + | |1 | ||
| + | |0.73 | ||
| + | |0.6 | ||
| + | |0.55 | ||
| + | |0.6 | ||
| + | |0.54 | ||
| + | |1.1 | ||
| + | |0.7 | ||
| + | |0.6 | ||
| + | |0.67 | ||
| + | |0.37 | ||
| + | |- | ||
| + | |Схпроф | ||
| + | |0.01 | ||
| + | |0.04 | ||
| + | |0.035 | ||
| + | |0.02 | ||
| + | |0.015 | ||
| + | |0.02 | ||
| + | |0.025 | ||
| + | |0.045 | ||
| + | |0.035 | ||
| + | |0.025 | ||
| + | |0.03 | ||
| + | |0.015 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | |Куд | ||
| + | |10-12 | ||
| + | |13-15 | ||
| + | |7-8 | ||
| + | |8-9 | ||
| + | |4-5 | ||
| + | |6-7 | ||
| + | |3-4 | ||
| + | |1 | ||
| + | |5-6 | ||
| + | |6-7 | ||
| + | |5-6 | ||
| + | |4-5 | ||
| + | |- | ||
| + | |Как | ||
| + | |1.5 | ||
| + | |1.1 | ||
| + | |1 | ||
| + | |1.4 | ||
| + | |1.2 | ||
| + | |1.6 | ||
| + | |2 | ||
| + | |1 | ||
| + | |0.9 | ||
| + | |1.3 | ||
| + | |1.1 | ||
| + | |0.8 | ||
| + | |- | ||
| + | |'''АКмах''' | ||
| + | |'''16''' | ||
| + | |'''15''' | ||
| + | |'''8''' | ||
| + | |'''12''' | ||
| + | |'''6''' | ||
| + | |'''10''' | ||
| + | |'''6.4''' | ||
| + | |'''1''' | ||
| + | |'''5.2''' | ||
| + | |'''9''' | ||
| + | |'''6.5''' | ||
| + | |'''4''' | ||
| + | |- | ||
| + | |Тст* | ||
| + | |0.5 | ||
| + | |0.33 | ||
| + | |0.75 | ||
| + | |0.42 | ||
| + | |1 | ||
| + | |1 | ||
| + | |1.1 | ||
| + | |2 | ||
| + | |1.3 | ||
| + | |0.7 | ||
| + | |1 | ||
| + | |1.5 | ||
| + | |- | ||
| + | |Кт | ||
| + | |8 | ||
| + | |5 | ||
| + | |6 | ||
| + | |5 | ||
| + | |6 | ||
| + | |10 | ||
| + | |7 | ||
| + | |2 | ||
| + | |6 | ||
| + | |6.3 | ||
| + | |6.5 | ||
| + | |6 | ||
| + | |- | ||
| + | |'''перег,же*''' | ||
| + | |'''6.5''' | ||
| + | |'''3''' | ||
| + | |'''3.6''' | ||
| + | |'''3''' | ||
| + | |'''4.5''' | ||
| + | |'''6.5''' | ||
| + | |'''5.6''' | ||
| + | |'''2''' | ||
| + | |'''3.6''' | ||
| + | |'''3.8''' | ||
| + | |'''4''' | ||
| + | |'''3.6''' | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | |Кла | ||
| + | |1.5 | ||
| + | |0.9 | ||
| + | |1 | ||
| + | |1.5 | ||
| + | |1.2 | ||
| + | |2 | ||
| + | |2.2 | ||
| + | |1.4 | ||
| + | |1.1 | ||
| + | |1.3 | ||
| + | |1.2 | ||
| + | |1.6 | ||
| + | |- | ||
| + | |Кск* | ||
| + | |4 | ||
| + | |1.8 | ||
| + | |2.3 | ||
| + | |2.5 | ||
| + | |3 | ||
| + | |4.6 | ||
| + | |3.5 | ||
| + | |2 | ||
| + | |2 | ||
| + | |2.5 | ||
| + | |2.6 | ||
| + | |3 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | |Sст/Sкр | ||
| + | |0.15 | ||
| + | |0.15 | ||
| + | |0.25 | ||
| + | |0.2 | ||
| + | |0.25 | ||
| + | |ПГО0.2 | ||
| + | |0.25 | ||
| + | |0 | ||
| + | |0.3 | ||
| + | |0.2 | ||
| + | |1 | ||
| + | |0.2 | ||
| + | |- | ||
| + | |b/CAX | ||
| + | |3.4 | ||
| + | |8 | ||
| + | |2.5 | ||
| + | |3.5 | ||
| + | |2.4 | ||
| + | |1 | ||
| + | |1 | ||
| + | |0 | ||
| + | |2.4 | ||
| + | |2 | ||
| + | |3 | ||
| + | |3.2 | ||
| + | |- | ||
| + | |Аго | ||
| + | |0.5 | ||
| + | |1 | ||
| + | |0.5 | ||
| + | |0.7 | ||
| + | |0.6 | ||
| + | |0.2 | ||
| + | |0.3 | ||
| + | |0 | ||
| + | |0.6 | ||
| + | |0.4 | ||
| + | |3 | ||
| + | |0.8 | ||
| + | |- | ||
| + | |'''ц.м.САХ%''' | ||
| + | |'''25''' | ||
| + | |'''50''' | ||
| + | |'''25''' | ||
| + | |'''35''' | ||
| + | |'''30''' | ||
| + | |'''10''' | ||
| + | |'''15''' | ||
| + | |'''центр''' | ||
| + | |'''30''' | ||
| + | |'''20''' | ||
| + | |'''150''' | ||
| + | |'''40''' | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | |Сулоп | ||
| + | |1 | ||
| + | |1.8 | ||
| + | |1.4 | ||
| + | |1.3 | ||
| + | |1.1 | ||
| + | |1.2 | ||
| + | |1 | ||
| + | |1.6 | ||
| + | |1.5 | ||
| + | |1.25 | ||
| + | |1.3 | ||
| + | |1.5 | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Dв/САХ''' | ||
| + | |'''0.9''' | ||
| + | |'''1.8''' | ||
| + | |'''1.3''' | ||
| + | |'''1.1''' | ||
| + | |'''1''' | ||
| + | |'''1.1''' | ||
| + | |'''0.7''' | ||
| + | |'''1''' | ||
| + | |'''0.9''' | ||
| + | |'''1.1''' | ||
| + | |'''1.2''' | ||
| + | |'''0.7''' | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Н/D''' | ||
| + | |'''1.1''' | ||
| + | |'''0.5''' | ||
| + | |'''0.7''' | ||
| + | |'''0.8''' | ||
| + | |'''0.9''' | ||
| + | |'''0.8''' | ||
| + | |'''1''' | ||
| + | |'''0.33''' | ||
| + | |'''0.6''' | ||
| + | |'''0.8''' | ||
| + | |'''0.75''' | ||
| + | |'''0.4''' | ||
| + | |- | ||
| + | |ВМГ% | ||
| + | |15 | ||
| + | |5 | ||
| + | |10 | ||
| + | |6 | ||
| + | |12 | ||
| + | |10 | ||
| + | |10 | ||
| + | |20 | ||
| + | |15 | ||
| + | |10 | ||
| + | |15 | ||
| + | |15 | ||
| + | |- | ||
| + | |АККУ% | ||
| + | |30 | ||
| + | |10 | ||
| + | |20 | ||
| + | |40 | ||
| + | |25 | ||
| + | |20 | ||
| + | |20 | ||
| + | |40 | ||
| + | |30 | ||
| + | |30 | ||
| + | |30 | ||
| + | |30 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | |заряд,вт/кг* | ||
| + | |200 | ||
| + | |48 | ||
| + | |140 | ||
| + | |100 | ||
| + | |300 | ||
| + | |375 | ||
| + | |280 | ||
| + | |400 | ||
| + | |260 | ||
| + | |150 | ||
| + | |250 | ||
| + | |450 | ||
| + | |- | ||
| + | |ЭТС,с2/м* | ||
| + | |0.28 | ||
| + | |0.36 | ||
| + | |0.17 | ||
| + | |0.25 | ||
| + | |0.12 | ||
| + | |0.2 | ||
| + | |0.1 | ||
| + | |0.04 | ||
| + | |0.1 | ||
| + | |0.2 | ||
| + | |0.12 | ||
| + | |0.07 | ||
| + | |- | ||
| + | |'''ЭТСкрейс''' | ||
| + | |'''0.42''' | ||
| + | |'''0.54''' | ||
| + | |'''0.25''' | ||
| + | |'''0.38''' | ||
| + | |'''0.18''' | ||
| + | |'''0.3''' | ||
| + | |'''0.15''' | ||
| + | |'''0.06''' | ||
| + | |'''0.15''' | ||
| + | |'''0.3''' | ||
| + | |'''0.18''' | ||
| + | |'''0.1''' | ||
| + | |} | ||
* при 100% газа! | * при 100% газа! | ||
Версия 12:43, 29 мая 2025
сводная таблица типичных параметров ла в размерности авиамодели (усреднённые данные +-5%)---автор Книжников ВВ
| параметр | хотлайнер | паритель | грузовик | бпла | пилотажка | утка | лк | коптер | конвертоплан | птицелёт | тандем | 3Д-зальник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| профиль | лам-сим | птичий | плосковып | двояковып | сим | двояковып | змееобр | вогнутовып | плосковып | модиф | плосковып | пластина |
| толщина% | 10 | 6 | 12 | 11 | 13 | 10 | 8 | 5 | 11 | 9 | 10 | 5 |
| кривизна% | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 10 | 5 | 3 | 4 | 0 |
| Сумах | 0.8 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1.8 | 1.2 | 1 | 1.1 | 0.6 |
| Суопт | 0.5 | 1 | 0.73 | 0.6 | 0.55 | 0.6 | 0.54 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0.67 | 0.37 |
| Схпроф | 0.01 | 0.04 | 0.035 | 0.02 | 0.015 | 0.02 | 0.025 | 0.045 | 0.035 | 0.025 | 0.03 | 0.015 |
| Куд | 10-12 | 13-15 | 7-8 | 8-9 | 4-5 | 6-7 | 3-4 | 1 | 5-6 | 6-7 | 5-6 | 4-5 |
| Как | 1.5 | 1.1 | 1 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 2 | 1 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 0.8 |
| АКмах | 16 | 15 | 8 | 12 | 6 | 10 | 6.4 | 1 | 5.2 | 9 | 6.5 | 4 |
| Тст* | 0.5 | 0.33 | 0.75 | 0.42 | 1 | 1 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.7 | 1 | 1.5 |
| Кт | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 10 | 7 | 2 | 6 | 6.3 | 6.5 | 6 |
| перег,же* | 6.5 | 3 | 3.6 | 3 | 4.5 | 6.5 | 5.6 | 2 | 3.6 | 3.8 | 4 | 3.6 |
| Кла | 1.5 | 0.9 | 1 | 1.5 | 1.2 | 2 | 2.2 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.6 |
| Кск* | 4 | 1.8 | 2.3 | 2.5 | 3 | 4.6 | 3.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.6 | 3 |
| Sст/Sкр | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.2 | 0.25 | ПГО0.2 | 0.25 | 0 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.2 |
| b/CAX | 3.4 | 8 | 2.5 | 3.5 | 2.4 | 1 | 1 | 0 | 2.4 | 2 | 3 | 3.2 |
| Аго | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.4 | 3 | 0.8 |
| ц.м.САХ% | 25 | 50 | 25 | 35 | 30 | 10 | 15 | центр | 30 | 20 | 150 | 40 |
| Сулоп | 1 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1.6 | 1.5 | 1.25 | 1.3 | 1.5 |
| Dв/САХ | 0.9 | 1.8 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.7 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 0.7 |
| Н/D | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.33 | 0.6 | 0.8 | 0.75 | 0.4 |
| ВМГ% | 15 | 5 | 10 | 6 | 12 | 10 | 10 | 20 | 15 | 10 | 15 | 15 |
| АККУ% | 30 | 10 | 20 | 40 | 25 | 20 | 20 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| заряд,вт/кг* | 200 | 48 | 140 | 100 | 300 | 375 | 280 | 400 | 260 | 150 | 250 | 450 |
| ЭТС,с2/м* | 0.28 | 0.36 | 0.17 | 0.25 | 0.12 | 0.2 | 0.1 | 0.04 | 0.1 | 0.2 | 0.12 | 0.07 |
| ЭТСкрейс | 0.42 | 0.54 | 0.25 | 0.38 | 0.18 | 0.3 | 0.15 | 0.06 | 0.15 | 0.3 | 0.18 | 0.1 |
* при 100% газа!
мультяшный толстопуз ЛК---[1]
летающие идеи----[2]
медленолёт типа "стол"----[3]
смотри статью----"Расположение ВМГ у БПЛА-ликбез"