Таблица параметров ЛА по типам
(Различия между версиями)
Admin (обсуждение | вклад) м (переименовал Типы ла-ликбез в Таблица параметров ЛА по типам) |
|||
| Строка 16: | Строка 16: | ||
!тандем | !тандем | ||
!3Д-зальник | !3Д-зальник | ||
| + | !квадроракета | ||
|- | |- | ||
|профиль | |профиль | ||
| Строка 22: | Строка 23: | ||
|плосковып | |плосковып | ||
|двояковып | |двояковып | ||
| − | | | + | |симмет |
|двояковып | |двояковып | ||
|змееобр | |змееобр | ||
| Строка 30: | Строка 31: | ||
|плосковып | |плосковып | ||
|пластина | |пластина | ||
| + | |симмет | ||
|- | |- | ||
|толщина% | |толщина% | ||
| Строка 44: | Строка 46: | ||
|10 | |10 | ||
|5 | |5 | ||
| + | |12 | ||
|- | |- | ||
|кривизна% | |кривизна% | ||
| Строка 57: | Строка 60: | ||
|3 | |3 | ||
|4 | |4 | ||
| + | |0 | ||
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
| Строка 72: | Строка 76: | ||
|'''1.1''' | |'''1.1''' | ||
|'''0.6''' | |'''0.6''' | ||
| + | |0.9 | ||
|- | |- | ||
|Суопт | |Суопт | ||
| Строка 86: | Строка 91: | ||
|0.67 | |0.67 | ||
|0.37 | |0.37 | ||
| + | |0.54 | ||
|- | |- | ||
|Схпроф | |Схпроф | ||
| Строка 99: | Строка 105: | ||
|0.025 | |0.025 | ||
|0.03 | |0.03 | ||
| + | |0.015 | ||
|0.015 | |0.015 | ||
|- | |- | ||
| Строка 114: | Строка 121: | ||
|6-7 | |6-7 | ||
|5-6 | |5-6 | ||
| + | |4-5 | ||
|4-5 | |4-5 | ||
|- | |- | ||
| Строка 129: | Строка 137: | ||
|1.1 | |1.1 | ||
|0.8 | |0.8 | ||
| + | |1 | ||
|- | |- | ||
|'''АКмах''' | |'''АКмах''' | ||
| Строка 143: | Строка 152: | ||
|'''6.5''' | |'''6.5''' | ||
|'''4''' | |'''4''' | ||
| + | |5 | ||
|- | |- | ||
|Тст* | |Тст* | ||
| Строка 157: | Строка 167: | ||
|1 | |1 | ||
|1.5 | |1.5 | ||
| + | |4 | ||
|- | |- | ||
|Кт | |Кт | ||
| Строка 171: | Строка 182: | ||
|6.5 | |6.5 | ||
|6 | |6 | ||
| + | |20 | ||
|- | |- | ||
|'''перег,же*''' | |'''перег,же*''' | ||
| Строка 185: | Строка 197: | ||
|'''4''' | |'''4''' | ||
|'''3.6''' | |'''3.6''' | ||
| − | | | + | |12 |
|- | |- | ||
|Кла | |Кла | ||
| Строка 200: | Строка 212: | ||
|1.2 | |1.2 | ||
|1.6 | |1.6 | ||
| + | |2.5 | ||
|- | |- | ||
|Кск* | |Кск* | ||
| Строка 214: | Строка 227: | ||
|2.6 | |2.6 | ||
|3 | |3 | ||
| − | | | + | |3 |
|- | |- | ||
|Sст/Sкр | |Sст/Sкр | ||
| Строка 229: | Строка 242: | ||
|1 | |1 | ||
|0.2 | |0.2 | ||
| + | |0 | ||
|- | |- | ||
|b/CAX | |b/CAX | ||
| Строка 243: | Строка 257: | ||
|3 | |3 | ||
|3.2 | |3.2 | ||
| + | |0 | ||
|- | |- | ||
|Аго | |Аго | ||
| Строка 257: | Строка 272: | ||
|3 | |3 | ||
|0.8 | |0.8 | ||
| + | |0 | ||
|- | |- | ||
|'''ц.м.САХ%''' | |'''ц.м.САХ%''' | ||
| Строка 271: | Строка 287: | ||
|'''150''' | |'''150''' | ||
|'''40''' | |'''40''' | ||
| − | | | + | |0 |
|- | |- | ||
|Сулоп | |Сулоп | ||
| Строка 286: | Строка 302: | ||
|1.3 | |1.3 | ||
|1.5 | |1.5 | ||
| + | |1.0 | ||
|- | |- | ||
|'''Dв/САХ''' | |'''Dв/САХ''' | ||
| Строка 300: | Строка 317: | ||
|'''1.2''' | |'''1.2''' | ||
|'''0.7''' | |'''0.7''' | ||
| + | |1 | ||
|- | |- | ||
|'''Н/D''' | |'''Н/D''' | ||
| Строка 314: | Строка 332: | ||
|'''0.75''' | |'''0.75''' | ||
|'''0.4''' | |'''0.4''' | ||
| + | |2-2.5 | ||
|- | |- | ||
|ВМГ% | |ВМГ% | ||
| Строка 328: | Строка 347: | ||
|15 | |15 | ||
|15 | |15 | ||
| + | |20 | ||
|- | |- | ||
|АККУ% | |АККУ% | ||
| Строка 342: | Строка 362: | ||
|30 | |30 | ||
|30 | |30 | ||
| − | | | + | |60 |
|- | |- | ||
|заряд,вт/кг* | |заряд,вт/кг* | ||
| Строка 357: | Строка 377: | ||
|250 | |250 | ||
|450 | |450 | ||
| + | |4000 | ||
|- | |- | ||
|ЭТС,с2/м* | |ЭТС,с2/м* | ||
| Строка 370: | Строка 391: | ||
|0.2 | |0.2 | ||
|0.12 | |0.12 | ||
| − | |0.07 | + | |0.07 |
| + | |0.02 | ||
|- | |- | ||
|'''ЭТСкрейс''' | |'''ЭТСкрейс''' | ||
| Строка 385: | Строка 407: | ||
|'''0.18''' | |'''0.18''' | ||
|'''0.1''' | |'''0.1''' | ||
| + | |0.08 | ||
|} | |} | ||
* при 100% газа! | * при 100% газа! | ||
Версия 16:02, 3 июня 2025
сводная таблица типичных параметров ла в размерности авиамодели (усреднённые данные +-5%)---автор Книжников ВВ
| параметр | хотлайнер | паритель | грузовик | бпла | пилотажка | утка | лк | коптер | конвертоплан | птицелёт | тандем | 3Д-зальник | квадроракета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| профиль | лам-сим | птичий | плосковып | двояковып | симмет | двояковып | змееобр | вогнутовып | плосковып | модиф | плосковып | пластина | симмет |
| толщина% | 10 | 6 | 12 | 11 | 13 | 10 | 8 | 5 | 11 | 9 | 10 | 5 | 12 |
| кривизна% | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 10 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Сумах | 0.8 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1.8 | 1.2 | 1 | 1.1 | 0.6 | 0.9 |
| Суопт | 0.5 | 1 | 0.73 | 0.6 | 0.55 | 0.6 | 0.54 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0.67 | 0.37 | 0.54 |
| Схпроф | 0.01 | 0.04 | 0.035 | 0.02 | 0.015 | 0.02 | 0.025 | 0.045 | 0.035 | 0.025 | 0.03 | 0.015 | 0.015 |
| Куд | 10-12 | 13-15 | 7-8 | 8-9 | 4-5 | 6-7 | 3-4 | 1 | 5-6 | 6-7 | 5-6 | 4-5 | 4-5 |
| Как | 1.5 | 1.1 | 1 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 2 | 1 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 1 |
| АКмах | 16 | 15 | 8 | 12 | 6 | 10 | 6.4 | 1 | 5.2 | 9 | 6.5 | 4 | 5 |
| Тст* | 0.5 | 0.33 | 0.75 | 0.42 | 1 | 1 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.7 | 1 | 1.5 | 4 |
| Кт | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 10 | 7 | 2 | 6 | 6.3 | 6.5 | 6 | 20 |
| перег,же* | 6.5 | 3 | 3.6 | 3 | 4.5 | 6.5 | 5.6 | 2 | 3.6 | 3.8 | 4 | 3.6 | 12 |
| Кла | 1.5 | 0.9 | 1 | 1.5 | 1.2 | 2 | 2.2 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 2.5 |
| Кск* | 4 | 1.8 | 2.3 | 2.5 | 3 | 4.6 | 3.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.6 | 3 | 3 |
| Sст/Sкр | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.2 | 0.25 | ПГО0.2 | 0.25 | 0 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0 |
| b/CAX | 3.4 | 8 | 2.5 | 3.5 | 2.4 | 1 | 1 | 0 | 2.4 | 2 | 3 | 3.2 | 0 |
| Аго | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.4 | 3 | 0.8 | 0 |
| ц.м.САХ% | 25 | 50 | 25 | 35 | 30 | 10 | 15 | центр | 30 | 20 | 150 | 40 | 0 |
| Сулоп | 1 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1.6 | 1.5 | 1.25 | 1.3 | 1.5 | 1.0 |
| Dв/САХ | 0.9 | 1.8 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.7 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 1 |
| Н/D | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.33 | 0.6 | 0.8 | 0.75 | 0.4 | 2-2.5 |
| ВМГ% | 15 | 5 | 10 | 6 | 12 | 10 | 10 | 20 | 15 | 10 | 15 | 15 | 20 |
| АККУ% | 30 | 10 | 20 | 40 | 25 | 20 | 20 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 |
| заряд,вт/кг* | 200 | 48 | 140 | 100 | 300 | 375 | 280 | 400 | 260 | 150 | 250 | 450 | 4000 |
| ЭТС,с2/м* | 0.28 | 0.36 | 0.17 | 0.25 | 0.12 | 0.2 | 0.1 | 0.04 | 0.1 | 0.2 | 0.12 | 0.07 | 0.02 |
| ЭТСкрейс | 0.42 | 0.54 | 0.25 | 0.38 | 0.18 | 0.3 | 0.15 | 0.06 | 0.15 | 0.3 | 0.18 | 0.1 | 0.08 |
* при 100% газа!
мультяшный толстопуз ЛК---[1]
летающие идеи----[2]
медленолёт типа "стол"----[3]
смотри статью----"Расположение ВМГ у БПЛА-ликбез"