Экспонента
(Различия между версиями)
| Строка 4: | Строка 4: | ||
именно перенасыщение возможностями ТТХ оборудования, которое остаётся не востребованным в основной массе потребителей или "парадокс НТП". | именно перенасыщение возможностями ТТХ оборудования, которое остаётся не востребованным в основной массе потребителей или "парадокс НТП". | ||
| − | + | {| class="wikitable" style="text-align:center" | |
| − | + | !тенденция | |
| − | + | !взрывной интерес | |
| − | + | !быстрый рост | |
| − | + | !насыщение | |
| − | + | !пик спроса | |
| − | + | !'''облом''' | |
| − | + | |- | |
| − | + | |пример | |
| − | + | |1пок | |
| − | ДВС | + | |2пок |
| − | + | |3пок | |
| − | электромотор | + | |4пок |
| − | + | |'''5пок''' | |
| − | телефон | + | |- |
| − | + | |авиа | |
| − | телевизор | + | |дирижабль |
| − | + | |биплан-самолёт | |
| − | радиоуправление | + | |поршневой моноплан |
| − | + | |стреловидный реактивный моноплан | |
| − | + | |'''коптер''' | |
| − | + | |- | |
| − | звук | + | |авто |
| − | + | |самоходная карета- | |
| − | ПО | + | |закрытый автомобиль |
| − | + | |автобус | |
| − | компьютер | + | |грузовик |
| − | + | |'''электромобиль''' | |
| − | реактивка | + | |- |
| − | + | |судо | |
| − | пропеллер | + | |гребной |
| − | + | |парусный | |
| − | интернет | + | |паровой |
| − | + | |электро-ДВС | |
| − | оружие | + | |'''атом''' |
| + | |- | ||
| + | |ДВС | ||
| + | |дизель | ||
| + | |карбюраторный поршневой двухтактный | ||
| + | |инжекторный четырёхтактный | ||
| + | |газовая реактивная турбина | ||
| + | |'''ванкель трёхтактный''' | ||
| + | |- | ||
| + | |электромотор | ||
| + | |коллекторный с редуктором | ||
| + | |бк трёхфазный инрайнер с внешним катушками возбуждения | ||
| + | |асинхронный беличье колесо | ||
| + | |магнитная редукция многополюсный аутрайнер 12N14Р | ||
| + | |'''18N20Р''' | ||
| + | |- | ||
| + | |телефон | ||
| + | |проводной телефон | ||
| + | |дисковый тел | ||
| + | |кнопочный тел | ||
| + | |мобила | ||
| + | |'''смартфон''' | ||
| + | |- | ||
| + | |телевизор | ||
| + | |лучевой | ||
| + | |HD | ||
| + | |FHD | ||
| + | |4К | ||
| + | |'''8K и 3D''' | ||
| + | |- | ||
| + | |радиоуправление | ||
| + | |27МГц АМ | ||
| + | |40МГц FМ | ||
| + | |433МГц FМ | ||
| + | |2.4Гцифра | ||
| + | |'''5.8Г''' | ||
| + | |- | ||
| + | |аккумулятор | ||
| + | |свинцовый | ||
| + | |никель-кадмиевый | ||
| + | |металл-гидридный | ||
| + | |литиевый | ||
| + | |'''солнечная батарея''' | ||
| + | |- | ||
| + | |носитель информации | ||
| + | |пластинка и перфокарта | ||
| + | |магнитная лента | ||
| + | |СД | ||
| + | |флешка | ||
| + | |'''облако''' | ||
| + | |- | ||
| + | |звук | ||
| + | |акустический | ||
| + | |моно-электро | ||
| + | |стерео | ||
| + | |стерео+сабвуфер | ||
| + | |'''квадро и саундбар''' | ||
| + | |- | ||
| + | |ПО | ||
| + | |Win95 | ||
| + | |ХР | ||
| + | |Win7 | ||
| + | |андроид | ||
| + | |'''Win10''' | ||
| + | |- | ||
| + | |компьютер | ||
| + | |ламповая ЭВМ | ||
| + | |транзисторная ЭВМ | ||
| + | |настольный комп | ||
| + | |ноутбук | ||
| + | |'''планшет''' | ||
| + | |- | ||
| + | |реактивка | ||
| + | |пороховой ускоритель | ||
| + | |жидкостно-ракетный двигатель | ||
| + | |водородный | ||
| + | |газовая турбина | ||
| + | |'''ионный''' | ||
| + | |- | ||
| + | |пропеллер | ||
| + | |1лоп | ||
| + | |2лоп | ||
| + | |3лоп | ||
| + | |4лоп | ||
| + | |'''многолопастный''' | ||
| + | |- | ||
| + | |интернет | ||
| + | |текстовой файл | ||
| + | |сайт | ||
| + | |поисковик | ||
| + | |соц-сеть | ||
| + | |'''ИИ''' | ||
| + | |- | ||
| + | |оружие | ||
| + | |стрела | ||
| + | |пуля | ||
| + | |снаряд-бомба | ||
| + | |ракета | ||
| + | |'''лазер''' | ||
| + | |} | ||
Версия 11:43, 20 октября 2025
"Экспонента или проблема 5 поколения"---автор Книжников ВВ
Так как всё в нашем мире развивается по экспоненте переходного процесса из ТАУ, то замечена одна серьёзная проблема пятого поколения, а именно перенасыщение возможностями ТТХ оборудования, которое остаётся не востребованным в основной массе потребителей или "парадокс НТП".
| тенденция | взрывной интерес | быстрый рост | насыщение | пик спроса | облом |
|---|---|---|---|---|---|
| пример | 1пок | 2пок | 3пок | 4пок | 5пок |
| авиа | дирижабль | биплан-самолёт | поршневой моноплан | стреловидный реактивный моноплан | коптер |
| авто | самоходная карета- | закрытый автомобиль | автобус | грузовик | электромобиль |
| судо | гребной | парусный | паровой | электро-ДВС | атом |
| ДВС | дизель | карбюраторный поршневой двухтактный | инжекторный четырёхтактный | газовая реактивная турбина | ванкель трёхтактный |
| электромотор | коллекторный с редуктором | бк трёхфазный инрайнер с внешним катушками возбуждения | асинхронный беличье колесо | магнитная редукция многополюсный аутрайнер 12N14Р | 18N20Р |
| телефон | проводной телефон | дисковый тел | кнопочный тел | мобила | смартфон |
| телевизор | лучевой | HD | FHD | 4К | 8K и 3D |
| радиоуправление | 27МГц АМ | 40МГц FМ | 433МГц FМ | 2.4Гцифра | 5.8Г |
| аккумулятор | свинцовый | никель-кадмиевый | металл-гидридный | литиевый | солнечная батарея |
| носитель информации | пластинка и перфокарта | магнитная лента | СД | флешка | облако |
| звук | акустический | моно-электро | стерео | стерео+сабвуфер | квадро и саундбар |
| ПО | Win95 | ХР | Win7 | андроид | Win10 |
| компьютер | ламповая ЭВМ | транзисторная ЭВМ | настольный комп | ноутбук | планшет |
| реактивка | пороховой ускоритель | жидкостно-ракетный двигатель | водородный | газовая турбина | ионный |
| пропеллер | 1лоп | 2лоп | 3лоп | 4лоп | многолопастный |
| интернет | текстовой файл | сайт | поисковик | соц-сеть | ИИ |
| оружие | стрела | пуля | снаряд-бомба | ракета | лазер |