Полётные контроллеры
(Различия между версиями)
SerGri (обсуждение | вклад) (→Известные полётные контроллеры) |
(добавление полетного контроллера Pixhawk) |
||
| Строка 23: | Строка 23: | ||
* [[Ardupilot Mega]] | * [[Ardupilot Mega]] | ||
| + | |||
| + | * [[PixHawk]] | ||
* [[AeroQuad 32]] Flight Control Board | * [[AeroQuad 32]] Flight Control Board | ||
Версия 15:19, 6 июня 2014
Содержание |
Известные полётные контроллеры
- AeroQuad 32 Flight Control Board
-
MultiWii (См. также DroTek MultiWii)
- FY-90Q («Фишка»)
Сравнение полётных контроллеров
Сравнительная таблица
| Mikrokopter | KK | OpenPilot Coptercontrol | MultiWii | DJI NAZA | Rabbit Flight Controller | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сенсоры | Гироскоп | + | + | + | + | + | + |
| Акселерометр | + | - | + | + | + | + | |
| Компас | - | - | - | опция | опция | + | |
| Бародатчик | - | - | - | опция | + | + | |
| Сонар | - | - | - | - | - | + | |
| GPS | - | - | - | - | опция | опция | |
| Лицензия | |||||||
| Стоимость | - | - | - | - | ~$200 | $95+GPS$57 | |
| Габариты | |||||||
См. также
- Управление полётным контроллером с помощью программы DroidPlanner на Android-смартфоне.