DJI Phantom 2 Vision Plus
(Различия между версиями)
R.trunov (обсуждение | вклад) |
R.trunov (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | {{DISPLAYTITLE: | + | {{DISPLAYTITLE:DJI Phantom 2 Vision+}} |
<table class="framebox" style="width:25em; float:right;margin:0 20px 20px 0;"> | <table class="framebox" style="width:25em; float:right;margin:0 20px 20px 0;"> | ||
Версия 01:21, 10 июля 2014
| Phantom 2 Vision+ | |
|---|---|
| Батарея | 5200mAh LiPo |
| Вес | 1242 грамм (с батареей и пропеллерами) |
| Точность удержания точки | По-вертикали: 0,8 метра По-горизонтали: 2,5 метра |
| Максимальная скорость разворота | 200°/сек |
| Максимальный крен | 35° |
| Максимальная скорость подъема / снижения | Подъем: 6 метров/сек Снижение: 3 метра/сек |
| Максимальная полетная скорость | 15 метров/сек (не рекомендуется) |
| Размер по диагонали | 350 мм |
| Угол наклона подвеса | от 0 до -90° |
Phantom 2 Vision+ представляет собой дальнейшее развитие линейки любительских квадрокоптеров компании DJI и отличается от предыдущего поколения Phantom 2 Vision наличием 3-х осевого стабилизированного подвеса.