Квадрокоптер Parrot Rolling Spider
(Различия между версиями)
RC fly (обсуждение | вклад) |
RC fly (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:rolling-spider-blue.png|500px]] | [[Файл:rolling-spider-blue.png|500px]] | ||
| + | |||
| + | Parrot Rolling Spider - миниквадрокоптер, управляется планшетом или смартфоном, может выполнять акробатические трюки и «ползать» по стенам, как паук. Для управления требуется бесплатное приложение FREEFLIGHT 3. | ||
<gallery> | <gallery> | ||
| Строка 10: | Строка 12: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| − | Parrot Rolling Spider | + | == Характеристики == |
| + | * 3-х осевой гироскоп | ||
| + | * 3-х осевой акселерометр | ||
| + | * Ультразвуковой датчик | ||
| + | * Датчик давления | ||
| + | * Диаметр: 140 мм | ||
| + | * Диаметр пропеллеров: 55 мм | ||
| + | * Расстояние между моторами: 85 мм | ||
| + | * Вес: 55 г (65 г с колесами) | ||
| + | * Радиус управления: до 20 м | ||
| + | * Время полета: 8 минут без колес, 6 минут с колесами | ||
| + | |||
| + | == Где купить == | ||
| + | [http://www.banggood.com/Parrot-MiniDrones-Rolling-Spider-Smartphone-Control-Mini-Quadcopter-p-938789.html banggood.com] | ||
Версия 16:43, 3 августа 2014
Parrot Rolling Spider - миниквадрокоптер, управляется планшетом или смартфоном, может выполнять акробатические трюки и «ползать» по стенам, как паук. Для управления требуется бесплатное приложение FREEFLIGHT 3.
Характеристики
- 3-х осевой гироскоп
- 3-х осевой акселерометр
- Ультразвуковой датчик
- Датчик давления
- Диаметр: 140 мм
- Диаметр пропеллеров: 55 мм
- Расстояние между моторами: 85 мм
- Вес: 55 г (65 г с колесами)
- Радиус управления: до 20 м
- Время полета: 8 минут без колес, 6 минут с колесами