Chitwan QW350-02
(Различия между версиями)
RC fly (обсуждение | вклад) |
RC fly (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 14: | Строка 14: | ||
== Характеристики == | == Характеристики == | ||
| − | Моторы: 2212 | + | * Моторы: 2212 |
| − | Аккумулятор: 2500mAh 11.1V | + | * Аккумулятор: 2500mAh 11.1V |
| − | Вес: 870 гр. без камеры | + | * Вес: 870 гр. без камеры |
| − | Время полета: 15-18 минут | + | * Время полета: 15-18 минут |
| − | Максимальная скорость: подъема - до 6 м/с, спуска - 2 м/с, полёта – 10 м/c | + | * Максимальная скорость: подъема - до 6 м/с, спуска - 2 м/с, полёта – 10 м/c |
| − | Пульт дистанционного управления: QW350-433 | + | * Пульт дистанционного управления: QW350-433 |
Версия 23:30, 12 июля 2015
Характеристики
- Моторы: 2212
- Аккумулятор: 2500mAh 11.1V
- Вес: 870 гр. без камеры
- Время полета: 15-18 минут
- Максимальная скорость: подъема - до 6 м/с, спуска - 2 м/с, полёта – 10 м/c
- Пульт дистанционного управления: QW350-433
