Walkera Runner 250
(Различия между версиями)
RC fly (обсуждение | вклад) |
RC fly (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 15: | Строка 15: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| + | |||
| + | Гвадрокоптер для гонок 250 размера. Модульная конструкция для лёгкой замены деталей, 12-14 минут полёта. Есть разные комплектации. | ||
| + | |||
| + | == Характеристики == | ||
| + | * Вес с аккумулятором: 530 г | ||
| + | * Передатчик: DEVO7/DEVO F7 | ||
| + | * Приемник: DEVO-RX710 | ||
| + | * Полетный контроллер: FSC Runner-250 | ||
| + | * Передатчик видеосигнала: TX 5816 (FCC)/ TX 5817 (CE) | ||
| + | * Аккумулятор: 11.1 V 2200 mA 25C Li Po 3S | ||
| + | * Время полета: 12 - 14 минут | ||
| + | * Диапазон рабочих температур:- 10 C + 40 C | ||
| + | |||
| + | == Камера (опционально) == | ||
| + | * Разрешение 800 TVL | ||
Версия 23:40, 18 июля 2015
Гвадрокоптер для гонок 250 размера. Модульная конструкция для лёгкой замены деталей, 12-14 минут полёта. Есть разные комплектации.
Характеристики
- Вес с аккумулятором: 530 г
- Передатчик: DEVO7/DEVO F7
- Приемник: DEVO-RX710
- Полетный контроллер: FSC Runner-250
- Передатчик видеосигнала: TX 5816 (FCC)/ TX 5817 (CE)
- Аккумулятор: 11.1 V 2200 mA 25C Li Po 3S
- Время полета: 12 - 14 минут
- Диапазон рабочих температур:- 10 C + 40 C
Камера (опционально)
- Разрешение 800 TVL
