JIYI P2
(Различия между версиями)
RC fly (обсуждение | вклад) (→Описание) |
RC fly (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
[[Файл:5587d60f23c8a.jpg|500px]] | [[Файл:5587d60f23c8a.jpg|500px]] | ||
| + | |||
| + | == Характеристики == | ||
| + | * Поддерживаемые электронные регуляторы скорости (HW, ZTW, Blheli, Simonk) | ||
| + | * Максимальное количество выходов 6 | ||
| + | * Рекомендуемые контроллеры PCM или 2.4GHz, 6 каналов | ||
| + | * Рекомендуемая батарея 2S ~ 6S LiPo | ||
| + | * Рабочая температура 0-60 ℃ | ||
| + | * Температура хранения -40 - 60 ℃ | ||
| + | * Потребляемая мощность <2W | ||
| + | * Виброгаситель <1G (встроен в демпфирующий корпус) | ||
| + | * Точность (в режиме GPS) по вертикали: ± 0,8 м, по горизонтали: ± 2 м | ||
| + | * Макс угол наклона 30° | ||
| + | * Макс угловая скорость 150°/с | ||
| + | * Взлёт/Спуск ± 6 м/ с | ||
| + | * Максимальная скорость сопротивления ветру <8 м/сек (28.8 км/ч) | ||
| + | * Режим удержания GPS | ||
| + | * Режим управления «интеллектуальная ориентация» | ||
| + | * Режим отказоустойчивости | ||
| + | * Предохранение от низкого напряжения | ||
| + | * Вес: 32 г | ||
| + | * GPS-модуль/ компас: 32 г | ||
| + | * LED: 20 г | ||
| + | * Размеры контроллера: 48.0 мм × 38.0 мм × 17.5 мм | ||
| + | * GPS-модуль/компас: 54.8 мм (диаметр) × 15.2 мм | ||
| + | * LED: 30 мм × 18 мм × 10.2 мм | ||
Версия 23:10, 9 августа 2015
Описание
JIYI P2 - полётный контроллер поддерживает следующие виды коптеров: Quad-rotor I4, Quad-rotor X4; Hex-rotor I6, Hex-rotor X6, Hex-rotor Y6, Hex-rotor IY6.
Характеристики
- Поддерживаемые электронные регуляторы скорости (HW, ZTW, Blheli, Simonk)
- Максимальное количество выходов 6
- Рекомендуемые контроллеры PCM или 2.4GHz, 6 каналов
- Рекомендуемая батарея 2S ~ 6S LiPo
- Рабочая температура 0-60 ℃
- Температура хранения -40 - 60 ℃
- Потребляемая мощность <2W
- Виброгаситель <1G (встроен в демпфирующий корпус)
- Точность (в режиме GPS) по вертикали: ± 0,8 м, по горизонтали: ± 2 м
- Макс угол наклона 30°
- Макс угловая скорость 150°/с
- Взлёт/Спуск ± 6 м/ с
- Максимальная скорость сопротивления ветру <8 м/сек (28.8 км/ч)
- Режим удержания GPS
- Режим управления «интеллектуальная ориентация»
- Режим отказоустойчивости
- Предохранение от низкого напряжения
- Вес: 32 г
- GPS-модуль/ компас: 32 г
- LED: 20 г
- Размеры контроллера: 48.0 мм × 38.0 мм × 17.5 мм
- GPS-модуль/компас: 54.8 мм (диаметр) × 15.2 мм
- LED: 30 мм × 18 мм × 10.2 мм