Syma X5C-1
(Различия между версиями)
RC fly (обсуждение | вклад) |
RC fly (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | '''Syma X5C-1''' - обновленная версия квадрокоптера Syma X5C. | + | '''Syma X5C-1''' - обновленная версия квадрокоптера Syma X5C. RTF-квадрокоптер с 6-и осевым гироскопом для 3D-флипов и HD-камерой. |
[[Файл:SKU115108-6.jpg|500px]] | [[Файл:SKU115108-6.jpg|500px]] | ||
Строка 9: | Строка 9: | ||
Файл:SKU115108-10.jpg | Файл:SKU115108-10.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | == Характеристики == | ||
+ | * Время полёта без камеры с аккумулятором 500 мА/ч– 6-7 минут | ||
+ | * Время полёта с камерой и аккумулятором 500 мА/ч – 4-5 минут | ||
+ | |||
== В комплекте: == | == В комплекте: == |
Версия 22:41, 7 марта 2016
Syma X5C-1 - обновленная версия квадрокоптера Syma X5C. RTF-квадрокоптер с 6-и осевым гироскопом для 3D-флипов и HD-камерой.
Характеристики
- Время полёта без камеры с аккумулятором 500 мА/ч– 6-7 минут
- Время полёта с камерой и аккумулятором 500 мА/ч – 4-5 минут
В комплекте:
- SYMA X5C-1 квадрокоптер
- Передатчик
- 3.7V 500мА/ч Li-po батарея
- 4 пропеллера
- SD-карта
- Зарядное устройство USB