Оборудование для дрон-рэйсинга
(Различия между версиями)
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «* Ворота * Флаги * Засечки == Производители == * rotorHiLL == См. также == * [[Гоночные дроны...») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | + | == Ворота == | |
| − | + | В качестве полотна используется полиэстер: не впитывает влагу, прочен. Плотность порядка 110 г/м<sup>2</sup>. | |
| − | * [[ | + | |
| + | [[Файл:Air Gate.png|500px]] | ||
| + | |||
| + | Полотно натягивается на составной пруток (стеклопластиковый), по аналогии используемых в туристических палатках. | ||
| + | |||
| + | [[Файл:Air Gate Fiberglass Pole Frame.png|500px]] | ||
| + | |||
| + | == Флаги == | ||
| + | |||
| + | [[Файл:Air Flag v1.jpg|500px]] | ||
| + | |||
| + | == Засечки == | ||
| + | * [[ImmersionRC LapRF]] | ||
| + | * [[TBS RaceTracker]] | ||
== Производители == | == Производители == | ||
Версия 00:32, 3 сентября 2017
Содержание |
Ворота
В качестве полотна используется полиэстер: не впитывает влагу, прочен. Плотность порядка 110 г/м2.
Полотно натягивается на составной пруток (стеклопластиковый), по аналогии используемых в туристических палатках.