Turnigy Talon Carbon Fiber Quadcopter Frame
(Различия между версиями)
(tmiAOSNb) |
Admin (обсуждение | вклад) м (Правки 188.143.232.12 (обсуждение) откачены к версии Admin) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | [[Рамы|Рама]] для [[Квадрокоптер|квадрокоптера]] 450-го размера из [[Карбон|карбона]] и [[Алюминий|алюминия]]. | |
+ | |||
+ | [[Файл:22397.jpg]] | ||
+ | |||
+ | == Характеристики == | ||
+ | * Вес: 240 г | ||
+ | * Ширина: 498 мм | ||
+ | * Отверстия под [[Моторы|моторы]]: 22..32 мм | ||
+ | |||
+ | == Ссылки == | ||
+ | * [http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=22397&aff=346897 Купить на Хоббикинге] | ||
+ | * [http://www.parkflyer.ru/48045/product/382110/ Купить на Паркфлаере] | ||
+ | * [http://www.goodluckbuy.com/x450-glass-fiber-multicopter-quad-rotor-multi-copter-xcopter-frame.html Купить раму из стеклотекстолита на GoodLuckBuy.com]. | ||
+ | * [http://www.goodluckbuy.com/x450-real-carbon-fiber-multicopter-quad-rotor-multi-copter-frame.html Купить раму из карбона на GoodLuckBuy.com]. |
Версия 19:41, 30 апреля 2012
Рама для квадрокоптера 450-го размера из карбона и алюминия.
Характеристики
- Вес: 240 г
- Ширина: 498 мм
- Отверстия под моторы: 22..32 мм