DJI Spreading Wings S1000
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) (→Что купить для S1000) |
||
(не показаны 5 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | <table class="framebox" style="width:25em; float:right;margin:0 20px 20px 0;"> | |
+ | <tr><th colspan="2" class="title">DJI Spreading Wings S1000</th></tr> | ||
+ | <tr><th colspan="2"> | ||
+ | [[Файл:S1000-3.jpg|300px|center]] | ||
+ | </th></tr> | ||
+ | <tr><th>Серия<td>[[Spreading Wings]] | ||
+ | <tr><th>Дата выхода</th> <td>февраль 2014</td></tr> | ||
+ | <tr><th>Цена</th> <td>от $4000</td></tr> | ||
− | + | <tr><th colspan=2>Рама октокоптера | |
− | + | <tr><th>Размер по диагонали<td>1045 мм | |
− | + | <tr><th>Длина луча рамы<td>386 мм | |
− | [ | + | <tr><th>Вес луча (включая моторы, пропеллеры и регуляторы скорости)<td>325 г |
− | + | <tr><th>Диаметр центральной платформы рамы<td>337,5 мм | |
− | + | <tr><th>Вес центральной платформы рамы (включая крепления для шасси и сервоприводы)<td>1330 г | |
− | + | <tr><th>Размеры посадочных шасси<td>460×511×305 мм, (ширина по верху: 155 мм) | |
− | + | ||
+ | <tr><th colspan=2>Моторы | ||
+ | <tr><th>Размеры статора<td>41 x 14 мм | ||
+ | <tr><th>KV<td>400 оборотов/вольт | ||
+ | <tr><th>Максимальная мощность<td>500W | ||
+ | <tr><th>Вес (с вентилятором) <td>158 г | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <tr><th colspan=2>Регуляторы | ||
+ | <tr><th>Рабочий ток <td>40A | ||
+ | <tr><th>Частота сигнала<td>30Hz ~ 450Hz | ||
+ | <tr><th>Задающая частота PWM<td>8KHz | ||
+ | <tr><th>Вес (с радиаторами)<td>35 г | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <tr><th colspan=2>Складывающиеся пропеллеры | ||
+ | |||
+ | <tr><th>Материал<td>пластик повышенной прочности | ||
+ | <tr><th>Размеры<td>15×5.2 дюймов | ||
+ | <tr><th>Вес одного пропеллера<td>13 г | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <tr><th colspan=2>Полёт | ||
+ | |||
+ | <tr><th>Максимальный вес<td>11 кг | ||
+ | <tr><th>Общий вес<td>4,2 кг | ||
+ | <tr><th>Аккумулятор <td>[http://rcsearch.ru/wiki/LiPo-%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80 LiPo] 6S 10000mAh-20000mAh | ||
+ | <tr><th>Максимальная потребляемая мощность <td>4000W | ||
+ | <tr><th>Потребляемая мощность в полете <td>1500W (при 9,5 кг полетного веса) | ||
+ | <tr><th>Время полета <td>15 минут (с установленным аккумулятором 15000mAh и при 9,5 кг полетного веса) | ||
+ | <tr><th>Температура рабочей среды <td>от -10 °C до +40 °C | ||
− | [[Файл:S1000- | + | </table> |
+ | |||
+ | == Описание == | ||
+ | [[DJI Spreading Wings S1000]] - cкладной мощный [[октокоптер]] для профессиональной [[Съёмка с воздуха|съёмки с воздуха]], модель из категории "[[Flying Platfroms]]" китайской компании [[DJI Innovations]]. | ||
+ | |||
+ | [[Файл:S1000-1.jpg|thumb]] | ||
+ | [[Файл:S1000-2.jpg|thumb]] | ||
+ | [[Файл:S1000-5.jpg|thumb]] | ||
+ | [[Файл:S1000-6.jpg|thumb]] | ||
+ | [[Файл:S1000-7.jpg|thumb]] | ||
+ | [[Файл:S1000-8.jpg|thumb]] | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Dji-spreading-wings-s1000.jpg|500px]] | ||
+ | |||
+ | == Особенности DJI S1000 == | ||
+ | Рама [[DJI Spreading Wings S1000|DJI S1000]] и его шасси сделаны из углеродного волокна ([[карбон]]), что одновременно делает его вес небольшим и конструкцию - жёсткой. | ||
+ | |||
+ | Для удобной транспортировки лучи [[DJI Spreading Wings S1000|S1000]] можно сложить, это значительно экономит место в транспорте. | ||
+ | |||
+ | [[Файл:S1000-4.jpg|500px|[[DJI Spreading Wings S1000]] в сложенном состоянии]] | ||
+ | [[Файл:S1000-9.jpg|500px|[[DJI Spreading Wings S1000]] в сложенном состоянии]] | ||
+ | |||
+ | Каждый луч [[DJI Spreading Wings S1000|DJI S1000]] имеет наклон 8° вверх и 3° в сторону для устойчивости во время полёта и плавности во время вращения. [[Контроллеры моторов|Регуляторы скорости]] встроены в лучи. Каждая штатная пара мотор + складной пропеллер способна развивать максимальную тягу в 2,5 кг. | ||
+ | |||
+ | [[Файл:DJI-Spreading-Wings-S1000-propeller.jpg|500px]] | ||
+ | [[Файл:Dji-spreading-wings-s1000-v-polete.jpg|500px|[[DJI Spreading Wings S1000|DJI S1000]] с камерой в полётном положением шасси]] | ||
+ | |||
+ | Складываемое шасси в полёте раздвигается в разные стороны и убирается под лучи, чтобы не мешать видеосъёмке. | ||
+ | |||
+ | == Камеры для DJI S1000 == | ||
+ | Список камер, с которыми [[DJI Spreading Wings S1000|S1000]] успешно протестирован: | ||
+ | * [[GoPro 3]] | ||
+ | * [[Canon 5D Mark 3]] | ||
+ | * Panasonic [[Panasonic GH2|GH2]]/[[Panasonic GH3|GH3]]/[[Panasonic GH4|GH4]] | ||
+ | * Sony [[Sony NEX 7|NEX 7]]/[[Sony NEX 5|NEX 5]] | ||
+ | * [[Black Magic Pocket Cinema Camera]] | ||
+ | |||
+ | == Грузоподъёмность и время полёта S1000 == | ||
+ | Вес рамы [[DJI Spreading Wings S1000|DJI S1000]] — около 4 кг, а максимальный полётный вес — около 11 кг. Таким образом, есть около 6 кг полезной нагрузки, которые можно использовать для установки дополнительных аксессуаров. | ||
+ | |||
+ | Но не всё так просто. Если замерить потребление тока [[DJI Spreading Wings S1000|S1000]] с нагрузкой и без, можно увидеть следующую картину: | ||
+ | * DJI S1000 с аккумулятором 22000мА·ч 6S 25C: ток в висении '''~40A''' [https://www.youtube.com/watch?v=ubKDMLZaJcI Видео] | ||
+ | * то же самое + 3 кг нагрузки: ток в висении '''~60А''' (в полтора раза больше) [https://www.youtube.com/watch?v=ubKDMLZaJcI Видео] | ||
+ | |||
+ | Разумеется, длительность полёта будет меньше в соответствующей пропорции. | ||
+ | |||
+ | Время полёта зависит и от камеры, и от аккумулятора. К примеру, | ||
+ | * с [[Canon 5D Mark 3]] и аккумулятором ёмкостью 20000 мА·ч время полёта будет составлять около 18-19 минут | ||
+ | * с той же камерой и аккумулятором емкостью в 16000 мА·ч — не более 15 минут. | ||
+ | |||
+ | Максимальное время полёта — 25 минут с аккумулятором ёмкостью 20000 мА·ч и общим весом в 6-7 килограмм. | ||
+ | |||
+ | == Комплектация S1000 == | ||
+ | Стандартный комплект [[DJI Spreading Wings S1000|DJI S1000]] обычно включает: | ||
+ | * рама с лучами | ||
+ | * моторы | ||
+ | * регуляторы | ||
+ | * складные пропеллеры | ||
+ | * шасси | ||
+ | |||
+ | Комплектация [[DJI S1000 Premium A2-5D]] включает дополнительно [[DJI A2|полётный контроллер А2]] и подвес для камеры [[Z15-5D]]. | ||
+ | |||
+ | В любом случае аккумулятор, пульт управления и [[#Камеры для DJI S1000|камеру]] придётся покупать отдельно. | ||
+ | |||
+ | == Что купить для S1000 == | ||
+ | Комплектующие от [[DJI Innovations]] и других компаний, которые подходят к [[DJI Spreading Wings S1000|Spreading Wings S1000]]: | ||
+ | * Подвесы к различным камерам: [[DJI Zenmuse Z15|Zenmuse Z15]], [[DJI Z15-GH4 (HD)|Z15-GH4 (HD)]], [[DJI Z15-GH3|Z15-GH3]], [[DJI Z15-BMPCC|Z15-BMPCC]], [[DJI Z15-5D|Z15-5D]], [[DJI Z15-5D III HD|Z15-5D III HD]] | ||
+ | * Цифровой [http://rcsearch.ru/wiki/HD-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA HD-видеолинк] [[DJI Lightbridge]] | ||
+ | * [[Полётные контроллеры]]: [[DJI А2|А2]] или [[DJI WooKong-M|WooKong-M]] | ||
+ | * [http://rcsearch.ru/wiki/Телеметрия Телеметрия]: [[DJI iOSD MARK II|iOSD MARK II]] | ||
+ | * Литий-полимерный аккумулятор 6S ёмкостью 10000..20000мА·ч | ||
+ | * Зарядное устройство для аккумулятора | ||
+ | * Монитор [http://rcsearch.ru/?s=RX-LCD5802 RX-LCD5802] | ||
+ | * Пульты дистанционного управления [http://rcsearch.ru/?s=Futaba+T14SG+14-Ch Futaba T14SG] и [[DJI 5.8 GHz]] (для камеры) | ||
+ | * Система для вида от первого лица [http://rcsearch.ru/?s=DJI+AVL58 DJI AVL58] | ||
+ | * Кейс | ||
+ | |||
+ | == Видео == | ||
+ | * [https://youtu.be/j4g_gPfedw8 Обзор DJI S1000] | ||
+ | * [https://youtu.be/eMo-0dPh4Vo Сравнение S1000] и [[DJI S900]] | ||
+ | * [https://youtu.be/BcBgXqW6J-Y Краш-тест S1000: приземление при помощи парашюта] | ||
+ | * [https://youtu.be/QGk1NU1rpww Видео, записанное с помощью DJI S1000] на камеру [[Canon 5D Mark III]] | ||
+ | * [https://youtu.be/HEcXBhm1_Dc Видео, записанное с помощью DJI S1000] на камеру [[Panasonic GH4]] в разрешении 4K | ||
+ | |||
+ | '''Руководство пользователя в трёх частях''' | ||
+ | * [https://youtu.be/zvPsMyb7KsE Часть 1: вступление и установка] | ||
+ | * [https://youtu.be/mbp2YO_i5Pc Часть 2: подготовка к полёту] | ||
+ | * [https://youtu.be/YL6bD6fLEwY Часть 3: полёт] | ||
+ | |||
+ | '''Официальные:''' | ||
+ | * [https://youtu.be/XU4rEbCxSW0 Видео-презентация октокоптера DJI Spreading Wings S1000] | ||
+ | * [https://youtu.be/VhDAILW9UAE 72-часовой стресс-тест октокоптера] | ||
+ | * [https://youtu.be/mNnrFazaIPQ Распаковка и сборка S1000] |
Текущая версия на 17:25, 27 июня 2016
DJI Spreading Wings S1000 | |
---|---|
Серия | Spreading Wings |
Дата выхода | февраль 2014 |
Цена | от $4000 |
Рама октокоптера | |
Размер по диагонали | 1045 мм |
Длина луча рамы | 386 мм |
Вес луча (включая моторы, пропеллеры и регуляторы скорости) | 325 г |
Диаметр центральной платформы рамы | 337,5 мм |
Вес центральной платформы рамы (включая крепления для шасси и сервоприводы) | 1330 г |
Размеры посадочных шасси | 460×511×305 мм, (ширина по верху: 155 мм) |
Моторы | |
Размеры статора | 41 x 14 мм |
KV | 400 оборотов/вольт |
Максимальная мощность | 500W |
Вес (с вентилятором) | 158 г
|
Регуляторы | |
Рабочий ток | 40A |
Частота сигнала | 30Hz ~ 450Hz |
Задающая частота PWM | 8KHz |
Вес (с радиаторами) | 35 г
|
Складывающиеся пропеллеры | |
Материал | пластик повышенной прочности |
Размеры | 15×5.2 дюймов |
Вес одного пропеллера | 13 г
|
Полёт | |
Максимальный вес | 11 кг |
Общий вес | 4,2 кг |
Аккумулятор | LiPo 6S 10000mAh-20000mAh |
Максимальная потребляемая мощность | 4000W |
Потребляемая мощность в полете | 1500W (при 9,5 кг полетного веса) |
Время полета | 15 минут (с установленным аккумулятором 15000mAh и при 9,5 кг полетного веса) |
Температура рабочей среды | от -10 °C до +40 °C |
Содержание |
Описание [править]
DJI Spreading Wings S1000 - cкладной мощный октокоптер для профессиональной съёмки с воздуха, модель из категории "Flying Platfroms" китайской компании DJI Innovations.
Особенности DJI S1000 [править]
Рама DJI S1000 и его шасси сделаны из углеродного волокна (карбон), что одновременно делает его вес небольшим и конструкцию - жёсткой.
Для удобной транспортировки лучи S1000 можно сложить, это значительно экономит место в транспорте.
Каждый луч DJI S1000 имеет наклон 8° вверх и 3° в сторону для устойчивости во время полёта и плавности во время вращения. Регуляторы скорости встроены в лучи. Каждая штатная пара мотор + складной пропеллер способна развивать максимальную тягу в 2,5 кг.
Складываемое шасси в полёте раздвигается в разные стороны и убирается под лучи, чтобы не мешать видеосъёмке.
Камеры для DJI S1000 [править]
Список камер, с которыми S1000 успешно протестирован:
- GoPro 3
- Canon 5D Mark 3
- Panasonic GH2/GH3/GH4
- Sony NEX 7/NEX 5
- Black Magic Pocket Cinema Camera
Грузоподъёмность и время полёта S1000 [править]
Вес рамы DJI S1000 — около 4 кг, а максимальный полётный вес — около 11 кг. Таким образом, есть около 6 кг полезной нагрузки, которые можно использовать для установки дополнительных аксессуаров.
Но не всё так просто. Если замерить потребление тока S1000 с нагрузкой и без, можно увидеть следующую картину:
- DJI S1000 с аккумулятором 22000мА·ч 6S 25C: ток в висении ~40A Видео
- то же самое + 3 кг нагрузки: ток в висении ~60А (в полтора раза больше) Видео
Разумеется, длительность полёта будет меньше в соответствующей пропорции.
Время полёта зависит и от камеры, и от аккумулятора. К примеру,
- с Canon 5D Mark 3 и аккумулятором ёмкостью 20000 мА·ч время полёта будет составлять около 18-19 минут
- с той же камерой и аккумулятором емкостью в 16000 мА·ч — не более 15 минут.
Максимальное время полёта — 25 минут с аккумулятором ёмкостью 20000 мА·ч и общим весом в 6-7 килограмм.
Комплектация S1000 [править]
Стандартный комплект DJI S1000 обычно включает:
- рама с лучами
- моторы
- регуляторы
- складные пропеллеры
- шасси
Комплектация DJI S1000 Premium A2-5D включает дополнительно полётный контроллер А2 и подвес для камеры Z15-5D.
В любом случае аккумулятор, пульт управления и камеру придётся покупать отдельно.
Что купить для S1000 [править]
Комплектующие от DJI Innovations и других компаний, которые подходят к Spreading Wings S1000:
- Подвесы к различным камерам: Zenmuse Z15, Z15-GH4 (HD), Z15-GH3, Z15-BMPCC, Z15-5D, Z15-5D III HD
- Цифровой HD-видеолинк DJI Lightbridge
- Полётные контроллеры: А2 или WooKong-M
- Телеметрия: iOSD MARK II
- Литий-полимерный аккумулятор 6S ёмкостью 10000..20000мА·ч
- Зарядное устройство для аккумулятора
- Монитор RX-LCD5802
- Пульты дистанционного управления Futaba T14SG и DJI 5.8 GHz (для камеры)
- Система для вида от первого лица DJI AVL58
- Кейс
Видео [править]
- Обзор DJI S1000
- Сравнение S1000 и DJI S900
- Краш-тест S1000: приземление при помощи парашюта
- Видео, записанное с помощью DJI S1000 на камеру Canon 5D Mark III
- Видео, записанное с помощью DJI S1000 на камеру Panasonic GH4 в разрешении 4K
Руководство пользователя в трёх частях
Официальные: