RCX/XMR 1804
Материал из Multicopter Wiki
(Различия между версиями)
RC fly (обсуждение | вклад) (→Описание) |
RC fly (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
[[Файл:rcx1804-4.jpg]] | [[Файл:rcx1804-4.jpg]] | ||
− | + | <htmlet>adsense300x250</htmlet> | |
== Описание == | == Описание == | ||
− | * | + | * Моторы предназначены для вращения в разные стороны (имеют правую и левую резьбу). |
− | Моторы без *R – | + | Моторы без *R – по часовой стрелке. |
− | Моторы с *R – | + | Моторы с *R – против часовой стрелки. |
* Толщина рамы, для которой разработан мотор – 2,2 мм, размер винта - 2 * 6 мм (диаметр около 2 мм, а общая длина составляет около 5,8 мм). Если вы используете более тонкую раму, то потребуются шайбы или другие винты. | * Толщина рамы, для которой разработан мотор – 2,2 мм, размер винта - 2 * 6 мм (диаметр около 2 мм, а общая длина составляет около 5,8 мм). Если вы используете более тонкую раму, то потребуются шайбы или другие винты. | ||
Строка 28: | Строка 28: | ||
== Где купить == | == Где купить == | ||
− | * [http://www.banggood.com/-X-Power-1804-2400KV-Micro-Integration-Outrunner-Brushless-Motor-p-923424.html banggood.com] | + | * [http://www.banggood.com/-X-Power-1804-2400KV-Micro-Integration-Outrunner-Brushless-Motor-p-923424.html?p=7U18165859322014050N banggood.com] |
Текущая версия на 22:51, 15 июня 2017
Мотор RCX/XMR 1804 - бесколлекторный мотор для миникоптеров 200-330 мм. Мотор изготавливается двумя брендами RCX и ZMR, поэтому можно получить мотор с одним из двух указанных логотипов.
Описание [править]
- Моторы предназначены для вращения в разные стороны (имеют правую и левую резьбу).
Моторы без *R – по часовой стрелке. Моторы с *R – против часовой стрелки.
- Толщина рамы, для которой разработан мотор – 2,2 мм, размер винта - 2 * 6 мм (диаметр около 2 мм, а общая длина составляет около 5,8 мм). Если вы используете более тонкую раму, то потребуются шайбы или другие винты.
- Подшипник (Φ2 * Φ5 * 2,5 мм)
Технические характеристики [править]
- LiPo аккумулятор - 3S
- Диаметр: 23,6 мм
- Высота: 28 мм
- KV: 2400 об/мин·В
- ESC: 10A. Тестирование с 3S Li-Po, 10А ESC и 5030 пропеллеры (2-лопастные и 3-лопастные) показывает, что этот мотор требует 7,5 - 8,5A во время полной нагрузки (100% газ)
- Диаметр вала 5 мм