T-Motor MN-1806
Материал из Multicopter Wiki
(Различия между версиями)
RC fly (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Мотор T-MOTOR MN1806 подходит для миникоптеров. 500px Файл:2prop.jpg») |
Expertx (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[Моторы|Мотор]] T-MOTOR MN1806 подходит для миникоптеров. | + | [[Моторы|Мотор]] T-MOTOR MN1806 подходит для миникоптеров и паркфлаеров сл-250г. |
+ | Лучший мотор в своем классе!!! | ||
[[Файл:20130910020848170.jpg|500px]] | [[Файл:20130910020848170.jpg|500px]] | ||
[[Файл:2prop.jpg]] | [[Файл:2prop.jpg]] | ||
+ | |||
+ | == Технические характеристики == | ||
+ | * Диаметр статора 18 мм | ||
+ | * LiPo аккумулятор - 2S, 3S. | ||
+ | * Диаметр: 23 мм | ||
+ | * Высота: 18,5 мм | ||
+ | * KV: 1400 об/мин·В или 2300 об/мин·В | ||
+ | * ESC: 12A для 1400 об/мин·В; 14А для 2300 об/мин·В; | ||
+ | * Рекомендованные пропеллеры: 4 - 5" | ||
+ | * Диаметр вала 2 мм | ||
+ | * Вес 18 г | ||
+ | * Внутреннее сопротивление: 325mΩ для 1400 об/мин·В; 117mΩ для 2300 об/мин·В; | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | File:20130910020839996.jpg | ||
+ | File:20130910020841607.jpg | ||
+ | File:20130910020843974.jpg | ||
+ | File:20130910020844461.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Где купить == | ||
+ | * [http://www.amazon.com/T-Motor-High-Performance-Brushless-Electric-Multi-Rotor/dp/B00IKXXSYY amazon.com] | ||
+ | * [https://rccopter.ru/product/t-motor-mn1806-kv1400 RCcopter.ru] |
Текущая версия на 20:07, 24 октября 2019
Мотор T-MOTOR MN1806 подходит для миникоптеров и паркфлаеров сл-250г. Лучший мотор в своем классе!!!
Технические характеристики [править]
- Диаметр статора 18 мм
- LiPo аккумулятор - 2S, 3S.
- Диаметр: 23 мм
- Высота: 18,5 мм
- KV: 1400 об/мин·В или 2300 об/мин·В
- ESC: 12A для 1400 об/мин·В; 14А для 2300 об/мин·В;
- Рекомендованные пропеллеры: 4 - 5"
- Диаметр вала 2 мм
- Вес 18 г
- Внутреннее сопротивление: 325mΩ для 1400 об/мин·В; 117mΩ для 2300 об/мин·В;