Multistar 1704
Материал из Multicopter Wiki
(Различия между версиями)
RC fly (обсуждение | вклад) (→Технические характеристики) |
RC fly (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Моторы|Мотор]] Multistar 1704-1900Kv подходит для миникоптеров. | [[Моторы|Мотор]] Multistar 1704-1900Kv подходит для миникоптеров. | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Multistar-1704.jpg|500px]] | ||
[[Файл:multistar1704-1.jpg|500px]] | [[Файл:multistar1704-1.jpg|500px]] | ||
Строка 7: | Строка 9: | ||
== Технические характеристики == | == Технические характеристики == | ||
− | * | + | * KV: 1900 об/мин·В |
− | * | + | * Напряжение: 2-3S Lipo |
* Максимальная мощность: 49 Вт | * Максимальная мощность: 49 Вт | ||
* Максимальный ток: 4,5А (не более 10 секунд) | * Максимальный ток: 4,5А (не более 10 секунд) | ||
Строка 17: | Строка 19: | ||
* Размеры (Диаметр x длинна): 21 х 15 мм | * Размеры (Диаметр x длинна): 21 х 15 мм | ||
* Межцентровое расстояние между болтами: 14 мм | * Межцентровое расстояние между болтами: 14 мм | ||
− | * | + | * Крепёжные винты: М2 |
* Разъем: 2 мм типа Bullet | * Разъем: 2 мм типа Bullet | ||
* Длина проводов: 75 мм | * Длина проводов: 75 мм |
Текущая версия на 15:29, 28 августа 2014
Мотор Multistar 1704-1900Kv подходит для миникоптеров.
Технические характеристики [править]
- KV: 1900 об/мин·В
- Напряжение: 2-3S Lipo
- Максимальная мощность: 49 Вт
- Максимальный ток: 4,5А (не более 10 секунд)
- Ток холостого хода: 0,5А
- Внутреннее сопротивление: 0,405 Ом
- Количество полюсов: 12
- Диаметр вала: 5 мм
- Размеры (Диаметр x длинна): 21 х 15 мм
- Межцентровое расстояние между болтами: 14 мм
- Крепёжные винты: М2
- Разъем: 2 мм типа Bullet
- Длина проводов: 75 мм
- Вес: 13,5 г