WLtoys V393
Admin (обсуждение | вклад) (→Комплектующие) |
Admin (обсуждение | вклад) (→Особенности) |
||
(не показаны 18 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | == Описание == | ||
WLtoys V393 - FPV-квадрокоптер среднего размера, наследник [[WLtoys V262|V262]] и [[WLtoys V666|V666]], главное отличие от которых - [http://rcsearch.ru/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80 бесколлекторные моторы], а не [http://rcsearch.ru/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80 коллекторные]. | WLtoys V393 - FPV-квадрокоптер среднего размера, наследник [[WLtoys V262|V262]] и [[WLtoys V666|V666]], главное отличие от которых - [http://rcsearch.ru/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80 бесколлекторные моторы], а не [http://rcsearch.ru/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80 коллекторные]. | ||
Строка 5: | Строка 6: | ||
== Особенности == | == Особенности == | ||
+ | * Мощная силовая установка, позволяющая включать гоночные режимы полёта. | ||
* Пенопластовая защита (от) пропеллеров. | * Пенопластовая защита (от) пропеллеров. | ||
* Корпуса мотормаунтов и регуляторов закрепляются на лучах металлическими хомутами - надёжно. | * Корпуса мотормаунтов и регуляторов закрепляются на лучах металлическими хомутами - надёжно. | ||
* Регуляторы размещены в закрытых корпусах с прозрачными окошками для подсветки. | * Регуляторы размещены в закрытых корпусах с прозрачными окошками для подсветки. | ||
+ | * Режим [[headless]] ([[Course Lock]]) - управление без учёта поворота коптера. | ||
+ | * Совместимость с современным оборудованием WLtoys: HD-камера, крепление для камеры, FPV-оборудование. | ||
+ | |||
+ | == Недостатки == | ||
+ | * Отсутствует GPS-антенна и [[барометр]], что означает отсутствие таких полезных для FPV-полётов функций, как [[возврат домой]] и [[удержание высоты]]. При том, что: | ||
+ | * Достаточно дорог, почти как [[WLtoys V303]] или [[Cheerson CX-20]], которые имеют гораздо бо́льшие возможности. | ||
== Характеристики == | == Характеристики == | ||
− | * Аккумулятор: [http://rcsearch.ru/wiki/LiPo-%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80 LiPo] 3S 2700mAh с разъёмом [http://rcsearch.ru/wiki/XT60 XT60]. Размеры: 104х33х26 мм. | + | * '''Размер''': 60.5x60.5x19.8см |
− | * Вес: 676 г, 863 г с штатным аккумулятором | + | * '''Аккумулятор''': [http://rcsearch.ru/wiki/LiPo-%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80 LiPo] 3S 2700mAh с разъёмом [http://rcsearch.ru/wiki/XT60 XT60]. Размеры: 104х33х26 мм. |
− | * Вес пенопластовой защиты: 112 г | + | * '''Время зарядки''' штатного аккумулятора штатным зарядным устройством: 200 мин. |
− | * Вес ноги с корпусом регулятора/мотормаунта: 20 г | + | * '''Вес''': 676 г, 863 г с штатным аккумулятором |
− | * Пространство под коптером (расстояние от земли до батарейного блока) - 85 мм | + | * '''Вес пенопластовой защиты''': 112 г |
+ | * '''Вес ноги с корпусом''' регулятора/мотормаунта: 20 г | ||
+ | * '''Пространство под коптером''' (расстояние от земли до батарейного блока) - 85 мм | ||
+ | * '''Время полёта''': 10 минут без нагрузки на практике. В последних версиях заявлено 13 минут. | ||
+ | * '''Грузоподёмность''': 200..250 г без существенного уменьшения времени полёта. | ||
+ | * '''Радиоуправление''': 4-канальное 2.4 ГГц | ||
+ | * '''Дальность радиоуправления''': 130 м (уверенная). Может быть увеличена до 200..300 м путём установки другой антенны. | ||
+ | * '''Материалы''': PA/ABS/PC | ||
== Комплектующие == | == Комплектующие == | ||
Строка 33: | Строка 48: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | Файл:830223DSCF5297.jpg|Мотор | + | Файл:Sku 337281 1.jpg|Мотор |
+ | Файл:830223DSCF5297.jpg|Мотор на луче с пропеллером | ||
Файл:595699DSCF5298.jpg|Пропеллер на моторе с самозатягивающейся гайкой | Файл:595699DSCF5298.jpg|Пропеллер на моторе с самозатягивающейся гайкой | ||
+ | Файл:Drone-esc-v303-bleu-03.jpg|Регулятор от [[WLtoys V303|V303]], похоже, что такой же стоит и в [[WLtoys V393|V393]] | ||
Файл:602158DSCF5346.jpg|Регулятор | Файл:602158DSCF5346.jpg|Регулятор | ||
Файл:135475DSCF5341.jpg|Регулятор в корпусе на луче | Файл:135475DSCF5341.jpg|Регулятор в корпусе на луче | ||
Строка 40: | Строка 57: | ||
Файл:832801DSCF5349.jpg|Прокладка проводов от регулятора к полётному контроллеру и аккумулятору (силовые и сигнальные [http://rcsearch.ru/wiki/PWM PWM]) | Файл:832801DSCF5349.jpg|Прокладка проводов от регулятора к полётному контроллеру и аккумулятору (силовые и сигнальные [http://rcsearch.ru/wiki/PWM PWM]) | ||
Файл:340708DSCF5331.jpg|Полётный контроллер | Файл:340708DSCF5331.jpg|Полётный контроллер | ||
+ | Файл:P1040230.JPG|Полётный контроллер | ||
Файл:314890DSCF5333.jpg|SWD-порт на полётном контроллере | Файл:314890DSCF5333.jpg|SWD-порт на полётном контроллере | ||
Файл:391841DSCF5336.jpg|Часть платы полётного контроллера | Файл:391841DSCF5336.jpg|Часть платы полётного контроллера | ||
+ | Файл:P1040226.JPG|Часть платы полётного контроллера | ||
+ | Файл:P1040225.JPG|Часть платы полётного контроллера | ||
+ | Файл:P1040236.JPG|Часть платы полётного контроллера | ||
Файл:515071DSCF5337.jpg|Виброизоляция платы с датчиками [[MPU 6050c]] | Файл:515071DSCF5337.jpg|Виброизоляция платы с датчиками [[MPU 6050c]] | ||
Файл:557926DSCF5281.jpg|Передатчик | Файл:557926DSCF5281.jpg|Передатчик | ||
Файл:351774DSCF5280.jpg|Передатчик | Файл:351774DSCF5280.jpg|Передатчик | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Комплектации == | == Комплектации == | ||
В общем случае комплект поставки включает: | В общем случае комплект поставки включает: | ||
* Квадракоптер WLtoys V393 | * Квадракоптер WLtoys V393 | ||
− | * [http://rcsearch.ru/wiki/LiPo-%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80 LiPo-аккумулятор] 3S 2700mAh с разъёмом [http://rcsearch.ru/wiki/XT60 XT60] | + | * [http://rcsearch.ru/wiki/LiPo-%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80 LiPo-аккумулятор] 3S 2700mAh с разъёмом [http://rcsearch.ru/wiki/XT60 XT60] |
− | * Пульт радиоуправления (для включения дополнительно потребуются 4 батарейки AA) | + | * Пульт радиоуправления (для включения дополнительно потребуются 4 батарейки AA), может переключаться между mode 1 и mode 2 |
* Адаптер питания | * Адаптер питания | ||
* Зарядное устройство для аккумуляторов 2S и 3S | * Зарядное устройство для аккумуляторов 2S и 3S | ||
* 4 запасных пропеллера (2 CW, 2 CCW) | * 4 запасных пропеллера (2 CW, 2 CCW) | ||
+ | |||
+ | Также с марта 2015 года доступны несколько FPV-комплектаций: | ||
+ | === V393A === | ||
+ | [[Файл:A7678480-159-1426093533380-P-2462905.jpg|300px]] | ||
+ | * FPV-версия с [http://rcsearch.ru/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA видеолинком] 5.8 ГГц, используется такой же модуль, как у [[WLtoys V666|V666]]. | ||
+ | * Встроенная камера 720p с возможностью видео-и фотосъёмки | ||
+ | |||
+ | === V393B === | ||
+ | [[Файл:1426093611450-P-2463239.jpg|300px]] | ||
+ | * 5-мегапиксельная камера 1080p (может переключаться в 720p), но без [http://rcsearch.ru/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA видеолинка]. | ||
+ | * Камера имеет собственный встроенный аккумулятор и виброизоляцию. Может использоваться как экшн-камера для съёмки видео и фотографирования отдельно от коптера. | ||
+ | |||
+ | === V393C === | ||
+ | [[Файл:111.png|thumb|Работа электронного одно-осевого подвеса]] | ||
+ | [[Файл:1426093749733-P-2463750.jpg|300px]] | ||
+ | * 5-мегапиксельная камера 1080p (может переключаться в 720p) на одноосевом подвесе (с электронным управлением наклоном вверх-вниз). | ||
+ | * Камера имеет собственный встроенный аккумулятор и виброизоляцию. Может использоваться как экшн-камера для съёмки видео и фотографирования отдельно от коптера. | ||
+ | |||
+ | === V393E === | ||
+ | [[Файл:1426097531985-P-2464026.jpg|300px]] | ||
+ | * 2-осевой подвес с виброизоляцией для [http://rcsearch.ru/wiki/GoPro GoPro]-совместимых камер. | ||
+ | |||
+ | == Запуск == | ||
+ | '''Калибровка''': переместить оба стика вниз влево. | ||
+ | |||
+ | '''Подтверждение [http://rcsearch.ru/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3 бинда]''': переместить стик газа вверх, затем вниз. Подтверждением будет звуковой сигнал. | ||
+ | |||
+ | '''[[Арминг]]''' (запуск моторов): левый стик вниз влево, правый - вниз вправо. Если в течение 10 секунд стики не будут менять своё положение - моторы выключатся. | ||
== Тюнинг WLtoys V393 == | == Тюнинг WLtoys V393 == | ||
[[Файл:682021DSCF5303.jpg|thumb|Тюнинг ног V393 для увеличения высоты «просвета»]] | [[Файл:682021DSCF5303.jpg|thumb|Тюнинг ног V393 для увеличения высоты «просвета»]] | ||
* Пространство под коптером (расстояние от земли до батарейного блока) - около 85 мм, что позволяет разместить лишь небольшой [http://rcsearch.ru/wiki/Mobius_ActionCam#.D0.9F.D0.BE.D0.B4.D0.B2.D0.B5.D1.81.D1.8B_.D0.B4.D0.BB.D1.8F_Mobius подвес под мобиус]. Но ноги коптера достаточно удобны для увеличения высоты путём наклеивания резиновых каблучков. | * Пространство под коптером (расстояние от земли до батарейного блока) - около 85 мм, что позволяет разместить лишь небольшой [http://rcsearch.ru/wiki/Mobius_ActionCam#.D0.9F.D0.BE.D0.B4.D0.B2.D0.B5.D1.81.D1.8B_.D0.B4.D0.BB.D1.8F_Mobius подвес под мобиус]. Но ноги коптера достаточно удобны для увеличения высоты путём наклеивания резиновых каблучков. | ||
+ | |||
+ | == Где купить == | ||
+ | === [[WLtoys_V393#Комплектации|V393A]] === | ||
+ | * [http://www.banggood.com/WLtoys-V393A-Headless-Mode-5_8G-FPV-RC-Quadcopter-With-720P-Camera-p-970234.html?p=7U18165859322014050N banggood.com] | ||
+ | * [http://www.gearbest.com/rc-quadcopters/pp_157432.html gearbest.com] | ||
+ | * [https://turbopult.ru/rcmodels/multikoptery/kvadrokopter-s-transliruyushchey-kameroy-wltoys-v393a-brushless-fpv turbopult.ru] | ||
+ | === [[WLtoys_V393#Комплектации|V393B]] === | ||
+ | * [http://www.banggood.com/WLtoys-V393B-Headless-Mode-RC-Quadcopter-with-1080P-HD-5_0MP-Camera-p-970235.html?p=7U18165859322014050N banggood.com] | ||
+ | * [http://www.gearbest.com/rc-quadcopters/pp_157425.html gearbest.com] | ||
+ | === [[WLtoys_V393#Комплектации|V393C]] === | ||
+ | * [http://www.banggood.com/WLtoys-V393C-Headless-Mode-2_4G-RC-Quadcopter-With-1080P-HD-Camera-p-970236.html?p=7U18165859322014050N banggood.com] | ||
+ | * [http://www.gearbest.com/rc-quadcopters/pp_157431.html gearbest.com] | ||
+ | === [[WLtoys_V393#Комплектации|V393E]] === | ||
+ | * [http://www.banggood.com/WLtoys-V393E-2_4G-4CH-6Axis-RC-Quadcopter-with-2-Axis-Brushless-Gimbal-p-970237.html?p=7U18165859322014050N banggood.com] | ||
+ | * [http://www.gearbest.com/rc-quadcopters/pp_157426.html gearbest.com] | ||
+ | |||
+ | == Ссылки == | ||
+ | * [http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2298230&page=5 Общая тема на RCGroups] | ||
+ | * [http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2371573 Обсуждение комплектаций на RCGroups] [http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2368382 Ещё] | ||
+ | |||
+ | == См. также == | ||
+ | * [[Заглавная_страница#.D0.9A.D0.B2.D0.B0.D0.B4.D1.80.D0.BE.D0.BA.D0.BE.D0.BF.D1.82.D0.B5.D1.80.D1.8B_350-.D0.B3.D0.BE_.D1.80.D0.B0.D0.B7.D0.BC.D0.B5.D1.80.D0.B0|Другие квадрокоптеры такого размера]] |
Текущая версия на 20:59, 3 июля 2017
Содержание |
Описание [править]
WLtoys V393 - FPV-квадрокоптер среднего размера, наследник V262 и V666, главное отличие от которых - бесколлекторные моторы, а не коллекторные.
Особенности [править]
- Мощная силовая установка, позволяющая включать гоночные режимы полёта.
- Пенопластовая защита (от) пропеллеров.
- Корпуса мотормаунтов и регуляторов закрепляются на лучах металлическими хомутами - надёжно.
- Регуляторы размещены в закрытых корпусах с прозрачными окошками для подсветки.
- Режим headless (Course Lock) - управление без учёта поворота коптера.
- Совместимость с современным оборудованием WLtoys: HD-камера, крепление для камеры, FPV-оборудование.
Недостатки [править]
- Отсутствует GPS-антенна и барометр, что означает отсутствие таких полезных для FPV-полётов функций, как возврат домой и удержание высоты. При том, что:
- Достаточно дорог, почти как WLtoys V303 или Cheerson CX-20, которые имеют гораздо бо́льшие возможности.
Характеристики [править]
- Размер: 60.5x60.5x19.8см
- Аккумулятор: LiPo 3S 2700mAh с разъёмом XT60. Размеры: 104х33х26 мм.
- Время зарядки штатного аккумулятора штатным зарядным устройством: 200 мин.
- Вес: 676 г, 863 г с штатным аккумулятором
- Вес пенопластовой защиты: 112 г
- Вес ноги с корпусом регулятора/мотормаунта: 20 г
- Пространство под коптером (расстояние от земли до батарейного блока) - 85 мм
- Время полёта: 10 минут без нагрузки на практике. В последних версиях заявлено 13 минут.
- Грузоподёмность: 200..250 г без существенного уменьшения времени полёта.
- Радиоуправление: 4-канальное 2.4 ГГц
- Дальность радиоуправления: 130 м (уверенная). Может быть увеличена до 200..300 м путём установки другой антенны.
- Материалы: PA/ABS/PC
Комплектующие [править]
- Лучи - карбоновые трубки. Внешний диаметр 12 мм (для сравнения, у WLtoys V262 - всего 5 мм), внутренний диаметр - 6.67 мм.
- Пропеллеры: пластиковые 9"x4.7" (9047), вес 7.3 г, диаметр отверстия 7 мм. Возможна установка пропеллеров до 10" при снятии пенопластовой защиты.
- Моторы: WLtoys WL-MODEL-2212 950KV, крепятся к корпусу регуляторов изнутри. Диаметр валов 7 мм.
- Регуляторы без BEC, полётный контроллер питается от отдельного внешнего BEC.
- Полётный контроллер на базе mini54zan, датчики MPU 6050c (включающий трёхосевые гироскоп и акселерометр), компас L883.
- Приёмник nRF24L01 на базе чипа Beken 2423. Работает по протоколу V2x2, что означает совместимость с большинством передатчиков WLtoys.
На полётном контроллере присутствует последовательный SWD-порт, через который можно залить прошивку Bradwii (Multiwii для mini54zan), кроме прочего позволяющую управлять коптером сторонними передатчиками.
- Передатчик (пульт)
- имеет возможность переключения в любой из режимов работы стиков: mode 1 / mode 2 / mode 3 / mode 4
- кнопка слева переключает «расходы» - режимы скорости 40%, 60%, 80%, 100%
- кнопка справа включает режим headless.
- остальные кнопки отвечают за фотографирование и видеосъёмку.
Регулятор от V303, похоже, что такой же стоит и в V393
Прокладка проводов от регулятора к полётному контроллеру и аккумулятору (силовые и сигнальные PWM)
Виброизоляция платы с датчиками MPU 6050c
Комплектации [править]
В общем случае комплект поставки включает:
- Квадракоптер WLtoys V393
- LiPo-аккумулятор 3S 2700mAh с разъёмом XT60
- Пульт радиоуправления (для включения дополнительно потребуются 4 батарейки AA), может переключаться между mode 1 и mode 2
- Адаптер питания
- Зарядное устройство для аккумуляторов 2S и 3S
- 4 запасных пропеллера (2 CW, 2 CCW)
Также с марта 2015 года доступны несколько FPV-комплектаций:
V393A [править]
- FPV-версия с видеолинком 5.8 ГГц, используется такой же модуль, как у V666.
- Встроенная камера 720p с возможностью видео-и фотосъёмки
V393B [править]
- 5-мегапиксельная камера 1080p (может переключаться в 720p), но без видеолинка.
- Камера имеет собственный встроенный аккумулятор и виброизоляцию. Может использоваться как экшн-камера для съёмки видео и фотографирования отдельно от коптера.
V393C [править]
- 5-мегапиксельная камера 1080p (может переключаться в 720p) на одноосевом подвесе (с электронным управлением наклоном вверх-вниз).
- Камера имеет собственный встроенный аккумулятор и виброизоляцию. Может использоваться как экшн-камера для съёмки видео и фотографирования отдельно от коптера.
V393E [править]
- 2-осевой подвес с виброизоляцией для GoPro-совместимых камер.
Запуск [править]
Калибровка: переместить оба стика вниз влево.
Подтверждение бинда: переместить стик газа вверх, затем вниз. Подтверждением будет звуковой сигнал.
Арминг (запуск моторов): левый стик вниз влево, правый - вниз вправо. Если в течение 10 секунд стики не будут менять своё положение - моторы выключатся.
Тюнинг WLtoys V393 [править]
- Пространство под коптером (расстояние от земли до батарейного блока) - около 85 мм, что позволяет разместить лишь небольшой подвес под мобиус. Но ноги коптера достаточно удобны для увеличения высоты путём наклеивания резиновых каблучков.