GoPro Karma
Admin (обсуждение | вклад) (→Описание) |
Expertx (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 26 промежуточных версий 6 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== Описание == | == Описание == | ||
− | [[GoPro Karma]] - первый квадрокоптер от компании [[GoPro]]. | + | [[GoPro Karma]] - первый квадрокоптер от компании [[GoPro]], предназначенный для любительской фото- и видеосъёмки. Имеет складную конструкцию. Был представлен 21 сентября 2016 года, а презентация и старт официальных продаж состоялись 23 октября 2016 года. |
[[Файл:Karma_video_thumb_695x482.jpg|500px]] | [[Файл:Karma_video_thumb_695x482.jpg|500px]] | ||
− | В максимальной комплектации (за $1080) Karma представляет собой набор: коптер, | + | В максимальной комплектации (за $1080) Karma представляет собой набор: коптер, 3-осевой бесколлекторный подвес, который можно поставить на комплектный стедикам с управлением. Предусмотрен жёсткий кейс-рюкзак. |
+ | |||
+ | == История == | ||
+ | [[Файл:Gopro Karma Rucksack backpack (29805457426).jpg|thumb|GoPro Karma в рюкзаке из комплекта поставки]] | ||
+ | [[Файл:Gopro Karma drone hero 5 (29720865912).jpg|thumb|GoPro Karma вместе с камерой Hero 5 black]] | ||
+ | Первые упоминания в прессе о проекте [[дрон]]а от [[GoPro]] появились весной 2015 года. Однако ещё в 2014 году компания вела переговоры с [[DJI]], чтобы та выпускала собственные [[квадрокоптер]]ы под маркой GoPro. Но тогда результатов добиться не удалось. Позже была предпринята попытка заключить аналогичный договор с [[3D Robotics]] (3DR), при этом планировалось использовать [[полётные контроллеры]] компании 3DR. После вторых неудачных переговоров в середине 2015 года GoPro решила взяться за полностью самостоятельную разработку. | ||
+ | |||
+ | Задолго до появления Karma в продаже на официальном сайте компании появился тизер, снятый на проектируемый дрон. По заявлениям GoPro квадрокоптер должен был быть анонсирован в начале 2016 года, однако сроки премьеры несколько раз отодвигались. Презентация продукта состоялась 23 октября 2016 года. | ||
== Особенности == | == Особенности == | ||
− | |||
* GoPro Karma совместим камерами [[GoPro HERO5 Black]], [[GoPro HERO5 Session|HERO5 Session]], [[GoPro HERO4 Black|HERO4 Black]]/[[GoPro HERO4 Silver|Silver]]. | * GoPro Karma совместим камерами [[GoPro HERO5 Black]], [[GoPro HERO5 Session|HERO5 Session]], [[GoPro HERO4 Black|HERO4 Black]]/[[GoPro HERO4 Silver|Silver]]. | ||
+ | * Режим «возврат домой» возможен в двух вариантах: возврат к месту взлёта или к месту нахождения пульта. | ||
+ | * В коптере «прошиты» запретные для полётов зоны. | ||
+ | * '''Grip''' - есть возможность снять подвес с квадрокоптера, закрепить на [[#Стедикам|штативе]] GoPro Karma Grip и использовать эту систему как электронный стедикам, работы которой от одного аккумулятора хватает на 1 час. | ||
== Преимущества == | == Преимущества == | ||
− | * Компактность. | + | * Компактность. Складные лучи. |
− | * Планшет для управления Karma встроен в пульт (не нужно покупать, как для [[DJI Phantom 3|Phantom 3]]/[[DJI Phantom 4|Phantom 4]]. | + | * Планшет с тачскрином для управления Karma встроен в пульт (не нужно покупать, как для [[DJI Phantom 3|Phantom 3]]/[[DJI Phantom 4|Phantom 4]]). |
− | * Приложение для мобильных устройств позволяет выводить видео с коптера дополнительно на смарфона или планшет для удобного просмотра одновременно с пилотом. | + | * Приложение для мобильных устройств позволяет выводить видео с коптера дополнительно на смарфона или планшет для удобного просмотра одновременно с пилотом. Приложение работает на устройствах под управлением iOS 9.0 или Android 5.0, или более свежих. |
+ | <htmlet>adsense300x250</htmlet> | ||
== Недостатки == | == Недостатки == | ||
* Передача видео не в HD-качестве. | * Передача видео не в HD-качестве. | ||
Строка 25: | Строка 35: | ||
* Максимальная скорость ветра: '''10 м/с''' | * Максимальная скорость ветра: '''10 м/с''' | ||
* Максимальная высота полёта: '''4500 м''' (над уровнем моря) | * Максимальная высота полёта: '''4500 м''' (над уровнем моря) | ||
+ | * Дальность полёта: ограничена '''1 км''' (от точки взлёта) | ||
+ | * Длительность полёта: не более '''20 минут''' | ||
* Размеры: | * Размеры: | ||
** В разложенном состоянии: '''303х411х117 мм''' | ** В разложенном состоянии: '''303х411х117 мм''' | ||
Строка 31: | Строка 43: | ||
* Масса: '''1006 г''' | * Масса: '''1006 г''' | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | Файл:Features-detail-drone-back v2.png | + | Файл:Karma-drone-main.png |
+ | Файл:Compatible-with-main-image.jpg | ||
+ | Файл:Features-detail-drone-front v2.png | ||
+ | Файл:Features-detail-drone-back v2.png|вид сзади | ||
+ | Файл:Features-detail-drone-top v2.png | ||
+ | Файл:Included-karma-drone v3.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
=== Подвес === | === Подвес === | ||
− | * Количество стабилизируемых осей: 3 | + | * Количество стабилизируемых осей: '''3''' |
− | * Диапазон углов наклона: -90°..0° | + | * Диапазон углов наклона: '''-90°..0°''' |
* Совместимость с камерами: [[GoPro HERO5 Black]], [[GoPro HERO5 Session|HERO5 Session]], [[GoPro HERO4 Black|HERO4 Black]]/[[GoPro HERO4 Silver|Silver]]. | * Совместимость с камерами: [[GoPro HERO5 Black]], [[GoPro HERO5 Session|HERO5 Session]], [[GoPro HERO4 Black|HERO4 Black]]/[[GoPro HERO4 Silver|Silver]]. | ||
* Масса: '''230 г''' | * Масса: '''230 г''' | ||
Строка 47: | Строка 65: | ||
* Размеры: '''201.3х91.62х42.7 мм''' | * Размеры: '''201.3х91.62х42.7 мм''' | ||
* Масса: '''545 г''' | * Масса: '''545 г''' | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Файл:Included-karma-battery v3.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | <htmlet>adsense300x250</htmlet> | ||
=== Пульт === | === Пульт === | ||
* Радиосвязь: '''2.4 ГГц''' (WiFi) | * Радиосвязь: '''2.4 ГГц''' (WiFi) | ||
Строка 59: | Строка 81: | ||
Файл:Included-karma-controller v3.jpg | Файл:Included-karma-controller v3.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | === | + | === Стедикам === |
* Размеры: '''205х43х43 мм''' | * Размеры: '''205х43х43 мм''' | ||
* Длительность работы: '''1 ч 45 мин''' | * Длительность работы: '''1 ч 45 мин''' | ||
Строка 71: | Строка 93: | ||
* Длительность зарядки штатного аккумулятора коптера: '''1 ч''' | * Длительность зарядки штатного аккумулятора коптера: '''1 ч''' | ||
* Длительность зарядки пульт: '''2.5 ч''' | * Длительность зарядки пульт: '''2.5 ч''' | ||
− | * Длительность зарядки | + | * Длительность зарядки стедикама: '''2 ч''' |
+ | <gallery> | ||
+ | Файл:Included-karma-charger v3.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
=== Кейс-рюкзак === | === Кейс-рюкзак === | ||
* Размеры: '''540х320х150 мм''' | * Размеры: '''540х320х150 мм''' | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Файл:Features-detail-pack-exterior v2.png | ||
+ | Файл:Included-karma-case v3.jpg | ||
+ | Файл:Features-detail-pack-interior.png | ||
+ | </gallery> | ||
== Обзоры == | == Обзоры == | ||
Строка 85: | Строка 115: | ||
== Комплект поставки == | == Комплект поставки == | ||
− | + | <gallery> | |
− | + | Файл:Tech-specs-drone v2.jpg|Квадрокоптер GoPro Karma | |
− | + | Файл:Tech-specs-controller v2.jpg|Пульт | |
− | + | Файл:Tech-specs-stabilizer v2.jpg|Бесколлекторный подвес с рамкой для закрепления и стабилизации камеры | |
− | + | Файл:Tech-specs-battery v2.jpg|Аккумулятор | |
− | + | Файл:Tech-specs-charger v2.jpg|Зарядное устройство | |
− | + | Файл:Included-karma-propellers v3.jpg|Пропеллеры (4 + 2 запасных) | |
− | + | Файл:Tech-specs-grip-handle v2.jpg|Стедикам Karma Grip, который можно использовать отдельно от дрона | |
− | + | Файл:Included-karma-mounting-ring v3.jpg|Крепление на трубу (например, на руль или раму велосипеда) | |
+ | Файл:Tech-specs-case v2.jpg|Кейс-рюкзак | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | == Происшествия == | ||
+ | В конце октября 2016 года (через несколько дней после старта продаж) появился ряд сообщений о нарушениях работы системы электропитания GoPro Karma во время [[полёт]]а, из-за чего несколько квадрокоптеров разбились о землю. Никто не пострадал. 8 ноября 2016 года [[GoPro]] решила остановить продажи Karma. Все реализованные дроны в количестве около 2500 штук были отозваны с возвратом денег владельцам и компенсацией в виде бесплатной камеры [[GoPro 5 Black Edition]]. | ||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
* [http://shop.gopro.com/karma Сайт производителя] | * [http://shop.gopro.com/karma Сайт производителя] | ||
* [http://shop.gopro.com/karmawhatsincluded Официальный каталог аксессуаров и запчастей] [http://shop.gopro.com/karmaaccessories ещё] | * [http://shop.gopro.com/karmawhatsincluded Официальный каталог аксессуаров и запчастей] [http://shop.gopro.com/karmaaccessories ещё] | ||
+ | * [http://forum.rcdesign.ru/f135/thread473100-4.html#post6597791 Обсуждение на RCDesign] | ||
+ | * [https://turbopult.ru/articles-and-reviews/podrobniy-obzor-dji-mavic-pro-phantom4-gopro-karma-otlichiya Подробный обзор DJI Mavic Pro, Phantom 4, GoPro Karma отличия квадрокоптеров] | ||
+ | |||
+ | == См. также == | ||
+ | * Другие селфи-дроны и конкуренты | ||
+ | ** [[Hobbico Flitt]] | ||
+ | ** [[DJI Mavic]] | ||
+ | ** [[DJI Phantom]] | ||
+ | ** [[Xiaomi Mi Drone]] | ||
+ | ** [[3DR Solo]] | ||
+ | ** [[Zerotech Dobby]] | ||
+ | ** [[Yuneec Typhoon H]] | ||
+ | ** [http://rcsearch.ru/c/?u=http://www.banggood.com/Yuneec-Breeze-Selfie-Drone-WIFI-FPV-With-4K-HD-Camera-APP-Control-GPS-Follow-Me-RC-Quacopter-p-1084844.html Yuneec Breeze] | ||
+ | ** [http://rcsearch.ru/c/?u=http://www.banggood.com/Wingsland-S6-Pocket-Selfie-Drone-WiFi-FPV-With-4K-UHD-Camera-Comprehensive-Obstacle-Avoidance-p-1081757.html Wingsland S6] | ||
+ | ** [http://rcsearch.ru/c/?u=http://www.banggood.com/Walkera-Aibao-WIFI-FPV-With-4K-HD-Camera-APP-Virtual-Racing-RC-Quadcopter-RTF-p-1081057.html Walkera Aibao] | ||
+ | ** [http://rcsearch.ru/hobbyking/buddy/?strSearch=Quanum+FollowMe#catalog Quanum FollowMe] | ||
+ | ** [[Autel X-Star Premium]] | ||
+ | ** [[Parrot AR.Drone]] |
Текущая версия на 19:54, 23 марта 2022
Содержание |
Описание [править]
GoPro Karma - первый квадрокоптер от компании GoPro, предназначенный для любительской фото- и видеосъёмки. Имеет складную конструкцию. Был представлен 21 сентября 2016 года, а презентация и старт официальных продаж состоялись 23 октября 2016 года.
В максимальной комплектации (за $1080) Karma представляет собой набор: коптер, 3-осевой бесколлекторный подвес, который можно поставить на комплектный стедикам с управлением. Предусмотрен жёсткий кейс-рюкзак.
История [править]
Первые упоминания в прессе о проекте дрона от GoPro появились весной 2015 года. Однако ещё в 2014 году компания вела переговоры с DJI, чтобы та выпускала собственные квадрокоптеры под маркой GoPro. Но тогда результатов добиться не удалось. Позже была предпринята попытка заключить аналогичный договор с 3D Robotics (3DR), при этом планировалось использовать полётные контроллеры компании 3DR. После вторых неудачных переговоров в середине 2015 года GoPro решила взяться за полностью самостоятельную разработку.
Задолго до появления Karma в продаже на официальном сайте компании появился тизер, снятый на проектируемый дрон. По заявлениям GoPro квадрокоптер должен был быть анонсирован в начале 2016 года, однако сроки премьеры несколько раз отодвигались. Презентация продукта состоялась 23 октября 2016 года.
Особенности [править]
- GoPro Karma совместим камерами GoPro HERO5 Black, HERO5 Session, HERO4 Black/Silver.
- Режим «возврат домой» возможен в двух вариантах: возврат к месту взлёта или к месту нахождения пульта.
- В коптере «прошиты» запретные для полётов зоны.
- Grip - есть возможность снять подвес с квадрокоптера, закрепить на штативе GoPro Karma Grip и использовать эту систему как электронный стедикам, работы которой от одного аккумулятора хватает на 1 час.
Преимущества [править]
- Компактность. Складные лучи.
- Планшет с тачскрином для управления Karma встроен в пульт (не нужно покупать, как для Phantom 3/Phantom 4).
- Приложение для мобильных устройств позволяет выводить видео с коптера дополнительно на смарфона или планшет для удобного просмотра одновременно с пилотом. Приложение работает на устройствах под управлением iOS 9.0 или Android 5.0, или более свежих.
Недостатки [править]
- Передача видео не в HD-качестве.
- Отсутствуют датчики для полёта в помещении (сонар, камера Optic Flow).
- Несмотря на то, что лучи легко заменить, они не взаимозаменяемые слева направо и сзади на перёд. То есть если покупать про запас, то придётся покупать комплект из всех четырёх.
Характеристики [править]
Коптер [править]
- Максимальная скорость: 15 м/с (54 км/ч)
- Максимальная скорость ветра: 10 м/с
- Максимальная высота полёта: 4500 м (над уровнем моря)
- Дальность полёта: ограничена 1 км (от точки взлёта)
- Длительность полёта: не более 20 минут
- Размеры:
- В разложенном состоянии: 303х411х117 мм
- В транспортном состоянии: 365.2х224.3х89.9мм
- Пропеллеры: 10" (25.4 см)
- Масса: 1006 г
Подвес [править]
- Количество стабилизируемых осей: 3
- Диапазон углов наклона: -90°..0°
- Совместимость с камерами: GoPro HERO5 Black, HERO5 Session, HERO4 Black/Silver.
- Масса: 230 г
Аккумулятор [править]
- Аккумулятор: LiPo 5100мА·ч 4S (14.8В)
- Длительность зарядки: 1 ч
- Длительность полёта: до 20 мин
- Размеры: 201.3х91.62х42.7 мм
- Масса: 545 г
Пульт [править]
- Радиосвязь: 2.4 ГГц (WiFi)
- Дальность управления: 1 км
- Встроенный экран: 5" 720p сенсорный
- Длительность работы: 4 ч (после полного заряда)
- Масса: 625 г
Стедикам [править]
- Размеры: 205х43х43 мм
- Длительность работы: 1 ч 45 мин
- Масса: 245 г
Зарядное устройство [править]
- Мощность: 16.8V 5A
- Длительность зарядки штатного аккумулятора коптера: 1 ч
- Длительность зарядки пульт: 2.5 ч
- Длительность зарядки стедикама: 2 ч
Кейс-рюкзак [править]
- Размеры: 540х320х150 мм
Обзоры [править]
- Видео-обзор (рус.)
- Видео-обзор
Официальные видео [править]
Комплект поставки [править]
Происшествия [править]
В конце октября 2016 года (через несколько дней после старта продаж) появился ряд сообщений о нарушениях работы системы электропитания GoPro Karma во время полёта, из-за чего несколько квадрокоптеров разбились о землю. Никто не пострадал. 8 ноября 2016 года GoPro решила остановить продажи Karma. Все реализованные дроны в количестве около 2500 штук были отозваны с возвратом денег владельцам и компенсацией в виде бесплатной камеры GoPro 5 Black Edition.
Ссылки [править]
- Сайт производителя
- Официальный каталог аксессуаров и запчастей ещё
- Обсуждение на RCDesign
- Подробный обзор DJI Mavic Pro, Phantom 4, GoPro Karma отличия квадрокоптеров
См. также [править]
- Другие селфи-дроны и конкуренты