HexTronik DT750
(Различия между версиями)
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
== Полезная информация == | == Полезная информация == | ||
− | * ...я решил проверить все свои двигатели оригинальной китайской намотки... результат очень плачевный... двигатели "жрут" на 500г тяги от 5 до 7 А, в то время, как мною [[Перемотка мотора|перемотанный]] стабильно на 500г жрёт от 3.5 до 4А. Общая мощность оригинальных двигателей китайской намотки при тяге в 1 кг от 180W до 220W, в то время, как [[Перемотка мотора|перемотанные]] двигатели не более 110W-120W. Все эти данные для двигателей [[DT750]] и пропеллеров [[APC 12x3.8]]. [http://www.multicopter.ru/forum/viewtopic.php?p=21177#p21177] | + | * ...я решил проверить все свои двигатели оригинальной китайской намотки... результат очень плачевный... двигатели "жрут" на 500г тяги от 5 до 7 А, в то время, как мною [[Перемотка мотора|перемотанный]] стабильно на 500г жрёт от 3.5 до 4А. Общая мощность оригинальных двигателей китайской намотки при тяге в 1 кг от 180W до 220W, в то время, как [[Перемотка мотора|перемотанные]] двигатели не более 110W-120W. Все эти данные для двигателей [[HexTronik DT750|DT750]] и пропеллеров [[APC 12x3.8]]. [http://www.multicopter.ru/forum/viewtopic.php?p=21177#p21177] |
− | + | == Запчасти == | |
− | == | + | * Вал [http://rcsearch.ru/hobbyking/i21308/#catalog подходит от NTM 3542] |
* [[Замена подшипников мотора#hexTronik|Используемые подшипники]] | * [[Замена подшипников мотора#hexTronik|Используемые подшипники]] |
Версия 00:27, 31 января 2013
Бесколлекторный мотор.
Полезная информация
- ...я решил проверить все свои двигатели оригинальной китайской намотки... результат очень плачевный... двигатели "жрут" на 500г тяги от 5 до 7 А, в то время, как мною перемотанный стабильно на 500г жрёт от 3.5 до 4А. Общая мощность оригинальных двигателей китайской намотки при тяге в 1 кг от 180W до 220W, в то время, как перемотанные двигатели не более 110W-120W. Все эти данные для двигателей DT750 и пропеллеров APC 12x3.8. [1]