Долголёт-ликбез
Материал из Multicopter Wiki
(Различия между версиями)
Expertx (обсуждение | вклад) |
|||
| (не показаны 9 промежуточных версий 8 участников) | |||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
| − | Особенность всех долголётов-квадриков это применение тяговооруженности всего 2 единицы на полном газу 100% | + | Особенность всех долголётов-квадриков это применение тяговооруженности всего 2 единицы на полном газу 100%! |
| − | например для рекордных коптеров тяговооруженность 2 единицы в начале полёта на свежезаряженных акку и всего 1.5 в конце разряда | + | например для рекордных коптеров тяговооруженность 2 единицы в начале полёта на свежезаряженных акку и всего 1.5 в конце разряда, крейсерская скорость 21--33 км/ч-----когда размер имеет значение[https://www.youtube.com/watch?v=UOv_u6CqsMQ] |
Хар-ки одной электро-ВМГ | Хар-ки одной электро-ВМГ | ||
| − | |||
| − | |||
| − | + | {| class="wikitable" style="text-align:center" | |
| − | + | !винт | |
| − | 14х5. | + | !диаметр(мм) |
| − | + | !шаг(мм) | |
| − | 12Х5 | + | !пл.омет(дм2) |
| − | + | !диагон(мм) | |
| − | 11х4.5 | + | !банок |
| − | + | !напруга(В) | |
| − | 10х4.3 | + | !мотор |
| − | + | !Кv | |
| − | + | !об/мин | |
| − | + | !тяга 50%(г) | |
| − | + | !поток(м/с) | |
| − | + | !э-моща(вт) | |
| − | 8х4 | + | !уд.тяга(г/вт) |
| − | + | !ресурс,ч | |
| − | 7х4 | + | |- |
| − | + | |16х6 | |
| − | 6х3.6 | + | |410 |
| − | + | |150 | |
| − | 5х3 | + | |12 |
| − | + | |650 | |
| − | 4х2.5 | + | |4 |
| + | |12.6 | ||
| + | |5010 | ||
| + | |360 | ||
| + | |3000* | ||
| + | |600 | ||
| + | |6.3 | ||
| + | |48 | ||
| + | |13 | ||
| + | |160 | ||
| + | |- | ||
| + | |14х5.5 | ||
| + | |360 | ||
| + | |140 | ||
| + | |10 | ||
| + | |600 | ||
| + | |4 | ||
| + | |12.0 | ||
| + | |4010 | ||
| + | |400 | ||
| + | |3300* | ||
| + | |500 | ||
| + | |6.5 | ||
| + | |40 | ||
| + | |12.5 | ||
| + | |130 | ||
| + | |- | ||
| + | |12Х5 | ||
| + | |310 | ||
| + | |130 | ||
| + | |7 | ||
| + | |500 | ||
| + | |4 | ||
| + | |11.0 | ||
| + | |3510 | ||
| + | |500 | ||
| + | |3600* | ||
| + | |390 | ||
| + | |6.7 | ||
| + | |34 | ||
| + | |11.5 | ||
| + | |90 | ||
| + | |- | ||
| + | |11х4.5 | ||
| + | |280 | ||
| + | |115 | ||
| + | |6 | ||
| + | |450 | ||
| + | |3 | ||
| + | |10.0 | ||
| + | |2810 | ||
| + | |600 | ||
| + | |4200* | ||
| + | |330 | ||
| + | |6.9 | ||
| + | |30 | ||
| + | |11 | ||
| + | |80 | ||
| + | |- | ||
| + | |10х4.3 | ||
| + | |254 | ||
| + | |110 | ||
| + | |5 | ||
| + | |400 | ||
| + | |3 | ||
| + | |9.5 | ||
| + | |2312 | ||
| + | |720 | ||
| + | |4800* | ||
| + | |255 | ||
| + | |7 | ||
| + | |25 | ||
| + | |10 | ||
| + | |60 | ||
| + | |- | ||
| + | |9х4 | ||
| + | |230 | ||
| + | |100 | ||
| + | |4 | ||
| + | |350 | ||
| + | |3 | ||
| + | |9.0 | ||
| + | |2210 | ||
| + | |800 | ||
| + | |5400* | ||
| + | |200 | ||
| + | |7.2 | ||
| + | |22 | ||
| + | |9 | ||
| + | |50 | ||
| + | |- | ||
| + | |8х4 | ||
| + | |205 | ||
| + | |102 | ||
| + | |3 | ||
| + | |300 | ||
| + | |3 | ||
| + | |8.5 | ||
| + | |2208 | ||
| + | |1000 | ||
| + | |6000* | ||
| + | |170 | ||
| + | |7.4 | ||
| + | |20 | ||
| + | |8.5 | ||
| + | |40 | ||
| + | |- | ||
| + | |7х4 | ||
| + | |180 | ||
| + | |100 | ||
| + | |2.5 | ||
| + | |270 | ||
| + | |3 | ||
| + | |7.5 | ||
| + | |2205 | ||
| + | |1200 | ||
| + | |6600* | ||
| + | |145 | ||
| + | |7.6 | ||
| + | |18 | ||
| + | |8 | ||
| + | |30 | ||
| + | |- | ||
| + | |6х3.6 | ||
| + | |154 | ||
| + | |90 | ||
| + | |1.8 | ||
| + | |240 | ||
| + | |2 | ||
| + | |7 | ||
| + | |1806 | ||
| + | |1500 | ||
| + | |7700* | ||
| + | |105 | ||
| + | |8 | ||
| + | |15 | ||
| + | |7.0 | ||
| + | |20 | ||
| + | |- | ||
| + | |5х3 | ||
| + | |130 | ||
| + | |75 | ||
| + | |1.2 | ||
| + | |210 | ||
| + | |2 | ||
| + | |6.5 | ||
| + | |1804 | ||
| + | |2100 | ||
| + | |8800* | ||
| + | |65 | ||
| + | |8.5 | ||
| + | |11 | ||
| + | |6 | ||
| + | |15 | ||
| + | |- | ||
| + | |4х2.5 | ||
| + | |102 | ||
| + | |65 | ||
| + | |0.8 | ||
| + | |180 | ||
| + | |2 | ||
| + | |6.0 | ||
| + | |1504 | ||
| + | |2700 | ||
| + | |9900* | ||
| + | |45 | ||
| + | |9 | ||
| + | |9 | ||
| + | |5 | ||
| + | |10 | ||
| + | |- | ||
*-----частота оборотов двухлопастного винта ориентировочно----зависит от формы и профиля лопастей | *-----частота оборотов двухлопастного винта ориентировочно----зависит от формы и профиля лопастей | ||
Текущая версия на 07:39, 24 сентября 2025
ТТХ одной э-ВМГ на стопе(статика на стенде---висение)-----автор Книжников ВВ
Особенность всех долголётов-квадриков это применение тяговооруженности всего 2 единицы на полном газу 100%!
например для рекордных коптеров тяговооруженность 2 единицы в начале полёта на свежезаряженных акку и всего 1.5 в конце разряда, крейсерская скорость 21--33 км/ч-----когда размер имеет значение[1]
Хар-ки одной электро-ВМГ
| винт | диаметр(мм) | шаг(мм) | пл.омет(дм2) | диагон(мм) | банок | напруга(В) | мотор | Кv | об/мин | тяга 50%(г) | поток(м/с) | э-моща(вт) | уд.тяга(г/вт) | ресурс,ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16х6 | 410 | 150 | 12 | 650 | 4 | 12.6 | 5010 | 360 | 3000* | 600 | 6.3 | 48 | 13 | 160 |
| 14х5.5 | 360 | 140 | 10 | 600 | 4 | 12.0 | 4010 | 400 | 3300* | 500 | 6.5 | 40 | 12.5 | 130 |
| 12Х5 | 310 | 130 | 7 | 500 | 4 | 11.0 | 3510 | 500 | 3600* | 390 | 6.7 | 34 | 11.5 | 90 |
| 11х4.5 | 280 | 115 | 6 | 450 | 3 | 10.0 | 2810 | 600 | 4200* | 330 | 6.9 | 30 | 11 | 80 |
| 10х4.3 | 254 | 110 | 5 | 400 | 3 | 9.5 | 2312 | 720 | 4800* | 255 | 7 | 25 | 10 | 60 |
| 9х4 | 230 | 100 | 4 | 350 | 3 | 9.0 | 2210 | 800 | 5400* | 200 | 7.2 | 22 | 9 | 50 |
| 8х4 | 205 | 102 | 3 | 300 | 3 | 8.5 | 2208 | 1000 | 6000* | 170 | 7.4 | 20 | 8.5 | 40 |
| 7х4 | 180 | 100 | 2.5 | 270 | 3 | 7.5 | 2205 | 1200 | 6600* | 145 | 7.6 | 18 | 8 | 30 |
| 6х3.6 | 154 | 90 | 1.8 | 240 | 2 | 7 | 1806 | 1500 | 7700* | 105 | 8 | 15 | 7.0 | 20 |
| 5х3 | 130 | 75 | 1.2 | 210 | 2 | 6.5 | 1804 | 2100 | 8800* | 65 | 8.5 | 11 | 6 | 15 |
| 4х2.5 | 102 | 65 | 0.8 | 180 | 2 | 6.0 | 1504 | 2700 | 9900* | 45 | 9 | 9 | 5 | 10 |