Долголёт-ликбез
Expertx (обсуждение | вклад) |
Expertx (обсуждение | вклад) |
||
Строка 8: | Строка 8: | ||
Хар-ки одной электро-ВМГ | Хар-ки одной электро-ВМГ | ||
− | винт---диаметр(мм)---шаг(мм)---пл.омет(дм2)---диагон(мм)---банок-----напруга(В)--------мотор--------Кv--------об/мин-------тяга 50%(Н)------э-моща(вт)-------уд.тяга(г/вт) | + | винт---диаметр(мм)---шаг(мм)---пл.омет(дм2)---диагон(мм)---банок-----напруга(В)--------мотор--------Кv--------об/мин-------тяга 50%(Н)------э-моща(вт)-------уд.тяга(г/вт)-----ресурс,ч |
− | 16х6----------410-------------150------------12.5-----------650---------------4---------------12.6------------5010----------360-------------3000*--------------6.00-------------40---------------15 | + | 16х6----------410-------------150------------12.5-----------650---------------4---------------12.6------------5010----------360-------------3000*--------------6.00-------------40---------------15----------------160 |
− | 14х5.6--------360-------------140------------10-------------600---------------4----------------12------------4010----------400-------------3300*---------------5.00-------------36---------------14 | + | 14х5.6--------360-------------140------------10-------------600---------------4----------------12------------4010----------400-------------3300*---------------5.00-------------36---------------14----------------130 |
− | 12Х5--------- 310-------------130------------7--------------500---------------4----------------11------------3508----------500-------------3600*--------------3.90--------------30---------------13 | + | 12Х5--------- 310-------------130------------7--------------500---------------4----------------11------------3508----------500-------------3600*--------------3.90--------------30---------------13----------------90 |
− | 11х4.5--------280-------------115------------6--------------450---------------3--------------10.4------------3008----------600--------------4200*--------------3.25-------------27--------------12 | + | 11х4.5--------280-------------115------------6--------------450---------------3--------------10.4------------3008----------600--------------4200*--------------3.25-------------27--------------12-----------------75 |
− | 10х4.3--------254--------------110-----------5-------------400---------------3----------------9.6-------------2312----------720------------4800*--------------2.55----------------23----------------11 | + | 10х4.3--------254--------------110-----------5-------------400---------------3----------------9.6-------------2312----------720------------4800*--------------2.55----------------23----------------11-------------60 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||
− | 9х4------------230--------------100------------4------------350----------------3------------------9------------2210---------800-------------5400*---------------2.00---------------20------------------10 | + | 9х4------------230--------------100------------4------------350----------------3------------------9------------2210---------800-------------5400*---------------2.00---------------20------------------10----------50 |
− | 8х4------------205---------------100-----------3------------300----------------3----------------8.7------------2208-----------1000-------------6000*--------------1.70--------------19------------------9 | + | 8х4------------205---------------100-----------3------------300----------------3----------------8.7------------2208-----------1000-------------6000*--------------1.70--------------19------------------9-----------40 |
− | 7х4-------------180---------------100----------2.5----------270----------------3-----------------8.4------------2205-----------1200-------------6600*---------------1.45-------------18------------------8 | + | 7х4-------------180---------------100----------2.5----------270----------------3-----------------8.4------------2205-----------1200-------------6600*---------------1.45-------------18------------------8----------30 |
− | 6х3.5-----------154--------------90------------1.8-----------250----------------2----------------7.7-----------1806---------1500-------------7700*----------------1.05----------------15-----------------7 | + | 6х3.5-----------154--------------90------------1.8-----------250----------------2----------------7.7-----------1806---------1500-------------7700*----------------1.05----------------15-----------------7-----------20 |
− | 5х3-------------130---------------75-----------1.3------------210----------------2---------------6.6-----------1804----------2100-------------8800*----------------0.65------------------11----------------6 | + | 5х3-------------130---------------75-----------1.3------------210----------------2---------------6.6-----------1804----------2100-------------8800*----------------0.65------------------11----------------6---------15 |
*-----частота оборотов двухлопастного винта ориентировочно----зависит от формы и профиля лопастей | *-----частота оборотов двухлопастного винта ориентировочно----зависит от формы и профиля лопастей |
Версия 08:45, 27 августа 2023
ТТХ одной э-ВМГ на стопе(статика на стенде---висение)-----автор Книжников ВВ
Особенность всех долголётов-квадриков это применение тяговооруженности всего 2 единицы на полном газу 100%!!!
например для рекордных коптеров тяговооруженность 2 единицы в начале полёта на свежезаряженных акку и всего 1.5 в конце разряда!!! крейсерская скорость 21-30 км/ч
Хар-ки одной электро-ВМГ
винт---диаметр(мм)---шаг(мм)---пл.омет(дм2)---диагон(мм)---банок-----напруга(В)--------мотор--------Кv--------об/мин-------тяга 50%(Н)------э-моща(вт)-------уд.тяга(г/вт)-----ресурс,ч
16х6----------410-------------150------------12.5-----------650---------------4---------------12.6------------5010----------360-------------3000*--------------6.00-------------40---------------15----------------160
14х5.6--------360-------------140------------10-------------600---------------4----------------12------------4010----------400-------------3300*---------------5.00-------------36---------------14----------------130
12Х5--------- 310-------------130------------7--------------500---------------4----------------11------------3508----------500-------------3600*--------------3.90--------------30---------------13----------------90
11х4.5--------280-------------115------------6--------------450---------------3--------------10.4------------3008----------600--------------4200*--------------3.25-------------27--------------12-----------------75
10х4.3--------254--------------110-----------5-------------400---------------3----------------9.6-------------2312----------720------------4800*--------------2.55----------------23----------------11-------------60
9х4------------230--------------100------------4------------350----------------3------------------9------------2210---------800-------------5400*---------------2.00---------------20------------------10----------50
8х4------------205---------------100-----------3------------300----------------3----------------8.7------------2208-----------1000-------------6000*--------------1.70--------------19------------------9-----------40
7х4-------------180---------------100----------2.5----------270----------------3-----------------8.4------------2205-----------1200-------------6600*---------------1.45-------------18------------------8----------30
6х3.5-----------154--------------90------------1.8-----------250----------------2----------------7.7-----------1806---------1500-------------7700*----------------1.05----------------15-----------------7-----------20
5х3-------------130---------------75-----------1.3------------210----------------2---------------6.6-----------1804----------2100-------------8800*----------------0.65------------------11----------------6---------15
- -----частота оборотов двухлопастного винта ориентировочно----зависит от формы и профиля лопастей
Феномен 7дюймого винта для квадрокоптера с удельной тягой 9г/вт---
минимальный габарит часового долголёта полётной массой 580г на комбо 4хВМГ общей массой 150г (винт слоу-флаер 7х4 массой 5г ---бк 2205-1800, 28г---рх на 10а 2-3 банки, 4г)----акку 7.4в литий-ионки сборка 2х3=6 штук на 10 Ач, 300г---время полета около 60 минут при скорости 25км/ч