Долголёт-ликбез
Строка 8: | Строка 8: | ||
Хар-ки одной электро-ВМГ | Хар-ки одной электро-ВМГ | ||
− | винт---диаметр(мм)---шаг(мм)---пл.омет(дм2)---диагон(мм)---банок-----напруга(В)--------мотор--------Кv--------об/мин-------тяга 50%( | + | винт---диаметр(мм)---шаг(мм)---пл.омет(дм2)---диагон(мм)---банок-----напруга(В)--------мотор--------Кv--------об/мин-------тяга 50%(г)------э-моща(вт)-------уд.тяга(г/вт)-----ресурс,ч |
− | 16х6----------410-------------150------------12.5-----------650---------------4---------------12.6------------5010----------360-------------3000*-------------- | + | 16х6----------410-------------150------------12.5-----------650---------------4---------------12.6------------5010----------360-------------3000*--------------600-------------40---------------15----------------160 |
− | 14х5.6--------360-------------140------------10-------------600---------------4----------------12------------4010----------400-------------3300*--------------- | + | 14х5.6--------360-------------140------------10-------------600---------------4----------------12------------4010----------400-------------3300*---------------500-------------36---------------14----------------130 |
− | 12Х5--------- 310-------------130------------7--------------500---------------4----------------11------------3510----------500-------------3600*-------------- | + | 12Х5--------- 310-------------130------------7--------------500---------------4----------------11------------3510----------500-------------3600*--------------390--------------30---------------13----------------90 |
− | 11х4.5--------280-------------115------------6--------------450---------------3--------------10.4------------2810----------600--------------4200*-------------- | + | 11х4.5--------280-------------115------------6--------------450---------------3--------------10.4------------2810----------600--------------4200*--------------325-------------27--------------12-----------------80 |
− | 10х4.3--------254--------------110-----------5-------------400---------------3----------------9.6-------------2312----------720------------4800*-------------- | + | 10х4.3--------254--------------110-----------5-------------400---------------3----------------9.6-------------2312----------720------------4800*--------------255----------------23----------------11-------------60 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||
− | 9х4------------230--------------100------------4------------350----------------3------------------9------------2210---------800-------------5400*--------------- | + | 9х4------------230--------------100------------4------------350----------------3------------------9------------2210---------800-------------5400*---------------200---------------20------------------10----------50 |
− | 8х4------------205---------------100-----------3------------300----------------3----------------8.7------------2208-----------1000-------------6000*-------------- | + | 8х4------------205---------------100-----------3------------300----------------3----------------8.7------------2208-----------1000-------------6000*--------------170--------------19------------------9-----------40 |
− | 7х4-------------180---------------100----------2.5----------270----------------3-----------------8.4------------2205-----------1200-------------6600*--------------- | + | 7х4-------------180---------------100----------2.5----------270----------------3-----------------8.4------------2205-----------1200-------------6600*---------------145-------------18------------------8----------30 |
− | 6х3.6-----------154--------------90------------1.8-----------250----------------2----------------7.7-----------1806---------1500-------------7700*---------------- | + | 6х3.6-----------154--------------90------------1.8-----------250----------------2----------------7.7-----------1806---------1500-------------7700*----------------105----------------15-----------------7-----------20 |
− | 5х3-------------130---------------75-----------1.3------------200----------------2---------------6.6-----------1804----------2100-------------8800*---------------- | + | 5х3-------------130---------------75-----------1.3------------200----------------2---------------6.6-----------1804----------2100-------------8800*----------------65------------------11---------------6-----------15 |
− | 4х2.5-----------102---------------65------------1.0-----------160----------------2---------------6.0-----------1504----------2700-------------9900*---------------- | + | 4х2.5-----------102---------------65------------1.0-----------160----------------2---------------6.0-----------1504----------2700-------------9900*-----------------45------------------9---------------5------------10 |
*-----частота оборотов двухлопастного винта ориентировочно----зависит от формы и профиля лопастей | *-----частота оборотов двухлопастного винта ориентировочно----зависит от формы и профиля лопастей |
Текущая версия на 17:35, 1 августа 2024
ТТХ одной э-ВМГ на стопе(статика на стенде---висение)-----автор Книжников ВВ
Особенность всех долголётов-квадриков это применение тяговооруженности всего 2 единицы на полном газу 100%!!!
например для рекордных коптеров тяговооруженность 2 единицы в начале полёта на свежезаряженных акку и всего 1.5 в конце разряда!!! крейсерская скорость 21-30 км/ч-----когда размер имеет значение[1]
Хар-ки одной электро-ВМГ
винт---диаметр(мм)---шаг(мм)---пл.омет(дм2)---диагон(мм)---банок-----напруга(В)--------мотор--------Кv--------об/мин-------тяга 50%(г)------э-моща(вт)-------уд.тяга(г/вт)-----ресурс,ч
16х6----------410-------------150------------12.5-----------650---------------4---------------12.6------------5010----------360-------------3000*--------------600-------------40---------------15----------------160
14х5.6--------360-------------140------------10-------------600---------------4----------------12------------4010----------400-------------3300*---------------500-------------36---------------14----------------130
12Х5--------- 310-------------130------------7--------------500---------------4----------------11------------3510----------500-------------3600*--------------390--------------30---------------13----------------90
11х4.5--------280-------------115------------6--------------450---------------3--------------10.4------------2810----------600--------------4200*--------------325-------------27--------------12-----------------80
10х4.3--------254--------------110-----------5-------------400---------------3----------------9.6-------------2312----------720------------4800*--------------255----------------23----------------11-------------60
9х4------------230--------------100------------4------------350----------------3------------------9------------2210---------800-------------5400*---------------200---------------20------------------10----------50
8х4------------205---------------100-----------3------------300----------------3----------------8.7------------2208-----------1000-------------6000*--------------170--------------19------------------9-----------40
7х4-------------180---------------100----------2.5----------270----------------3-----------------8.4------------2205-----------1200-------------6600*---------------145-------------18------------------8----------30
6х3.6-----------154--------------90------------1.8-----------250----------------2----------------7.7-----------1806---------1500-------------7700*----------------105----------------15-----------------7-----------20
5х3-------------130---------------75-----------1.3------------200----------------2---------------6.6-----------1804----------2100-------------8800*----------------65------------------11---------------6-----------15
4х2.5-----------102---------------65------------1.0-----------160----------------2---------------6.0-----------1504----------2700-------------9900*-----------------45------------------9---------------5------------10
- -----частота оборотов двухлопастного винта ориентировочно----зависит от формы и профиля лопастей
Феномен 7дюймого винта для квадрокоптера с удельной тягой 8г/вт---
минимальный габарит часового долголёта полётной массой 580г на комбо 4хВМГ общей массой 150г (винт слоу-флаер 7х4 массой 5г ---бк 2205-1800, 28г---рх на 10а 2-3 банки, 4г)----акку 7.4в литий-ионки сборка 2х3=6 штук на 10 Ач, 300г---время полета около 60 минут при скорости 25км/ч