Photohigher AV200
(Различия между версиями)
Admin (обсуждение | вклад) (→Ссылки) |
Admin (обсуждение | вклад) (→Характеристики) |
||
Строка 9: | Строка 9: | ||
== Характеристики == | == Характеристики == | ||
* Вес: 590 г, с [[Сервоприводы|сервоприводами]] и внешними [[Потенциометр|потенциометрами]]. | * Вес: 590 г, с [[Сервоприводы|сервоприводами]] и внешними [[Потенциометр|потенциометрами]]. | ||
− | * Ось | + | * Ось крена (roll): 70° (35° в каждую сторону) with 10 turn potentiometer |
− | * Ось | + | * Ось тангажа (tilt): 180° с внешним [[Потенциометр|потенциометром]] |
* Редуктор: 2.5:1 или 4:1 | * Редуктор: 2.5:1 или 4:1 | ||
* Ширина камеры: 191 мм | * Ширина камеры: 191 мм | ||
* Высота камеры: 130..180 мм | * Высота камеры: 130..180 мм | ||
− | |||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
* [http://www.photohigher.co.nz/products1.aspx?id=11 Сайт производителя]. | * [http://www.photohigher.co.nz/products1.aspx?id=11 Сайт производителя]. | ||
* Видео: [http://www.youtube.com/watch?v=98NOJ1voOQ0 Настройка Photohigher AV200 для лучшего отклика]. Использование повышенного напряжения с помощью [[UBEC]], изменение отношения редуктора и [[Потенциометр|потенциометра]]. | * Видео: [http://www.youtube.com/watch?v=98NOJ1voOQ0 Настройка Photohigher AV200 для лучшего отклика]. Использование повышенного напряжения с помощью [[UBEC]], изменение отношения редуктора и [[Потенциометр|потенциометра]]. |
Версия 13:19, 11 января 2012
Подвес для фото-/видеокамеры класса Canon 5Dmk2 или 7D.
Заявленная производителем стоимость: $932.20
Включает сервоприводы, поставляется в 100% собранном виде. Протестирован с полётным контроллером Mikrokopter и стабилизатором подвеса Picloc.
Характеристики
- Вес: 590 г, с сервоприводами и внешними потенциометрами.
- Ось крена (roll): 70° (35° в каждую сторону) with 10 turn potentiometer
- Ось тангажа (tilt): 180° с внешним потенциометром
- Редуктор: 2.5:1 или 4:1
- Ширина камеры: 191 мм
- Высота камеры: 130..180 мм
Ссылки
- Сайт производителя.
- Видео: Настройка Photohigher AV200 для лучшего отклика. Использование повышенного напряжения с помощью UBEC, изменение отношения редуктора и потенциометра.