Полётные контроллеры
(Различия между версиями)
Admin (обсуждение | вклад) (→Известные полётные контроллеры) |
Admin (обсуждение | вклад) (→См. также) |
||
Строка 77: | Строка 77: | ||
* [http://habrahabr.ru/blogs/arduino/137595/ Использование инерциальной навигационной системы (ИНС) с несколькими датчиками на примере задачи стабилизации высоты квадрокоптера] | * [http://habrahabr.ru/blogs/arduino/137595/ Использование инерциальной навигационной системы (ИНС) с несколькими датчиками на примере задачи стабилизации высоты квадрокоптера] | ||
+ | |||
+ | * [[Датчики]] |
Версия 23:03, 9 декабря 2012
Содержание |
Известные полётные контроллеры
KK (Капитан Кук)
- MultiWii (См. также DroTek MultiWii)
- FY-90Q («Фишка»)
Сравнение полётных контроллеров
Сравнительная таблица
Mikrokopter | KK | OpenPilot Coptercontrol | MultiWii | DJI NAZA | Rabbit Flight Controller | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сенсоры | Гироскоп | + | + | + | + | + | + |
Акселерометр | + | - | + | + | + | + | |
Компас | - | - | - | опция | опция | + | |
Бародатчик | - | - | - | опция | + | + | |
Сонар | - | - | - | - | - | + | |
GPS | - | - | - | - | опция | опция | |
Лицензия | |||||||
Стоимость | - | - | - | - | ~$200 | $95+GPS$57 | |
Габариты |