Photohigher AV200
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Подвес для фото-/видеокамеры класса Canon 5Dmk2 или 7D. [[Файл:Pro ...») |
Admin (обсуждение | вклад) (→FAQ) |
||
(не показаны 14 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[Подвесы для фото-/видеокамер|Подвес для фото-/видеокамеры]] класса Canon | + | Он же [[Droidworx Pro Mount-200]]. [[Подвесы для фото-/видеокамер|Подвес для фото-/видеокамеры]] класса [[Canon 5D markII]] или [[Canon 7D]]. |
[[Файл:Pro av200 gimbal ab.png]] | [[Файл:Pro av200 gimbal ab.png]] | ||
Строка 9: | Строка 9: | ||
== Характеристики == | == Характеристики == | ||
* Вес: 590 г, с [[Сервоприводы|сервоприводами]] и внешними [[Потенциометр|потенциометрами]]. | * Вес: 590 г, с [[Сервоприводы|сервоприводами]] и внешними [[Потенциометр|потенциометрами]]. | ||
− | * Ось | + | * Ось крена (roll): 70° (35° в каждую сторону) при 10-ти поворотах потенциометра. |
− | * Ось | + | * Ось тангажа (tilt): 180° с внешним [[Потенциометр|потенциометром]] |
* Редуктор: 2.5:1 или 4:1 | * Редуктор: 2.5:1 или 4:1 | ||
* Ширина камеры: 191 мм | * Ширина камеры: 191 мм | ||
* Высота камеры: 130..180 мм | * Высота камеры: 130..180 мм | ||
+ | == Нюансы == | ||
+ | * На этом подвесе нейтральное положение выставляется с помощью потенциометров. На лицевой части подвеса в самом верху с лева есть отверстие под плоскую отвертку на против потенциометра, вращением которого и регулируется нейтральное положение. | ||
+ | |||
+ | == Мнения == | ||
+ | * Общее впечатление от этого подвеса - самое приятное. Сделан очень качественно из алюминиевых пластин, сборка качественная, при движении вправо-влево рамка может только чуть заедает, но непонятно - это может из-за сопротивления самой сервы. Жесткость всей конструкции - вообще на высоте. Зубчатая полукруглая рейка - тоже из алюминия, шестерни на сервах и резисторах - пластиковые, поэтому люфта нет. Ремешки на колесах не проскакивают и не вибрируют при работе под нагрузкой. Все соединения подогнаны идеально, при сборке поворотного узла все совпало хорошо. '''Вес подвеса''' с поворотным узлом, двумя батареями 1300 мАч 3S и 2S (одна для передатчика, вторая - для независимого питания серв и [[Рicloc]]), с видеопередатчиком 5.8 Ггц с кабелями для [[Canon 5D markII|Canon 5D]] и штекерами, с [[Picloc]], с болтом для камеры, с переходным устройством для крепежа к раме - 1230 г. [http://multicopter.ru/forum/viewtopic.php?p=21761#p21761] | ||
+ | * ...тестовый полет показал, что подвес [[Photohigher AV200]] с [[Picloc-3X|Picloc]] работает, на мой взгляд, просто замечательно. Во время "перекладывания" направлений горизонт немного сбивается, но в целом, в том числе и при горизонтальном полете горизонт держит почти без искажений. [http://multicopter.ru/forum/viewtopic.php?p=22421#p22421] | ||
+ | * Сегодня внимательно рассмотрел [[Photohigher AV200|AV200]] [http://www.multicopter.ru/forum/viewtopic.php?p=27327#p27327] | ||
+ | :Понравилось: | ||
+ | :* Технологичность (простота исполнения) | ||
+ | :* Вес с ногами (всего около 1000 грамм) | ||
+ | :* Мягкость хода скобы по крену (там, где зубчатая рейка) | ||
+ | :* Внешний вид | ||
+ | :* Карбоновые ноги | ||
+ | :* Есть толковый кит для восстановления после крашей | ||
+ | :Не понравилось: | ||
+ | :* Материал подвеса - анодированный алюминий. Проблема этого материала - там, где текстолит или карбон сыграет (спружинит), дюралевый лист гнется и назад его толком не выгнешь. | ||
+ | :* Исполнение П-образной скобы, на которой стоит фотик. Жестость на изгиб так себе (если взять за 2 ноги П-скобы) | ||
+ | :* Для полного комплекта на 3 оси требуются сам подвес, 3-я ось с ногами, апгрейд кит (потенциометр 3 оборота, увеличенная шестерня крена) | ||
+ | :* Не очень удобно регулировать высоту площадки фотика (винты в отверстиях, а не в пазах) | ||
+ | :* В 360-серве разъем для потенциометра выведен из сервы. Т.е. чтобы она нормально работала на 360, надо или в разъем подключать делитель (2 резистора), или выпаивать провод с разъемом из самой сервы и паять делитель на плату сервы. | ||
+ | :Сервы были [[Savox SC-1258TG]] на тангаж и курс (аналог - [[Align DS610]], 0.08/12кг на 6В), на крен [[Savox SH-1290MG]] (Аналог - [[Align DS650]], 0.05/5кг на 6В) | ||
+ | |||
+ | :В целом хороший, толковый подвес, довольно продуманная конструкция, хватит для нормальной эксплуатации с камерами, в том числе [[Canon 5D markII|5D]], но без особого запаса прочности и жесткости, и есть некоторые косяки конструкции. | ||
+ | |||
+ | * Замечания из опыта практического использования этого подвеса [http://www.multicopter.ru/forum/viewtopic.php?p=27331#p27331] | ||
+ | :* серва на 360 нормально работает - ничего выводить и делить не нужно; | ||
+ | :* увеличить жесткость нижней площадки можно путем прикручивания к ней еще одной площадки, которая идет в комплекте; | ||
+ | :* винты в отверстиях для регулировки камеры по высоте - это хорошо тем, что никогда не станет рамка наперекос и никогда не сдвинется вниз из-за прослабления винта в пазе; | ||
+ | :* самое слабое место этого подвеса - это слабость на перекос самой рамки подвеса, была бы она из стеклотекстолита, то она была бы жестче, но тогда бы он не был такой технологичный в изготовлении; | ||
+ | :* сервы работают очень точно и быстро, в отличие от [[CineStar 3-Axis Gimbal|Синестара]], где они вначале запаздывают, а потом перерабатывают; | ||
+ | |||
+ | == FAQ == | ||
+ | === AV200 с поворотным механизмом: насколько выдержат ножки подвеса посадку, особенно если сверху тяжелый коптер? Не повредит ли это поворотному механизму? === | ||
+ | Всё будет нормально при мягкой посадке. Хотя посадить так коптер будет не просто, особенно при разряженной батарее. | ||
+ | |||
+ | === Какие потенциометры используются на подвесе? === | ||
+ | На AV200 по Roll стоит резистор VishaySpectrolPrecision Potentiometer 1211 MEX mod 533 RES 5K+-5% LIN+-0.25% | ||
+ | |||
+ | В апгрейд-ките, который продает 1001copters.com, резистор VishaySpectrolPrecision Potentiometer 1206 MEX mod 533 RES 5K+-5% LIN+-0.25% | ||
+ | |||
+ | По Nick стоит резитор маленький, я на нем даже не вижу маркировки. | ||
+ | |||
+ | [http://multicopter.ru/forum/viewtopic.php?p=29536#p29536] | ||
+ | |||
+ | У сервы по Pаn на AV200 нет внешнего потенциометра, он стоит внутри, а серва доработана по [[Всем известный-стандартный метод добработки серв|всем известному-стандартному методу]]. [http://multicopter.ru/forum/viewtopic.php?p=29568#p29568] | ||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
* [http://www.photohigher.co.nz/products1.aspx?id=11 Сайт производителя]. | * [http://www.photohigher.co.nz/products1.aspx?id=11 Сайт производителя]. | ||
− | * Видео: [http://www.youtube.com/watch?v=98NOJ1voOQ0 Настройка Photohigher AV200 для лучшего отклика]. Использование повышенного напряжения, изменение отношения редуктора и [[Потенциометр|потенциометра]]. | + | * Видео: [http://www.youtube.com/watch?v=98NOJ1voOQ0 Настройка Photohigher AV200 для лучшего отклика]. Использование повышенного напряжения с помощью [[UBEC]], изменение отношения редуктора и [[Потенциометр|потенциометра]]. |
+ | * [http://www.1001copters.com/lang-en/stabilised-camera-mount/59-enhancement-kit-for-av-200.html Апгрейд для Photohigher AV200]. Значительно улучшает точность работы этого подвеса. | ||
+ | * [[Photohigher AV200 + FlightCtrl 2.1]] | ||
+ | |||
+ | == Где купить == | ||
+ | * [http://www.quadrocopter.com/Pro-Mount-200_p_188.html на quadrocopter.com] за $920 | ||
+ | * [http://www.photohigher.co.nz/products1.aspx?id=11 на photohigher.co.nz] за $932 | ||
+ | * [http://www.quadcopters.co.uk/?PageID=ShowItem&Item=AV200&Desc=Photohigher%20AV200%20Cam!era%20Mount%20Gimble на quadcopters.co.uk] за £790 |
Текущая версия на 11:35, 25 сентября 2012
Он же Droidworx Pro Mount-200. Подвес для фото-/видеокамеры класса Canon 5D markII или Canon 7D.
Заявленная производителем стоимость: $932.20
Включает сервоприводы, поставляется в 100% собранном виде. Протестирован с полётным контроллером Mikrokopter и стабилизатором подвеса Picloc.
Содержание |
Характеристики [править]
- Вес: 590 г, с сервоприводами и внешними потенциометрами.
- Ось крена (roll): 70° (35° в каждую сторону) при 10-ти поворотах потенциометра.
- Ось тангажа (tilt): 180° с внешним потенциометром
- Редуктор: 2.5:1 или 4:1
- Ширина камеры: 191 мм
- Высота камеры: 130..180 мм
Нюансы [править]
- На этом подвесе нейтральное положение выставляется с помощью потенциометров. На лицевой части подвеса в самом верху с лева есть отверстие под плоскую отвертку на против потенциометра, вращением которого и регулируется нейтральное положение.
Мнения [править]
- Общее впечатление от этого подвеса - самое приятное. Сделан очень качественно из алюминиевых пластин, сборка качественная, при движении вправо-влево рамка может только чуть заедает, но непонятно - это может из-за сопротивления самой сервы. Жесткость всей конструкции - вообще на высоте. Зубчатая полукруглая рейка - тоже из алюминия, шестерни на сервах и резисторах - пластиковые, поэтому люфта нет. Ремешки на колесах не проскакивают и не вибрируют при работе под нагрузкой. Все соединения подогнаны идеально, при сборке поворотного узла все совпало хорошо. Вес подвеса с поворотным узлом, двумя батареями 1300 мАч 3S и 2S (одна для передатчика, вторая - для независимого питания серв и Рicloc), с видеопередатчиком 5.8 Ггц с кабелями для Canon 5D и штекерами, с Picloc, с болтом для камеры, с переходным устройством для крепежа к раме - 1230 г. [1]
- ...тестовый полет показал, что подвес Photohigher AV200 с Picloc работает, на мой взгляд, просто замечательно. Во время "перекладывания" направлений горизонт немного сбивается, но в целом, в том числе и при горизонтальном полете горизонт держит почти без искажений. [2]
- Сегодня внимательно рассмотрел AV200 [3]
- Понравилось:
- Технологичность (простота исполнения)
- Вес с ногами (всего около 1000 грамм)
- Мягкость хода скобы по крену (там, где зубчатая рейка)
- Внешний вид
- Карбоновые ноги
- Есть толковый кит для восстановления после крашей
- Не понравилось:
- Материал подвеса - анодированный алюминий. Проблема этого материала - там, где текстолит или карбон сыграет (спружинит), дюралевый лист гнется и назад его толком не выгнешь.
- Исполнение П-образной скобы, на которой стоит фотик. Жестость на изгиб так себе (если взять за 2 ноги П-скобы)
- Для полного комплекта на 3 оси требуются сам подвес, 3-я ось с ногами, апгрейд кит (потенциометр 3 оборота, увеличенная шестерня крена)
- Не очень удобно регулировать высоту площадки фотика (винты в отверстиях, а не в пазах)
- В 360-серве разъем для потенциометра выведен из сервы. Т.е. чтобы она нормально работала на 360, надо или в разъем подключать делитель (2 резистора), или выпаивать провод с разъемом из самой сервы и паять делитель на плату сервы.
- Сервы были Savox SC-1258TG на тангаж и курс (аналог - Align DS610, 0.08/12кг на 6В), на крен Savox SH-1290MG (Аналог - Align DS650, 0.05/5кг на 6В)
- В целом хороший, толковый подвес, довольно продуманная конструкция, хватит для нормальной эксплуатации с камерами, в том числе 5D, но без особого запаса прочности и жесткости, и есть некоторые косяки конструкции.
- Замечания из опыта практического использования этого подвеса [4]
- серва на 360 нормально работает - ничего выводить и делить не нужно;
- увеличить жесткость нижней площадки можно путем прикручивания к ней еще одной площадки, которая идет в комплекте;
- винты в отверстиях для регулировки камеры по высоте - это хорошо тем, что никогда не станет рамка наперекос и никогда не сдвинется вниз из-за прослабления винта в пазе;
- самое слабое место этого подвеса - это слабость на перекос самой рамки подвеса, была бы она из стеклотекстолита, то она была бы жестче, но тогда бы он не был такой технологичный в изготовлении;
- сервы работают очень точно и быстро, в отличие от Синестара, где они вначале запаздывают, а потом перерабатывают;
FAQ [править]
AV200 с поворотным механизмом: насколько выдержат ножки подвеса посадку, особенно если сверху тяжелый коптер? Не повредит ли это поворотному механизму? [править]
Всё будет нормально при мягкой посадке. Хотя посадить так коптер будет не просто, особенно при разряженной батарее.
Какие потенциометры используются на подвесе? [править]
На AV200 по Roll стоит резистор VishaySpectrolPrecision Potentiometer 1211 MEX mod 533 RES 5K+-5% LIN+-0.25%
В апгрейд-ките, который продает 1001copters.com, резистор VishaySpectrolPrecision Potentiometer 1206 MEX mod 533 RES 5K+-5% LIN+-0.25%
По Nick стоит резитор маленький, я на нем даже не вижу маркировки.
У сервы по Pаn на AV200 нет внешнего потенциометра, он стоит внутри, а серва доработана по всем известному-стандартному методу. [6]
Ссылки [править]
- Сайт производителя.
- Видео: Настройка Photohigher AV200 для лучшего отклика. Использование повышенного напряжения с помощью UBEC, изменение отношения редуктора и потенциометра.
- Апгрейд для Photohigher AV200. Значительно улучшает точность работы этого подвеса.
- Photohigher AV200 + FlightCtrl 2.1
Где купить [править]
- на quadrocopter.com за $920
- на photohigher.co.nz за $932
- на quadcopters.co.uk за £790