Полётные контроллеры
(Различия между версиями)
(добавление полетного контроллера Pixhawk) |
Admin (обсуждение | вклад) (→Известные полётные контроллеры) |
||
Строка 22: | Строка 22: | ||
* [[Free Flight FF Auto Balance Controller]] | * [[Free Flight FF Auto Balance Controller]] | ||
− | * [[ | + | * [[Файл:BR-ArduPilotMega-03-2.jpg|200px]] [[ArduPilot Mega]] |
* [[PixHawk]] | * [[PixHawk]] | ||
Строка 42: | Строка 42: | ||
* [[Файл:Sku 78577 1.jpg|200px]] [[Bumblebee]] (похож внешне на [[DJI NAZA]]) | * [[Файл:Sku 78577 1.jpg|200px]] [[Bumblebee]] (похож внешне на [[DJI NAZA]]) | ||
− | |||
− | |||
* [[GU344]] | * [[GU344]] |
Версия 20:07, 15 июня 2014
Содержание |
Известные полётные контроллеры
- AeroQuad 32 Flight Control Board
- MultiWii (См. также DroTek MultiWii)
- FY-90Q («Фишка»)
Сравнение полётных контроллеров
Сравнительная таблица
Mikrokopter | KK | OpenPilot Coptercontrol | MultiWii | DJI NAZA | Rabbit Flight Controller | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сенсоры | Гироскоп | + | + | + | + | + | + |
Акселерометр | + | - | + | + | + | + | |
Компас | - | - | - | опция | опция | + | |
Бародатчик | - | - | - | опция | + | + | |
Сонар | - | - | - | - | - | + | |
GPS | - | - | - | - | опция | опция | |
Лицензия | |||||||
Стоимость | - | - | - | - | ~$200 | $95+GPS$57 | |
Габариты |
См. также
- Управление полётным контроллером с помощью программы DroidPlanner на Android-смартфоне.